证券时报•数据宝统计,截至今日下午14:00分,上证综指3067.29点,收于半年线之下,涨跌幅0.37%,A股总成交额为8080.97亿元。到目前为止今日有144只A股价格突破了半年线,其中乖离率较大的个股有铂科新材、法本信息、海达股份等,乖离率分别为13.39%、10.76%、9.74%;漳州发展、汉缆股份、国芳集团等个股乖离率小,刚刚站上半年线。
11月15日突破半年线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅 (%) |
今日换手率 (%) |
半年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
300811 | 铂科新材 | 20.01 | 8.45 | 50.04 | 56.74 | 13.39 |
300925 | 法本信息 | 12.54 | 20.35 | 14.02 | 15.53 | 10.76 |
300320 | 海达股份 | 11.56 | 5.11 | 7.47 | 8.20 | 9.74 |
002218 | 拓日新能 | 9.98 | 4.56 | 4.49 | 4.85 | 7.93 |
002075 | 沙钢股份 | 9.92 | 3.75 | 4.02 | 4.32 | 7.53 |
002658 | 雪迪龙 | 10.04 | 13.69 | 8.06 | 8.66 | 7.43 |
000546 | 金圆股份 | 10.07 | 6.57 | 7.23 | 7.76 | 7.40 |
002141 | 贤丰控股 | 10.00 | 2.51 | 3.18 | 3.41 | 7.25 |
603315 | 福鞍股份 | 10.00 | 1.50 | 11.59 | 12.32 | 6.27 |
603995 | 甬金股份 | 8.33 | 2.63 | 22.45 | 23.42 | 4.31 |
002448 | 中原内配 | 7.23 | 8.52 | 7.00 | 7.27 | 3.88 |
301000 | 肇民科技 | 5.06 | 6.33 | 17.42 | 18.07 | 3.73 |
838837 | 华原股份 | 3.76 | 3.59 | 4.25 | 4.41 | 3.71 |
002329 | 皇氏集团 | 9.98 | 11.17 | 6.06 | 6.28 | 3.69 |
002050 | 三花智控 | 3.84 | 0.68 | 27.73 | 28.69 | 3.46 |
000066 | 中国长城 | 8.12 | 7.66 | 12.00 | 12.39 | 3.22 |
600817 | 宇通重工 | 3.26 | 3.78 | 10.14 | 10.45 | 3.05 |
002355 | 兴民智通 | 3.09 | 5.67 | 5.53 | 5.68 | 2.74 |
603090 | 宏盛股份 | 2.68 | 1.79 | 20.95 | 21.48 | 2.55 |
002452 | 长高电新 | 2.58 | 1.69 | 6.99 | 7.16 | 2.50 |
603986 | 兆易创新 | 3.19 | 1.82 | 104.38 | 106.98 | 2.49 |
603977 | 国泰集团 | 2.78 | 1.62 | 8.66 | 8.88 | 2.49 |
603348 | 文灿股份 | 3.15 | 2.19 | 43.50 | 44.51 | 2.31 |
000589 | 贵州轮胎 | 4.85 | 3.02 | 6.35 | 6.49 | 2.25 |
002695 | 煌上煌 | 2.63 | 1.72 | 11.07 | 11.32 | 2.25 |
301181 | 标榜股份 | 3.50 | 4.61 | 30.07 | 30.73 | 2.21 |
831010 | 凯添燃气 | 2.62 | 1.01 | 3.45 | 3.52 | 2.15 |
871753 | 天纺标 | 2.91 | 2.00 | 7.28 | 7.43 | 2.12 |
605068 | 明新旭腾 | 4.63 | 6.29 | 24.56 | 25.07 | 2.08 |
000547 | 航天发展 | 2.19 | 2.73 | 9.14 | 9.32 | 2.00 |
600367 | 红星发展 | 6.13 | 3.11 | 13.95 | 14.20 | 1.77 |
832171 | 志晟信息 | 1.79 | 0.33 | 3.90 | 3.97 | 1.75 |
300892 | 品渥食品 | 2.28 | 3.40 | 24.70 | 25.10 | 1.63 |
300670 | 大烨智能 | 2.01 | 2.03 | 8.00 | 8.13 | 1.58 |
603378 | 亚士创能 | 2.74 | 3.02 | 9.59 | 9.74 | 1.53 |
605056 | 咸亨国际 | 1.59 | 1.60 | 12.57 | 12.76 | 1.51 |
000717 | 中南股份 | 2.09 | 0.89 | 2.89 | 2.93 | 1.51 |
000983 | 山西焦煤 | 2.00 | 1.04 | 9.06 | 9.20 | 1.50 |
603948 | 建业股份 | 1.72 | 1.62 | 23.37 | 23.71 | 1.44 |
300384 | 三联虹普 | 1.95 | 2.07 | 16.53 | 16.76 | 1.42 |
000669 | ST金鸿 | 1.62 | 0.57 | 1.85 | 1.88 | 1.41 |
002679 | 福建金森 | 1.90 | 1.60 | 12.72 | 12.90 | 1.38 |
300864 | 南大环境 | 1.48 | 0.75 | 23.02 | 23.34 | 1.37 |
300415 | 伊之密 | 1.90 | 1.10 | 18.50 | 18.75 | 1.34 |
603722 | 阿科力 | 3.63 | 1.58 | 47.01 | 47.64 | 1.33 |
002269 | 美邦服饰 | 1.71 | 2.41 | 1.76 | 1.78 | 1.32 |
000819 | 岳阳兴长 | 2.28 | 0.80 | 19.07 | 19.32 | 1.31 |
831768 | 拾比佰 | 2.10 | 0.86 | 4.32 | 4.38 | 1.29 |
300317 | 珈伟新能 | 3.45 | 3.35 | 5.32 | 5.39 | 1.27 |
838971 | 天马新材 | 3.34 | 2.74 | 7.63 | 7.73 | 1.25 |
872392 | 佳合科技 | 1.48 | 0.69 | 6.09 | 6.16 | 1.22 |
430489 | 佳先股份 | 1.47 | 0.32 | 4.77 | 4.83 | 1.18 |
300062 | 中能电气 | 1.40 | 2.23 | 6.44 | 6.52 | 1.17 |
838163 | 方大新材 | 2.18 | 0.28 | 5.56 | 5.62 | 1.14 |
603612 | 索通发展 | 3.78 | 1.66 | 17.65 | 17.85 | 1.12 |
605133 | 嵘泰股份 | 6.01 | 21.43 | 31.76 | 32.11 | 1.12 |
002150 | 通润装备 | 9.98 | 5.48 | 15.26 | 15.43 | 1.10 |
002092 | 中泰化学 | 1.18 | 0.65 | 6.81 | 6.88 | 1.10 |
300697 | 电工合金 | 1.90 | 1.67 | 11.14 | 11.26 | 1.09 |
603333 | 尚纬股份 | 1.01 | 0.83 | 4.93 | 4.98 | 1.06 |
835985 | 海泰新能 | 11.93 | 5.65 | 5.85 | 5.91 | 1.00 |
600831 | 广电网络 | 1.55 | 1.48 | 5.84 | 5.90 | 0.99 |
002965 | 祥鑫科技 | 2.54 | 5.00 | 46.04 | 46.49 | 0.98 |
600993 | 马应龙 | 3.28 | 2.04 | 24.94 | 25.18 | 0.98 |
603818 | 曲美家居 | 1.11 | 0.38 | 5.43 | 5.48 | 0.96 |
000972 | 中基健康 | 1.12 | 0.63 | 3.57 | 3.60 | 0.96 |
300912 | 凯龙高科 | 2.55 | 8.51 | 19.94 | 20.13 | 0.95 |
002332 | 仙琚制药 | 1.38 | 1.49 | 12.36 | 12.48 | 0.94 |
301166 | 优宁维 | 1.06 | 1.66 | 42.35 | 42.72 | 0.88 |
601158 | 重庆水务 | 0.91 | 0.12 | 5.47 | 5.52 | 0.88 |
833346 | 威贸电子 | 1.05 | 0.36 | 6.69 | 6.75 | 0.87 |
002160 | 常铝股份 | 1.25 | 1.04 | 4.02 | 4.05 | 0.87 |
300093 | 金刚光伏 | 19.98 | 13.29 | 20.90 | 21.08 | 0.85 |
836414 | 欧普泰 | 1.58 | 0.32 | 8.93 | 9.00 | 0.78 |
002086 | *ST东洋 | 1.12 | 0.74 | 2.68 | 2.70 | 0.78 |
002032 | 苏泊尔 | 0.82 | 0.09 | 48.86 | 49.24 | 0.78 |
871553 | 凯腾精工 | 1.62 | 0.26 | 3.12 | 3.14 | 0.77 |
832566 | 梓橦宫 | 1.11 | 0.67 | 6.30 | 6.35 | 0.75 |
301035 | 润丰股份 | 3.52 | 1.02 | 75.54 | 76.10 | 0.74 |
600815 | 厦工股份 | 1.12 | 0.36 | 2.68 | 2.70 | 0.72 |
600076 | 康欣新材 | 1.13 | 1.05 | 2.66 | 2.68 | 0.71 |
601500 | 通用股份 | 2.01 | 1.44 | 4.04 | 4.07 | 0.68 |
002327 | 富安娜 | 0.95 | 0.46 | 8.44 | 8.49 | 0.65 |
301010 | 晶雪节能 | 1.59 | 2.15 | 19.71 | 19.83 | 0.61 |
002064 | 华峰化学 | 0.71 | 0.12 | 7.07 | 7.11 | 0.61 |
002971 | 和远气体 | 1.02 | 1.60 | 24.53 | 24.68 | 0.60 |
601717 | 郑煤机 | 0.57 | 0.50 | 12.32 | 12.39 | 0.59 |
002019 | 亿帆医药 | 0.51 | 0.84 | 13.80 | 13.88 | 0.56 |
300388 | 节能国祯 | 1.19 | 0.38 | 6.78 | 6.82 | 0.56 |
300673 | 佩蒂股份 | 0.90 | 0.97 | 13.45 | 13.52 | 0.53 |
603366 | 日出东方 | 0.85 | 0.74 | 5.89 | 5.92 | 0.53 |
002645 | 华宏科技 | 3.81 | 1.62 | 10.58 | 10.63 | 0.52 |
600540 | 新赛股份 | 0.96 | 2.11 | 5.23 | 5.26 | 0.51 |
002333 | 罗普斯金 | 0.80 | 1.78 | 6.25 | 6.28 | 0.49 |
002048 | 宁波华翔 | 1.34 | 1.00 | 13.58 | 13.64 | 0.46 |
300908 | 仲景食品 | 1.29 | 1.67 | 43.05 | 43.24 | 0.43 |
873167 | 新赣江 | 1.02 | 0.94 | 8.89 | 8.93 | 0.42 |
830896 | 旺成科技 | 1.28 | 1.11 | 4.71 | 4.73 | 0.39 |
601005 | 重庆钢铁 | 2.01 | 1.05 | 1.51 | 1.52 | 0.39 |
600398 | 海澜之家 | 0.70 | 0.14 | 7.17 | 7.20 | 0.37 |
603579 | 荣泰健康 | 0.46 | 0.44 | 21.60 | 21.68 | 0.37 |
002580 | 圣阳股份 | 0.45 | 4.65 | 8.94 | 8.97 | 0.36 |
000959 | 首钢股份 | 1.63 | 0.41 | 3.74 | 3.75 | 0.36 |
603200 | 上海洗霸 | 3.03 | 3.09 | 18.61 | 18.68 | 0.35 |
002895 | 川恒股份 | 0.58 | 0.58 | 19.09 | 19.16 | 0.35 |
600180 | 瑞茂通 | 1.52 | 0.60 | 6.01 | 6.03 | 0.33 |
300801 | 泰和科技 | 0.92 | 0.64 | 16.41 | 16.46 | 0.33 |
836395 | 朗鸿科技 | 1.14 | 0.35 | 6.17 | 6.19 | 0.33 |
600125 | 铁龙物流 | 0.33 | 0.61 | 6.04 | 6.06 | 0.33 |
300639 | 凯普生物 | 0.63 | 0.39 | 9.58 | 9.61 | 0.31 |
002128 | 电投能源 | 1.57 | 0.36 | 13.51 | 13.55 | 0.31 |
300648 | 星云股份 | 2.83 | 3.73 | 28.96 | 29.04 | 0.29 |
600804 | ST鹏博士 | 0.66 | 0.58 | 4.58 | 4.59 | 0.27 |
301349 | 信德新材 | 1.30 | 4.98 | 49.08 | 49.21 | 0.26 |
002131 | 利欧股份 | 0.87 | 1.90 | 2.30 | 2.31 | 0.26 |
002820 | 桂发祥 | 0.37 | 0.92 | 10.91 | 10.94 | 0.24 |
002741 | 光华科技 | 3.28 | 2.43 | 15.37 | 15.41 | 0.24 |
600740 | 山西焦化 | 0.99 | 0.56 | 5.11 | 5.12 | 0.22 |
600379 | 宝光股份 | 0.71 | 0.44 | 9.92 | 9.94 | 0.20 |
000975 | 银泰黄金 | 4.06 | 1.76 | 13.31 | 13.33 | 0.18 |
300114 | 中航电测 | 0.45 | 1.09 | 46.70 | 46.78 | 0.17 |
600312 | 平高电气 | 2.83 | 1.10 | 11.25 | 11.27 | 0.16 |
300471 | 厚普股份 | 0.37 | 1.26 | 13.47 | 13.49 | 0.16 |
000725 | 京东方A | 0.25 | 0.50 | 3.98 | 3.99 | 0.16 |
000157 | 中联重科 | 0.62 | 0.21 | 6.51 | 6.52 | 0.12 |
300278 | 华昌达 | 2.02 | 2.36 | 4.05 | 4.05 | 0.11 |
002643 | 万润股份 | 1.06 | 0.58 | 17.08 | 17.10 | 0.10 |
000715 | 中兴商业 | 0.54 | 0.99 | 7.46 | 7.47 | 0.09 |
300568 | 星源材质 | 1.91 | 2.02 | 15.45 | 15.46 | 0.09 |
603810 | 丰山集团 | 0.53 | 0.48 | 13.37 | 13.38 | 0.09 |
603117 | ST万林 | 0.00 | 0.15 | 3.53 | 3.53 | 0.08 |
600955 | 维远股份 | 0.31 | 0.22 | 19.51 | 19.52 | 0.06 |
603886 | 元祖股份 | 0.32 | 0.34 | 18.69 | 18.70 | 0.06 |
002256 | 兆新股份 | 1.72 | 2.11 | 2.36 | 2.36 | 0.06 |
002616 | 长青集团 | 1.10 | 1.05 | 5.49 | 5.49 | 0.04 |
833575 | 康乐卫士 | 0.57 | 0.18 | 15.75 | 15.76 | 0.04 |
001317 | 三羊马 | 1.88 | 14.40 | 36.78 | 36.79 | 0.04 |
600295 | 鄂尔多斯 | 0.33 | 0.34 | 9.25 | 9.25 | 0.04 |
600660 | 福耀玻璃 | 0.30 | 0.31 | 36.53 | 36.54 | 0.03 |
001283 | 豪鹏科技 | 0.36 | 1.30 | 47.00 | 47.01 | 0.03 |
002110 | 三钢闽光 | 2.21 | 0.55 | 4.62 | 4.62 | 0.03 |
601086 | 国芳集团 | 0.18 | 0.59 | 5.42 | 5.42 | 0.02 |
002498 | 汉缆股份 | 0.26 | 0.20 | 3.88 | 3.88 | 0.01 |
000753 | 漳州发展 | 2.70 | 3.56 | 4.56 | 4.56 | 0.00 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。