证券时报•数据宝统计,截至(11月15日)收盘,沪指报3072.83点,涨16.76点,涨幅为0.55%;深成指报10077.96点,涨72.41点,涨幅为0.72%;创业板指报2015.36点,涨10.55点,涨幅为0.53%。个股方面,今日91只A股换手率超过20%,其中,宁波远洋、开创电气等6只个股换手率达五成以上,半数筹码易主。(数据宝)
11月15日两市换手率居前个股一览
证券代码 | 证券简称 | 收盘价(元) | 换手率 (%) |
涨跌幅 (%) |
---|---|---|---|---|
601022 | 宁波远洋 | 13.76 | 73.24 | 4.32 |
301448 | 开创电气 | 54.19 | 70.01 | 20.00 |
688648 | C中邮 | 36.43 | 63.39 | 5.69 |
001326 | 联域股份 | 64.92 | 55.94 | -7.78 |
300609 | 汇纳科技 | 37.14 | 54.22 | 12.31 |
600520 | 文一科技 | 38.65 | 54.11 | 0.42 |
001298 | 好上好 | 34.82 | 46.79 | 1.66 |
688609 | 九联科技 | 13.52 | 46.73 | -4.05 |
300554 | 三超新材 | 38.40 | 45.54 | 10.03 |
002584 | 西陇科学 | 9.79 | 42.58 | 10.00 |
831526 | 凯华材料 | 5.96 | 41.20 | 21.14 |
873679 | 前进科技 | 21.78 | 40.96 | -7.28 |
301297 | 富乐德 | 34.48 | 40.78 | -5.59 |
837592 | 华信永道 | 12.44 | 40.64 | -8.86 |
300608 | 思特奇 | 17.73 | 39.88 | -0.51 |
002512 | 达华智能 | 6.14 | 39.03 | 1.82 |
001300 | 三柏硕 | 17.61 | 37.97 | 9.99 |
301187 | 欧圣电气 | 21.35 | 36.83 | 0.95 |
301487 | 盟固利 | 49.73 | 35.40 | 6.19 |
301398 | 星源卓镁 | 63.08 | 34.59 | 2.82 |
001238 | 浙江正特 | 27.17 | 34.18 | -3.82 |
688307 | 中润光学 | 34.17 | 34.01 | 12.62 |
301381 | 赛维时代 | 36.11 | 33.95 | -0.25 |
301550 | 斯菱股份 | 60.12 | 33.54 | 13.01 |
001282 | 三联锻造 | 38.99 | 33.20 | 1.54 |
301505 | 苏州规划 | 45.11 | 33.03 | 2.87 |
601059 | 信达证券 | 19.93 | 32.80 | 5.73 |
300904 | 威力传动 | 82.38 | 32.60 | 2.21 |
688535 | 华海诚科 | 94.58 | 32.41 | 4.73 |
301133 | 金钟股份 | 30.92 | 31.87 | 8.15 |
605133 | 嵘泰股份 | 33.32 | 31.09 | 10.00 |
301139 | 元道通信 | 45.00 | 30.90 | 20.00 |
001368 | 通达创智 | 26.88 | 30.84 | -1.90 |
873693 | 阿为特 | 46.07 | 30.78 | 3.30 |
603073 | 彩蝶实业 | 21.45 | 30.62 | -1.52 |
002771 | 真视通 | 25.98 | 30.17 | 2.73 |
300364 | 中文在线 | 27.20 | 29.90 | -10.23 |
301262 | 海看股份 | 31.00 | 29.33 | -3.43 |
605365 | 立达信 | 18.74 | 28.87 | 0.21 |
301383 | 天键股份 | 46.30 | 28.65 | 1.09 |
001376 | 百通能源 | 26.47 | 28.45 | 1.65 |
688362 | 甬矽电子 | 33.15 | 28.34 | 0.88 |
002845 | 同兴达 | 20.10 | 28.16 | -5.28 |
300814 | 中富电路 | 35.65 | 28.14 | 3.39 |
000628 | 高新发展 | 62.50 | 27.83 | 1.56 |
603388 | 元成股份 | 10.51 | 27.57 | 10.05 |
603107 | 上海汽配 | 29.34 | 27.09 | 4.19 |
833030 | 立方控股 | 12.59 | 26.89 | -3.89 |
301368 | 丰立智能 | 46.54 | 26.69 | -3.56 |
002654 | 万润科技 | 15.97 | 26.57 | 2.44 |
002682 | 龙洲股份 | 6.06 | 26.55 | -1.46 |
300184 | 力源信息 | 7.38 | 26.29 | -3.78 |
301315 | 威士顿 | 63.38 | 26.28 | 3.44 |
300941 | 创识科技 | 25.47 | 25.82 | 1.84 |
300169 | 天晟新材 | 8.70 | 25.63 | -0.68 |
300812 | 易天股份 | 29.47 | 25.40 | 4.84 |
301348 | 蓝箭电子 | 53.27 | 25.27 | -3.53 |
301499 | 维科精密 | 34.79 | 25.16 | 3.97 |
301421 | 波长光电 | 69.03 | 25.12 | -5.30 |
301169 | 零点有数 | 57.11 | 24.93 | 0.76 |
301489 | 思泉新材 | 85.00 | 24.53 | -1.79 |
301119 | 正强股份 | 28.99 | 24.49 | 6.58 |
603119 | 浙江荣泰 | 27.81 | 24.33 | 3.88 |
300925 | 法本信息 | 15.62 | 24.09 | 13.19 |
300429 | 强力新材 | 16.27 | 23.77 | -5.68 |
002657 | 中科金财 | 24.68 | 23.77 | 9.98 |
301128 | 强瑞技术 | 56.41 | 23.77 | 6.82 |
688327 | 云从科技 | 21.31 | 23.70 | 1.48 |
300637 | 扬帆新材 | 10.79 | 23.54 | 3.06 |
301558 | 三态股份 | 14.97 | 23.32 | -1.32 |
603211 | 晋拓股份 | 16.91 | 23.31 | 1.93 |
300290 | 荣科科技 | 7.90 | 22.97 | 0.51 |
301113 | 雅艺科技 | 35.86 | 22.86 | 2.72 |
301555 | 惠柏新材 | 51.46 | 22.86 | 0.94 |
600119 | 长江投资 | 8.68 | 22.54 | -5.96 |
603220 | 中贝通信 | 47.93 | 22.45 | 8.61 |
002351 | 漫步者 | 20.78 | 22.19 | 9.37 |
301529 | 福赛科技 | 46.43 | 21.78 | 1.11 |
872953 | 国子软件 | 12.60 | 21.50 | -5.33 |
300446 | 航天智造 | 19.90 | 21.50 | 9.52 |
300173 | 福能东方 | 5.83 | 21.43 | 19.96 |
688591 | 泰凌微 | 35.49 | 21.42 | 8.00 |
301236 | 软通动力 | 46.47 | 21.36 | -2.09 |
301210 | 金杨股份 | 51.90 | 21.17 | 2.59 |
300538 | 同益股份 | 23.46 | 21.07 | 3.12 |
002222 | 福晶科技 | 32.72 | 21.02 | -7.39 |
603273 | 天元智能 | 28.80 | 20.73 | -1.37 |
301255 | 通力科技 | 45.53 | 20.66 | -1.60 |
301261 | 恒工精密 | 51.06 | 20.60 | 1.23 |
300846 | 首都在线 | 17.66 | 20.38 | -0.11 |
001319 | 铭科精技 | 31.02 | 20.24 | 10.00 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。