股票型及混合型基金中,昨日实现正回报的占89.08%,96只基金回报超3%,122只基金净值回撤超1%。
上证指数昨日上涨0.55%,报收3072.83点,深证成指上涨0.72%,创业板指上涨0.53%,科创50指数下跌0.24%。盘面上,申万所属一级行业中,涨幅居前的有有色金属、汽车、钢铁等,分别上涨1.79%、1.76%、1.64%。跌幅居前的有传媒、房地产、国防军工等,分别下跌1.05%、0.45%、0.35%。
证券时报•数据宝统计,股票型及混合型基金中,11月15日算术平均净值增长率0.58%,净值增长率为正的占89.08%,其中,净值增长率超3%的有96只,易方达恒生港股通新经济ETF净值增长率为4.39%,回报率居首,紧随其后的是博时港股通消费ETF、港股消费、华夏中证港股通消费主题ETF等,净值增长率分别为4.22%、4.17%、4.16%。
统计显示,净值增长率超3%的基金中,以所属基金公司统计,有10只基金属于华夏基金,富国基金、易方达基金等分别有8只、8只基金上榜。
基金投资类型方面,净值增长率居首的易方达恒生港股通新经济ETF属于指数股票型,净值增长率超3%的基金中,有67只基金属于指数股票型,14只基金属于偏股型,8只基金属于标准股票型。
净值回撤基金中,回撤幅度超1%的有122只,回撤幅度最大的是前海开源高端装备制造混合,基金净值下滑2.55%,回撤幅度居前的还有德邦稳盈增长灵活配置混合A、德邦稳盈增长灵活配置混合C、诺安优化配置混合A等,回撤幅度分别为2.48%、2.48%、2.26%。(数据宝)
11月15日股票型及混合型基金净值增长率排行榜
基金代码 | 基金简称 | 11月15日 基金净值(元) |
日净值增长率(%) | 基金类型 | 所属基金公司 |
---|---|---|---|---|---|
513320 | 易方达恒生港股通新经济ETF | 1.0096 | 4.39 | 指数股票型 | 易方达基金 |
513960 | 博时港股通消费ETF | 1.1231 | 4.22 | 指数股票型 | 博时基金 |
159735 | 港股消费 | 0.6100 | 4.17 | 指数股票型 | 银华基金 |
513230 | 华夏中证港股通消费主题ETF | 0.7707 | 4.16 | 指数股票型 | 华夏基金 |
501311 | 嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)A | 0.8822 | 4.16 | 指数股票型 | 嘉实基金 |
006614 | 嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)C | 0.8653 | 4.15 | 指数股票型 | 嘉实基金 |
159636 | 港股通科技30ETF | 0.8926 | 4.13 | 指数股票型 | 工银瑞信基金 |
513070 | 易方达中证港股通消费主题ETF | 0.9665 | 4.12 | 指数股票型 | 易方达基金 |
513150 | 港科技50 | 0.8378 | 4.09 | 指数股票型 | 华泰柏瑞基金 |
513980 | 景顺长城中证港股通科技ETF | 0.5314 | 4.03 | 指数股票型 | 景顺长城基金 |
159954 | 南方恒生中国企业ETF | 0.6862 | 4.03 | 指数股票型 | 南方基金 |
513020 | 国泰中证港股通科技ETF | 0.8181 | 4.02 | 指数股票型 | 国泰基金 |
513860 | 海富通中证港股通科技ETF | 0.5299 | 4.00 | 指数股票型 | 海富通基金 |
513590 | 香港消费 | 0.6980 | 3.98 | 指数股票型 | 鹏华基金 |
017833 | 华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接C | 0.9530 | 3.94 | 指数股票型 | 华夏基金 |
017832 | 华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接A | 0.9548 | 3.93 | 指数股票型 | 华夏基金 |
513560 | 兴银中证港股通科技ETF | 0.9712 | 3.90 | 指数股票型 | 兴银基金 |
018103 | 易方达中证港股通消费主题ETF联接发起式A | 0.9712 | 3.89 | 指数股票型 | 易方达基金 |
159751 | 港股科技ETF | 0.7706 | 3.88 | 指数股票型 | 鹏华基金 |
018104 | 易方达中证港股通消费主题ETF联接发起式C | 0.9692 | 3.88 | 指数股票型 | 易方达基金 |
513770 | 华宝中证港股通互联网ETF | 0.7956 | 3.88 | 指数股票型 | 华宝基金 |
159792 | 富国中证港股通互联网ETF | 0.6459 | 3.84 | 指数股票型 | 富国基金 |
006786 | 泰康港股通大消费指数A | 0.9938 | 3.82 | 指数股票型 | 泰康基金 |
006787 | 泰康港股通大消费指数C | 0.9757 | 3.82 | 指数股票型 | 泰康基金 |
016496 | 景顺长城中证港股通科技ETF联接C | 1.0574 | 3.82 | 指数股票型 | 景顺长城基金 |
513900 | 华安CES港股通精选100ETF | 0.7999 | 3.82 | 指数股票型 | 华安基金 |
005554 | 南方恒生中国企业ETF联接A | 0.6884 | 3.82 | 指数股票型 | 南方基金 |
016495 | 景顺长城中证港股通科技ETF联接A | 1.0613 | 3.81 | 指数股票型 | 景顺长城基金 |
005555 | 南方恒生中国企业ETF联接C | 0.6727 | 3.81 | 指数股票型 | 南方基金 |
159711 | 华夏中证港股通50ETF | 0.9285 | 3.80 | 指数股票型 | 华夏基金 |
11月15日股票型及混合型基金净值回撤幅度排行榜
基金代码 | 基金简称 | 11月15日 基金净值(元) |
日净值增长率(%) | 基金类型 | 所属基金公司 |
---|---|---|---|---|---|
001060 | 前海开源高端装备制造混合 | 1.3760 | -2.55 | 灵活配置型 | 前海开源基金 |
004260 | 德邦稳盈增长灵活配置混合A | 0.9552 | -2.48 | 灵活配置型 | 德邦基金 |
018463 | 德邦稳盈增长灵活配置混合C | 0.9530 | -2.48 | 灵活配置型 | 德邦基金 |
006025 | 诺安优化配置混合A | 1.5886 | -2.26 | 偏股型 | 诺安基金 |
019571 | 诺安优化配置混合C | 1.5887 | -2.26 | 偏股型 | 诺安基金 |
017288 | 中欧瑾和灵活配置混合E | 1.3290 | -2.18 | 灵活配置型 | 中欧基金 |
001173 | 中欧瑾和灵活配置混合A | 1.3354 | -2.18 | 灵活配置型 | 中欧基金 |
001174 | 中欧瑾和灵活配置混合C | 1.2680 | -2.17 | 灵活配置型 | 中欧基金 |
005629 | 汇安趋势动力股票C | 1.2631 | -2.10 | 标准股票型 | 汇安基金 |
005628 | 汇安趋势动力股票A | 1.3023 | -2.10 | 标准股票型 | 汇安基金 |
017811 | 东方人工智能主题混合C | 1.0518 | -2.09 | 偏股型 | 东方基金 |
005844 | 东方人工智能主题混合A | 1.0542 | -2.09 | 偏股型 | 东方基金 |
013841 | 银华集成电路混合C | 0.9579 | -2.05 | 偏股型 | 银华基金 |
013840 | 银华集成电路混合A | 0.9616 | -2.04 | 偏股型 | 银华基金 |
010913 | 国泰成长价值混合C | 0.7017 | -2.00 | 偏股型 | 国泰基金 |
015585 | 国泰优势行业混合C | 1.7254 | -1.99 | 偏股型 | 国泰基金 |
005819 | 国泰优势行业混合A | 1.7404 | -1.99 | 偏股型 | 国泰基金 |
010912 | 国泰成长价值混合A | 0.7111 | -1.98 | 偏股型 | 国泰基金 |
014989 | 国泰新经济灵活配置混合C | 2.0570 | -1.95 | 灵活配置型 | 国泰基金 |
005585 | 银河文体娱乐混合A | 1.2708 | -1.95 | 灵活配置型 | 银河基金 |
015667 | 银河文体娱乐混合C | 1.2558 | -1.95 | 灵活配置型 | 银河基金 |
018777 | 金信精选成长混合C | 1.0333 | -1.95 | 偏股型 | 金信基金 |
000742 | 国泰新经济灵活配置混合A | 2.0680 | -1.94 | 灵活配置型 | 国泰基金 |
018776 | 金信精选成长混合A | 1.0345 | -1.94 | 偏股型 | 金信基金 |
012391 | 中欧产业前瞻混合C | 0.6145 | -1.93 | 偏股型 | 中欧基金 |
012558 | 中欧景气前瞻一年持有混合C | 0.6708 | -1.93 | 偏股型 | 中欧基金 |
012390 | 中欧产业前瞻混合A | 0.6266 | -1.93 | 偏股型 | 中欧基金 |
012557 | 中欧景气前瞻一年持有混合A | 0.6831 | -1.91 | 偏股型 | 中欧基金 |
010412 | 汇安均衡优选混合 | 0.8457 | -1.87 | 偏股型 | 汇安基金 |
009566 | 汇安泓阳三年持有期混合 | 0.9688 | -1.86 | 偏股型 | 汇安基金 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。