证券时报•数据宝统计,截至上午收盘,今日沪指涨幅-0.64%,A股成交量438.89亿股,成交金额5394.18亿元,比上一个交易日减16.69%。个股方面,1127只个股上涨,其中涨停31只,3702只个股下跌,其中跌停4只。从申万行业来看,传媒、银行等涨幅最大,涨幅分别为0.65%、0.16%;电力设备、有色金属、医药生物等跌幅最大,跌幅分别为2.03%、1.40%、1.20%。(数据宝)
今日各行业表现(截至上午收盘)
申万行业 | 行业 涨跌 (%) |
成交额 (亿元) |
比上日 (%) |
领涨(跌)股 | 涨跌幅 (%) |
---|---|---|---|---|---|
传媒 | 0.65 | 309.24 | 9.97 | 佳云科技 | 20.05 |
银行 | 0.16 | 51.76 | -30.30 | 民生银行 | 1.04 |
纺织服饰 | -0.17 | 34.47 | -11.77 | *ST爱迪 | -4.94 |
公用事业 | -0.17 | 68.12 | -21.01 | 德龙汇能 | -2.97 |
煤炭 | -0.19 | 34.51 | 1.07 | 新大洲A | -1.09 |
石油石化 | -0.22 | 33.74 | 11.21 | 宝莫股份 | -1.66 |
社会服务 | -0.28 | 56.09 | 39.86 | *ST豆神 | -7.33 |
家用电器 | -0.34 | 103.77 | -19.71 | 联域股份 | -6.58 |
综合 | -0.36 | 6.24 | -3.94 | 青岛中程 | -1.89 |
交通运输 | -0.41 | 74.32 | -22.07 | 宁波远洋 | -10.03 |
轻工制造 | -0.46 | 71.21 | -8.58 | 雅艺科技 | -4.68 |
计算机 | -0.47 | 734.76 | -18.84 | 中科金财 | -5.43 |
环保 | -0.52 | 43.74 | -19.70 | 宇通重工 | -4.67 |
农林牧渔 | -0.55 | 44.57 | -5.73 | 永顺泰 | -7.75 |
国防军工 | -0.59 | 163.65 | -13.20 | 华力创通 | -4.67 |
汽车 | -0.60 | 446.00 | 4.99 | 贝斯特 | -6.71 |
钢铁 | -0.66 | 32.72 | -4.60 | 甬金股份 | -5.17 |
商贸零售 | -0.71 | 65.57 | -22.70 | 中央商场 | -3.22 |
非银金融 | -0.71 | 223.91 | -33.61 | 中国太保 | -2.28 |
建筑装饰 | -0.76 | 107.03 | -20.39 | 高新发展 | -7.25 |
基础化工 | -0.77 | 186.90 | -14.52 | 至正股份 | -5.66 |
机械设备 | -0.78 | 331.51 | -17.06 | 开创电气 | -16.96 |
通信 | -0.81 | 260.87 | -15.20 | 中际旭创 | -3.34 |
房地产 | -0.84 | 104.16 | 3.83 | 皇庭国际 | -8.47 |
美容护理 | -0.85 | 16.47 | -13.78 | 科思股份 | -3.08 |
食品饮料 | -0.93 | 97.27 | -24.58 | 皇氏集团 | -5.25 |
电子 | -0.96 | 763.53 | -19.28 | 甬矽电子 | -7.39 |
建筑材料 | -1.16 | 52.23 | -20.69 | 三棵树 | -3.79 |
医药生物 | -1.20 | 319.85 | -19.67 | 仙琚制药 | -5.36 |
有色金属 | -1.40 | 150.03 | -41.97 | 豪美新材 | -9.58 |
电力设备 | -2.03 | 395.75 | -24.83 | 阿特斯 | -5.89 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
上一篇:坪山主题活动架起投融资桥梁
下一篇:30股获基金调研,金太阳最受关注