证券时报•数据宝统计,截至(11月16日)收盘,沪指报3050.93点,跌21.91点,跌幅为0.71%;深成指报9954.40点,跌123.56点,跌幅为1.23%;创业板指报1978.12点,跌37.25点,跌幅为1.85%。个股方面,今日96只A股换手率超过20%,其中,泰鹏智能、开创电气等8只个股换手率达五成以上,半数筹码易主。(数据宝)
11月16日两市换手率居前个股一览
证券代码 | 证券简称 | 收盘价(元) | 换手率 (%) |
涨跌幅 (%) |
---|---|---|---|---|
873132 | 泰鹏智能 | 17.50 | 91.61 | 98.86 |
301448 | 开创电气 | 46.11 | 81.46 | -14.91 |
001306 | C夏厦 | 110.49 | 79.31 | 106.02 |
003032 | 传智教育 | 19.25 | 71.89 | 4.28 |
001300 | 三柏硕 | 19.37 | 55.76 | 9.99 |
001238 | 浙江正特 | 28.97 | 55.29 | 6.62 |
300707 | 威唐工业 | 23.90 | 54.87 | 14.08 |
688648 | C中邮 | 31.79 | 53.11 | -12.74 |
300609 | 汇纳科技 | 37.71 | 49.29 | 1.53 |
301428 | 世纪恒通 | 43.44 | 46.30 | 8.84 |
832522 | 纳科诺尔 | 17.60 | 46.17 | 17.33 |
001326 | 联域股份 | 59.73 | 44.97 | -7.99 |
300375 | 鹏翎股份 | 6.53 | 41.79 | 7.22 |
001319 | 铭科精技 | 33.51 | 41.53 | 8.03 |
600520 | 文一科技 | 35.70 | 40.97 | -7.63 |
300063 | 天龙集团 | 7.36 | 40.30 | 14.64 |
301297 | 富乐德 | 34.90 | 40.17 | 1.22 |
002584 | 西陇科学 | 10.77 | 40.04 | 10.01 |
001282 | 三联锻造 | 40.00 | 39.15 | 2.59 |
605133 | 嵘泰股份 | 33.89 | 37.83 | 1.71 |
301307 | 美利信 | 38.91 | 37.40 | 2.39 |
300637 | 扬帆新材 | 12.95 | 37.24 | 20.02 |
300988 | 津荣天宇 | 23.35 | 36.95 | 0.13 |
000056 | 皇庭国际 | 5.42 | 36.78 | -9.97 |
300554 | 三超新材 | 35.36 | 34.72 | -7.92 |
873679 | 前进科技 | 19.20 | 33.53 | -11.85 |
001278 | 一彬科技 | 24.64 | 33.17 | 2.67 |
300097 | 智云股份 | 12.36 | 32.88 | 6.55 |
688609 | 九联科技 | 13.70 | 32.02 | 1.33 |
301139 | 元道通信 | 42.45 | 31.23 | -5.67 |
301398 | 星源卓镁 | 60.53 | 31.14 | -4.04 |
001298 | 好上好 | 34.54 | 30.77 | -0.80 |
301210 | 金杨股份 | 49.50 | 30.73 | -4.62 |
001368 | 通达创智 | 27.70 | 30.67 | 3.05 |
605588 | 冠石科技 | 59.84 | 30.61 | 3.71 |
002178 | 延华智能 | 5.96 | 30.61 | 2.94 |
300991 | 创益通 | 18.97 | 29.50 | 6.93 |
002771 | 真视通 | 28.58 | 29.47 | 10.01 |
300608 | 思特奇 | 17.55 | 29.29 | -1.02 |
873693 | 阿为特 | 39.50 | 29.17 | -14.26 |
688535 | 华海诚科 | 91.16 | 28.85 | -3.62 |
301421 | 波长光电 | 70.84 | 28.77 | 2.62 |
000628 | 高新发展 | 56.60 | 28.42 | -9.44 |
603388 | 元成股份 | 11.56 | 27.92 | 9.99 |
831526 | 凯华材料 | 5.36 | 27.80 | -10.07 |
300093 | 金刚光伏 | 21.06 | 27.49 | -0.09 |
601022 | 宁波远洋 | 12.38 | 26.85 | -10.03 |
605228 | 神通科技 | 12.96 | 26.72 | 4.26 |
301022 | 海泰科 | 32.48 | 26.64 | 3.60 |
002512 | 达华智能 | 5.88 | 26.39 | -4.23 |
301099 | 雅创电子 | 57.35 | 26.12 | 6.60 |
300537 | 广信材料 | 22.36 | 25.98 | 4.49 |
301487 | 盟固利 | 49.62 | 25.91 | -0.22 |
301489 | 思泉新材 | 84.75 | 25.90 | -0.29 |
000925 | 众合科技 | 10.48 | 25.54 | 9.97 |
300925 | 法本信息 | 16.07 | 25.48 | 2.88 |
603729 | 龙韵股份 | 20.87 | 25.46 | 4.09 |
301555 | 惠柏新材 | 49.49 | 25.41 | -3.83 |
301007 | 德迈仕 | 19.46 | 25.26 | -1.17 |
301085 | 亚康股份 | 70.06 | 25.05 | 1.32 |
603119 | 浙江荣泰 | 27.81 | 24.76 | 0.00 |
301187 | 欧圣电气 | 20.09 | 24.66 | -5.90 |
603073 | 彩蝶实业 | 21.23 | 24.49 | -1.03 |
301186 | 超达装备 | 44.04 | 24.46 | 2.42 |
300846 | 首都在线 | 17.68 | 24.42 | 0.11 |
002725 | 跃岭股份 | 11.47 | 24.39 | -4.81 |
002363 | 隆基机械 | 9.15 | 24.38 | 5.66 |
301381 | 赛维时代 | 35.18 | 24.25 | -2.58 |
002657 | 中科金财 | 22.87 | 24.01 | -7.33 |
300173 | 福能东方 | 5.52 | 23.94 | -5.32 |
003007 | 直真科技 | 33.91 | 23.83 | 9.99 |
603107 | 上海汽配 | 28.83 | 23.78 | -1.74 |
301499 | 维科精密 | 34.80 | 23.64 | 0.03 |
837592 | 华信永道 | 11.75 | 23.29 | -5.55 |
301558 | 三态股份 | 15.10 | 22.99 | 0.87 |
300364 | 中文在线 | 27.55 | 22.94 | 1.29 |
300538 | 同益股份 | 23.86 | 22.93 | 1.71 |
300975 | 商络电子 | 9.18 | 22.86 | 6.50 |
000908 | 景峰医药 | 3.64 | 22.85 | -5.45 |
601059 | 信达证券 | 19.79 | 22.78 | -0.70 |
002682 | 龙洲股份 | 6.31 | 22.44 | 4.13 |
300429 | 强力新材 | 15.80 | 22.39 | -2.89 |
833030 | 立方控股 | 11.89 | 22.35 | -5.56 |
603220 | 中贝通信 | 47.07 | 21.92 | -1.79 |
301262 | 海看股份 | 30.76 | 21.88 | -0.77 |
300339 | 润和软件 | 29.47 | 21.63 | 7.55 |
002559 | 亚威股份 | 9.61 | 21.26 | 9.95 |
001376 | 百通能源 | 25.83 | 21.16 | -2.42 |
300184 | 力源信息 | 6.96 | 21.07 | -5.69 |
301550 | 斯菱股份 | 56.77 | 20.66 | -5.57 |
301221 | 光庭信息 | 65.18 | 20.64 | -1.32 |
688307 | 中润光学 | 32.46 | 20.34 | -5.00 |
001317 | 三羊马 | 38.00 | 20.31 | 2.93 |
301128 | 强瑞技术 | 57.53 | 20.18 | 1.99 |
301231 | 荣信文化 | 29.70 | 20.02 | 5.69 |
002729 | 好利科技 | 24.34 | 20.01 | 5.92 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。