昨日基金共对31家公司进行调研,扎堆调研美的集团、通裕重工、珠海冠宇等。
证券时报•数据宝统计,11月16日共50家公司被机构调研,按调研机构类型看,基金参与31家公司的调研活动,其中,5家以上基金扎堆调研公司共10家。美的集团最受关注,参与调研的基金达15家;通裕重工、珠海冠宇等分别获11家、9家基金集体调研。
基金参与调研的公司中,按所属板块统计,深市主板公司有11家,创业板公司有13家,科创板公司有7家。所属行业来看,基金调研的公司共涉及13个行业,所属电子、机械设备等行业个股最多,均有6只个股上榜。
从基金调研公司的A股总市值统计,总市值在500亿以上的共有2家,其中总市值超千亿的有美的集团等、长安汽车等,总市值不足100亿的有20家,分别是嘉曼服饰、泰林生物、安利股份等。
市场表现上,基金调研股中,近5日上涨的有20只,涨幅居前的有斯菱股份、漫步者、联得装备等,涨幅为15.74%、10.40%、9.48%;下跌的有10只,跌幅居前的有甬矽电子、珠海冠宇、钧达股份等,跌幅为12.20%、7.45%、6.63%。
数据宝统计,基金参与调研股中,近5日资金净流入的有9只,科创新源近5日净流入资金4863.92万元,主力资金净流入最多;净流入资金较多的还有漫步者、美的集团等,净流入资金分别为4625.86万元、2200.86万元。(数据宝)
11月16日基金调研公司一览
代码 | 简称 | 基金家数 | 最新收盘价 (元) |
近5日涨跌幅(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
000333 | 美的集团 | 15 | 51.75 | -1.33 | 家用电器 |
300185 | 通裕重工 | 11 | 2.48 | - | 电力设备 |
688772 | 珠海冠宇 | 9 | 19.75 | -7.45 | 电力设备 |
300083 | 创世纪 | 7 | 7.29 | -2.02 | 机械设备 |
002916 | 深南电路 | 7 | 76.30 | 2.42 | 电子 |
002351 | 漫步者 | 7 | 19.32 | 10.40 | 电子 |
300545 | 联得装备 | 6 | 33.39 | 9.48 | 电子 |
002937 | 兴瑞科技 | 6 | 22.28 | 3.72 | 电子 |
688401 | 路维光电 | 5 | 30.43 | 0.56 | 电子 |
300272 | 开能健康 | 5 | 6.24 | -2.80 | 家用电器 |
300969 | 恒帅股份 | 4 | 82.63 | 1.25 | 汽车 |
002865 | 钧达股份 | 4 | 93.02 | -6.63 | 电力设备 |
688580 | 伟思医疗 | 4 | 67.30 | 2.45 | 医药生物 |
000625 | 长安汽车 | 3 | 16.47 | -1.38 | 汽车 |
688362 | 甬矽电子 | 3 | 29.43 | -12.20 | 电子 |
301550 | 斯菱股份 | 2 | 56.77 | 15.74 | 汽车 |
688152 | 麒麟信安 | 2 | 72.71 | 1.00 | 计算机 |
301021 | 英诺激光 | 2 | 26.28 | -5.64 | 机械设备 |
300731 | 科创新源 | 2 | 24.07 | 7.60 | 基础化工 |
300546 | 雄帝科技 | 2 | 17.23 | 3.55 | 计算机 |
301162 | 国能日新 | 2 | 62.10 | -3.42 | 计算机 |
300813 | 泰林生物 | 2 | 26.32 | 0.77 | 机械设备 |
002650 | 加加食品 | 1 | 4.22 | 1.93 | 食品饮料 |
300218 | 安利股份 | 1 | 13.72 | 0.96 | 基础化工 |
688257 | 新锐股份 | 1 | 26.26 | 0.54 | 机械设备 |
688618 | 三旺通信 | 1 | 63.59 | 0.98 | 通信 |
002282 | 博深股份 | 1 | 7.66 | 1.46 | 机械设备 |
301276 | 嘉曼服饰 | 1 | 26.25 | 1.04 | 纺织服饰 |
000065 | 北方国际 | 1 | 11.39 | 0.89 | 建筑装饰 |
000811 | 冰轮环境 | 1 | 13.47 | 3.86 | 机械设备 |
000970 | 中科三环 | 1 | 10.74 | -0.46 | 有色金属 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。