今日5只股票类ETF发布上市公告书。从公告的最新仓位来看,富国深证50ETF股票仓位为10.56%,华安中证全指软件开发ETF股票仓位为4.76%,华夏中证全指医疗器械ETF股票仓位为19.73%,天弘中证红利低波动100ETF股票仓位为9.96%,易方达深证50ETF股票仓位为13.48%。
证券时报•数据宝统计,近一个月共有17只股票型ETF公告上市,平均仓位仅为17.98%,仓位最高的是广发中证港股通非银ETF,仓位为49.46%,仓位居前的还有摩根标普港股通低波红利ETF、博时国证2000ETF、汇添富上证综合ETF,仓位分别为32.82%、30.85%、22.79%,仓位较低的为华安中证全指软件开发ETF、国泰中证机器人ETF、易方达上证科创板100ETF,仓位分别为4.76%、9.06%、9.59%。
一般来说,ETF上市都要满足基金合同规定的仓位要求,发布上市公告书,距离正式上市时间会差几个交易日,期间如果仓位较低,会在上市前完成建仓。
近一个月公告上市的ETF中,从上市交易份额统计,平均募集8.84亿份,规模居前的有华夏上证科创板100ETF、易方达深证50ETF、富国深证50ETF等,份额分别为38.95亿份、26.01亿份、24.05亿份。
从持有人结构看,机构投资者持有份额平均占比为18.18%,机构投资者持有份额占比居前的有国证2000ETF基金、嘉实中证100ETF、华安中证全指软件开发ETF,机构投资者持有比例分别为54.02%、41.73%、30.69%,机构投资者持有比例较低的有易方达深证50ETF、广发中证港股通非银ETF、易方达上证科创板100ETF,机构投资者持有比例分别为5.81%、6.85%、7.87%。(数据宝)
近期成立的股票ETF基金建仓期仓位
基金代码 | 基金简称 | 基金成立日 | 募集规模 (亿份) |
上市公告数据 截止日期 |
上市公告书 披露股票仓位 (%) |
上市日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
159350 | 富国深证50ETF | 2023.11.30 | 24.05 | 2023.12.04 | 10.56 | 2023.12.11 |
159150 | 易方达深证50ETF | 2023.11.29 | 26.01 | 2023.12.04 | 13.48 | 2023.12.11 |
562600 | 华夏中证全指医疗器械ETF | 2023.11.23 | 2.08 | 2023.12.04 | 19.73 | 2023.12.11 |
159549 | 天弘中证红利低波动100ETF | 2023.11.23 | 2.71 | 2023.12.04 | 9.96 | 2023.12.11 |
513630 | 摩根标普港股通低波红利ETF | 2023.11.23 | 13.63 | 2023.12.01 | 32.82 | 2023.12.08 |
159505 | 博时国证2000ETF | 2023.11.23 | 2.32 | 2023.11.27 | 30.85 | 2023.12.04 |
159661 | 嘉实中证100ETF | 2023.11.23 | 2.19 | 2023.11.24 | 16.04 | 2023.12.01 |
510980 | 汇添富上证综合ETF | 2023.11.22 | 4.65 | 2023.11.24 | 22.79 | 2023.12.01 |
561010 | 华安中证全指软件开发ETF | 2023.11.21 | 3.43 | 2023.12.04 | 4.76 | 2023.12.11 |
513750 | 广发中证港股通非银ETF | 2023.11.10 | 2.34 | 2023.11.20 | 49.46 | 2023.11.27 |
159560 | 景顺长城中证芯片产业ETF | 2023.11.09 | 4.41 | 2023.11.13 | 19.51 | 2023.11.20 |
159543 | 国证2000ETF基金 | 2023.11.09 | 2.18 | 2023.11.13 | 10.00 | 2023.11.20 |
588880 | 科创指数 | 2023.11.08 | 10.59 | 2023.11.09 | 16.63 | 2023.11.16 |
588800 | 华夏上证科创板100ETF | 2023.11.08 | 38.95 | 2023.11.09 | 17.00 | 2023.11.16 |
159551 | 国泰中证机器人ETF | 2023.11.08 | 2.45 | 2023.11.09 | 9.06 | 2023.11.16 |
588210 | 易方达上证科创板100ETF | 2023.11.08 | 5.53 | 2023.11.09 | 9.59 | 2023.11.16 |
561780 | 博时中证1000增强ETF | 2023.11.02 | 2.73 | 2023.11.03 | 13.39 | 2023.11.10 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
基金动态
ETF、ETF上市、ETF建仓