全市场ETF基金今日合计成交额1106.25亿元,非货币类ETF基金中,今日上涨的有231只,下跌的有557只。
证券时报•数据宝统计,截至12月7日收盘,全市场872只ETF基金,合计成交额1106.25亿元,分类型统计,股票型合计成交424.05亿元、货币型合计成交372.64亿元、债券型合计成交170.66亿元、QDII合计成交127.43亿元、商品型合计成交11.46亿元。
非货币类ETF基金中,今日收盘上涨的有231只,占比27.34%,涨幅超1%的有35只,国泰中证影视主题ETF(516620)收盘上涨3.82%,今日涨幅居首,涨幅居前的还有影视ETF(159855)、招商中证全指软件ETF(159899)、新华中证云计算50ETF(560660)等,分别上涨2.93%、2.55%、2.03%。今日下跌的有557只,占比65.92%,跌幅超1%的有118只,跌幅居前的有嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII)(159518)、富国标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII)(513350)、招商中证半导体产业ETF(561980)等,分别下跌2.68%、2.18%、2.00%。
按基金类型统计,今日涨幅超1%的ETF基金全部为股票型。(数据宝)
非货币类ETF基金涨幅排名
| 代码 | 简称 | 收盘价(元) | 涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|
| 516620 | 国泰中证影视主题ETF | 1.060 | 3.82 |
| 159855 | 影视ETF | 0.950 | 2.93 |
| 159899 | 招商中证全指软件ETF | 0.765 | 2.55 |
| 560660 | 新华中证云计算50ETF | 0.854 | 2.03 |
| 516630 | 华夏中证云计算与大数据主题ETF | 0.915 | 2.01 |
| 159851 | 华宝中证金融科技主题ETF | 1.125 | 1.99 |
| 516700 | 华宝大数据ETF | 0.828 | 1.97 |
| 515230 | 国泰中证全指软件ETF | 0.790 | 1.94 |
| 159728 | 南方国证在线消费ETF | 0.802 | 1.91 |
| 512980 | 广发中证传媒ETF | 0.803 | 1.90 |
| 516510 | 易方达中证云计算与大数据主题ETF | 0.934 | 1.85 |
| 159890 | 招商中证云计算ETF | 0.946 | 1.83 |
| 516190 | 华夏中证文娱传媒ETF | 1.002 | 1.83 |
| 515400 | 富国中证大数据产业ETF | 0.784 | 1.82 |
| 516100 | 华夏中证金融科技主题ETF | 0.924 | 1.76 |
| 516000 | 华夏中证大数据产业ETF | 0.826 | 1.72 |
| 159852 | 嘉实中证软件服务ETF | 0.771 | 1.72 |
| 562930 | 易方达中证软件服务ETF | 0.781 | 1.69 |
| 516010 | 国泰中证动漫游戏ETF | 1.142 | 1.69 |
| 159805 | 传媒ETF | 1.105 | 1.66 |
| 516860 | 博时金融科技ETF | 0.962 | 1.58 |
| 516770 | 游戏动漫 | 1.159 | 1.49 |
| 159739 | 大数据ETF | 0.889 | 1.48 |
| 515980 | 华富中证人工智能产业ETF | 0.812 | 1.37 |
| 517770 | 浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒ETF | 0.907 | 1.34 |
| 159869 | 华夏中证动漫游戏ETF | 1.147 | 1.33 |
| 159613 | 嘉实中证信息安全主题ETF | 0.810 | 1.25 |
| 159819 | 易方达中证人工智能主题ETF | 0.754 | 1.21 |
| 515880 | 国泰中证全指通信设备ETF | 1.018 | 1.19 |
| 159511 | 南方中证通信服务ETF | 0.851 | 1.19 |
非货币类ETF基金跌幅排名
| 代码 | 简称 | 收盘价(元) | 涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|
| 159518 | 嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) | 0.908 | -2.68 |
| 513350 | 富国标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) | 0.944 | -2.18 |
| 561980 | 招商中证半导体产业ETF | 0.979 | -2.00 |
| 159691 | 港股红利ETF | 0.921 | -1.92 |
| 513120 | 广发中证香港创新药(QDII-ETF) | 0.788 | -1.87 |
| 562860 | 嘉实中证疫苗与生物技术ETF | 0.845 | -1.86 |
| 517120 | 创新药50 | 0.556 | -1.77 |
| 159748 | 富国中证沪港深创新药产业ETF | 0.629 | -1.72 |
| 517380 | 天弘恒生沪深港创新药精选50ETF | 0.582 | -1.69 |
| 513280 | 汇添富恒生香港上市生物科技ETF | 0.763 | -1.68 |
| 159835 | 建信中证创新药产业ETF | 0.652 | -1.66 |
| 513150 | 港科技50 | 0.718 | -1.64 |
| 513700 | 香港医药 | 0.480 | -1.64 |
| 159892 | 华夏恒生香港上市生物科技ETF(QDII) | 0.541 | -1.64 |
| 517110 | 国泰中证沪港深创新药产业ETF | 0.603 | -1.63 |
| 159509 | 景顺长城纳斯达克科技ETF(QDII) | 1.003 | -1.57 |
| 561920 | 招商中证疫苗与生物技术ETF | 0.896 | -1.54 |
| 560900 | 摩根中证创新药产业ETF | 0.898 | -1.54 |
| 159839 | 汇添富国证生物医药ETF | 0.450 | -1.53 |
| 562590 | 华夏中证半导体材料设备主题ETF | 0.965 | -1.53 |
| 159516 | 国泰中证半导体材料设备主题ETF | 0.911 | -1.51 |
| 159615 | 南方恒生香港上市生物科技ETF(QDII) | 0.784 | -1.51 |
| 159866 | 日经ETF | 0.922 | -1.50 |
| 159864 | 国泰中证光伏产业ETF | 0.528 | -1.49 |
| 512870 | 南华中证杭州湾区ETF | 1.128 | -1.48 |
| 159636 | 港股通科技30ETF | 0.759 | -1.43 |
| 159863 | 光伏产业 | 0.553 | -1.43 |
| 515120 | 广发创新药ETF | 0.624 | -1.42 |
| 513160 | 科技30 | 0.706 | -1.40 |
| 513330 | 华夏恒生互联网科技业ETF(QDII) | 0.356 | -1.39 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
超级复盘、基金动态
基金、ETF基金