科创50指数今日下跌0.15%,报收847.48点,科创板全日成交量17.39亿股,成交额644.66亿元,加权平均换手率为1.48%。
证券时报•数据宝统计显示,今日可交易科创板股中,214只股收盘上涨,涨幅超过10%的有4只,涨幅在5%至10%之间的有10只,收盘下跌的有344只。
科创板股换手率区间分布显示,换手率超过20%的有2只,换手率10%~20%之间的有12只,换手率5%~10%的29只,换手率3%~5%的60只,换手率1%~3%的273只,换手率不足1%的有190只。
换手率最高的是C艾森,该股为上市5日内的新股,跌幅为4.41%,换手率48.17%,日成交额4.77亿元,全天主力资金净流出3307.74万元。其次是中邮科技,该股今日收盘下跌0.90%,全天换手率22.14%,成交额1.90亿元,换手率居前的还有佰维存储、京仪装备、浩瀚深度等,换手率分别为19.82%、19.16%、16.83%。
统计显示,换手率超5%的高换手率个股中,C艾森为上市5日内的新股。
市场表现看,换手率超5%的个股中,今日上涨的有24只,涨幅居前的有当虹科技、浩瀚深度、格灵深瞳等,分别上涨20.00%、11.38%、10.94%。跌幅居前的有凯因科技、华依科技、中研股份等,分别下跌6.65%、5.50%、5.41%。
分行业看,今日换手率超5%的个股中,所属计算机行业个股最多,有12只个股上榜;电子、医药生物等紧随其后,分别有11只、7只个股上榜。
资金流向方面,高换手率个股中,有18股今日获主力资金净流入,净流入金额较多的有海光信息、当虹科技、浩瀚深度,净流入金额分别为6699.29万元、6528.80万元、2319.65万元,净流出金额较多的有京仪装备、昀冢科技、C艾森,净流出金额分别为4085.68万元、3602.45万元、3307.74万元。
从杠杆资金动向看,高换手个股中,共22股近期获杠杆资金净买入,统计显示,截至12月6日,近5日融资余额增加较多的有英诺特、开普云、C艾森等,分别增加1.33亿元、6838.73万元、4659.76万元;融资余额减少金额较多的有海光信息、华依科技、九联科技等,分别减少5823.91万元、4080.82万元、3810.93万元。
12月7日科创板换手率居前个股
代码 | 简称 | 最新收盘价 | 日涨跌幅(%) | 日换手率(%) | 资金净流入(万元) |
---|---|---|---|---|---|
688720 | C艾森 | 58.50 | -4.41 | 48.17 | -3307.74 |
688648 | 中邮科技 | 28.51 | -0.90 | 22.14 | 419.25 |
688525 | 佰维存储 | 84.15 | -0.38 | 19.82 | 810.08 |
688652 | 京仪装备 | 57.81 | 0.45 | 19.16 | -4085.68 |
688292 | 浩瀚深度 | 32.30 | 11.38 | 16.83 | 2319.65 |
688207 | 格灵深瞳 | 23.23 | 10.94 | 15.68 | 283.80 |
688653 | 康希通信 | 19.80 | -2.94 | 15.35 | -713.40 |
688535 | 华海诚科 | 93.68 | 0.35 | 15.11 | 306.68 |
688253 | 英诺特 | 30.59 | -4.94 | 14.23 | -1515.64 |
688195 | 腾景科技 | 33.55 | 7.53 | 13.78 | -1933.13 |
688328 | 深科达 | 38.75 | 8.67 | 12.93 | -173.94 |
688573 | 信宇人 | 29.44 | -4.29 | 11.24 | -488.05 |
688071 | 华依科技 | 51.00 | -5.50 | 10.46 | -1250.45 |
688787 | 海天瑞声 | 78.37 | 6.42 | 10.40 | 1007.16 |
688716 | 中研股份 | 30.61 | -5.41 | 9.99 | -1386.85 |
688039 | 当虹科技 | 38.16 | 20.00 | 9.77 | 6528.80 |
688498 | 源杰科技 | 158.88 | 3.16 | 8.70 | 2102.75 |
688685 | 迈信林 | 24.00 | 4.12 | 8.56 | -53.91 |
688496 | 清越科技 | 18.05 | 1.63 | 8.31 | 1232.75 |
688507 | 索辰科技 | 131.39 | 7.27 | 8.08 | 1081.25 |
688260 | 昀冢科技 | 30.30 | -2.73 | 7.99 | -3602.45 |
688651 | 盛邦安全 | 49.90 | -1.58 | 7.87 | -209.81 |
688448 | 磁谷科技 | 35.61 | -2.65 | 7.67 | -1508.07 |
688228 | 开普云 | 67.90 | 10.80 | 7.61 | 1000.80 |
688687 | 凯因科技 | 35.12 | -6.65 | 7.03 | -817.87 |
688327 | 云从科技 | 17.92 | 3.88 | 6.85 | 2023.15 |
688143 | 长盈通 | 36.36 | -3.19 | 6.64 | -742.80 |
688316 | 青云科技 | 53.51 | 2.69 | 6.48 | -389.19 |
688091 | 上海谊众 | 66.55 | 7.17 | 6.44 | -897.21 |
688282 | 理工导航 | 38.39 | 1.83 | 6.28 | -58.92 |
688671 | 碧兴物联 | 36.68 | -1.79 | 6.19 | -129.97 |
688031 | 星环科技 | 68.43 | 5.80 | 6.01 | 1899.16 |
688609 | 九联科技 | 11.67 | 1.21 | 5.81 | -399.08 |
688576 | 西山科技 | 90.95 | -3.17 | 5.58 | -208.12 |
688041 | 海光信息 | 73.16 | -3.21 | 5.56 | 6699.29 |
688591 | 泰凌微 | 28.97 | 0.56 | 5.48 | 342.43 |
688506 | 百利天恒 | 111.65 | -4.15 | 5.36 | -1950.71 |
688443 | 智翔金泰 | 38.02 | 1.41 | 5.26 | 1479.39 |
688152 | 麒麟信安 | 84.08 | 4.10 | 5.26 | 511.27 |
688038 | 中科通达 | 15.35 | 2.40 | 5.25 | 672.52 |
688136 | 科兴制药 | 20.36 | -2.63 | 5.24 | -55.74 |
688343 | 云天励飞 | 56.10 | 2.60 | 5.18 | -1028.31 |
688719 | 爱科赛博 | 64.60 | -3.18 | 5.00 | -752.45 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
超级复盘
复盘、高换手、活跃股、活跃、科创板、换手率、筹码