沪指12月7日下跌0.09%,申万所属行业中,今日上涨的有10个,涨幅居前的行业为传媒、计算机,涨幅为2.06%、1.56%。跌幅居前的行业为医药生物、基础化工,跌幅为1.08%、0.91%。电力设备行业今日下跌0.75%。
电力设备行业今日下跌0.75%,全天主力资金净流出15.69亿元,该行业所属的个股共343只,今日上涨的有57只,涨停的有2只;下跌的有279只,跌停的有2只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有87只,其中,净流入资金超千万元的有7只,净流入资金居首的是宁德时代,今日净流入资金1.55亿元,紧随其后的是佳电股份、摩恩电气,净流入资金分别为1.16亿元、5292.76万元。电力设备行业资金净流出个股中,资金净流出超5000万元的有5只,净流出资金居前的有通威股份、钧达股份、晶盛机电,净流出资金分别为8640.80万元、7709.13万元、6652.74万元。(数据宝)
电力设备行业资金流入榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
300750 | 宁德时代 | 0.99 | 0.69 | 15482.99 |
000922 | 佳电股份 | 7.66 | 8.63 | 11646.98 |
002451 | 摩恩电气 | 10.01 | 4.87 | 5292.76 |
600406 | 国电南瑞 | -0.47 | 0.19 | 2282.30 |
688005 | 容百科技 | -2.48 | 1.84 | 1969.56 |
603728 | 鸣志电器 | 1.39 | 0.51 | 1855.13 |
603861 | 白云电器 | 2.77 | 8.62 | 1491.16 |
002709 | 天赐材料 | -0.80 | 1.50 | 899.44 |
300035 | 中科电气 | -2.52 | 2.58 | 884.93 |
300001 | 特锐德 | 0.32 | 0.78 | 875.02 |
002927 | 泰永长征 | 3.98 | 12.93 | 811.17 |
300769 | 德方纳米 | 0.12 | 3.87 | 810.10 |
688390 | 固德威 | -0.31 | 1.28 | 788.56 |
688339 | 亿华通 | -5.06 | 3.04 | 667.79 |
603556 | 海兴电力 | 0.50 | 0.48 | 611.26 |
002074 | 国轩高科 | 1.29 | 1.10 | 611.01 |
002364 | 中恒电气 | -0.51 | 1.52 | 567.39 |
688155 | 先惠技术 | -2.43 | 2.54 | 564.70 |
300933 | 中辰股份 | 1.56 | 4.70 | 551.71 |
301168 | 通灵股份 | 2.03 | 7.17 | 541.98 |
电力设备行业资金流出榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
600438 | 通威股份 | -1.55 | 0.57 | -8640.80 |
002865 | 钧达股份 | -4.06 | 4.20 | -7709.13 |
300316 | 晶盛机电 | -3.25 | 1.14 | -6652.74 |
300763 | 锦浪科技 | -3.52 | 2.12 | -5626.27 |
601012 | 隆基绿能 | -1.52 | 1.11 | -5239.35 |
002882 | 金龙羽 | -3.27 | 6.87 | -4610.04 |
300274 | 阳光电源 | -2.39 | 1.27 | -4425.53 |
002610 | 爱康科技 | -1.83 | 1.79 | -4332.52 |
300340 | 科恒股份 | -5.59 | 17.80 | -4238.50 |
300438 | 鹏辉能源 | -2.13 | 4.46 | -4100.77 |
300457 | 赢合科技 | -1.77 | 2.33 | -3939.96 |
603985 | 恒润股份 | -10.01 | 0.55 | -3697.59 |
300693 | 盛弘股份 | -2.22 | 5.26 | -3669.13 |
002812 | 恩捷股份 | -1.35 | 1.54 | -3584.75 |
300751 | 迈为股份 | -1.91 | 1.31 | -3242.50 |
688472 | 阿特斯 | -0.77 | 4.22 | -3127.89 |
300390 | 天华新能 | -1.83 | 2.93 | -3082.43 |
300014 | 亿纬锂能 | -1.29 | 1.08 | -3031.64 |
300432 | 富临精工 | -3.48 | 2.59 | -2909.41 |
300118 | 东方日升 | 0.06 | 1.99 | -2877.73 |
主力资金
主力资金、资金流向、行业资金流向、资金流入、资金流出、板块资金流入、板块资金流出、流入、流出、资金
上一篇:八连板*ST同达明日起停牌核查!
下一篇:A股IPO动态:中远通今日上市