沪指12月8日上涨0.11%,申万所属行业中,今日上涨的有8个,涨幅居前的行业为通信、电子,涨幅为3.02%、1.80%。跌幅居前的行业为农林牧渔、纺织服饰,跌幅为2.14%、2.11%。传媒行业今日下跌0.72%。
传媒行业今日下跌0.72%,全天主力资金净流出13.01亿元,该行业所属的个股共130只,今日上涨的有28只,涨停的有5只;下跌的有98只,跌停的有2只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有37只,其中,净流入资金超亿元的有5只,净流入资金居首的是昆仑万维,今日净流入资金3.07亿元,紧随其后的是奥飞娱乐、元隆雅图,净流入资金分别为2.37亿元、1.30亿元。传媒行业资金净流出个股中,资金净流出超亿元的有10只,净流出资金居前的有掌趣科技、北京文化、紫天科技,净流出资金分别为1.90亿元、1.54亿元、1.28亿元。(数据宝)
传媒行业资金流入榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
300418 | 昆仑万维 | 5.26 | 11.95 | 30665.81 |
002292 | 奥飞娱乐 | 6.27 | 26.82 | 23684.30 |
002878 | 元隆雅图 | 10.03 | 14.07 | 13015.56 |
300413 | 芒果超媒 | 1.68 | 3.54 | 11754.13 |
600358 | 国旅联合 | 10.06 | 11.10 | 10635.22 |
603825 | 华扬联众 | 9.98 | 8.79 | 8436.72 |
603598 | 引力传媒 | 10.02 | 32.41 | 7557.72 |
002558 | 巨人网络 | -0.67 | 4.04 | 7194.41 |
002517 | 恺英网络 | 1.23 | 4.33 | 5715.28 |
301171 | 易点天下 | 0.77 | 14.85 | 4072.83 |
301313 | 凡拓数创 | 2.59 | 20.15 | 3804.88 |
300364 | 中文在线 | -1.38 | 15.97 | 3688.47 |
300299 | 富春股份 | 3.00 | 13.39 | 3097.62 |
603466 | 风语筑 | 2.42 | 11.34 | 2263.84 |
603230 | 内蒙新华 | 5.40 | 43.44 | 2146.62 |
600757 | 长江传媒 | -1.80 | 3.10 | 2133.45 |
300027 | 华谊兄弟 | 0.00 | 5.82 | 2045.95 |
601098 | 中南传媒 | -0.44 | 1.41 | 1809.48 |
600229 | 城市传媒 | 5.10 | 6.92 | 1489.70 |
603258 | 电魂网络 | -1.23 | 6.83 | 1366.86 |
传媒行业资金流出榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
300315 | 掌趣科技 | 1.90 | 21.87 | -18984.97 |
000802 | 北京文化 | -6.71 | 19.70 | -15413.42 |
300280 | 紫天科技 | -2.66 | 12.71 | -12790.20 |
605577 | 龙版传媒 | -6.79 | 29.59 | -12622.90 |
300291 | 百纳千成 | -6.53 | 12.68 | -11981.64 |
300133 | 华策影视 | -2.84 | 7.04 | -10987.26 |
603721 | 中广天择 | -10.00 | 17.33 | -10965.16 |
300494 | 盛天网络 | -6.04 | 21.94 | -10521.77 |
300459 | 汤姆猫 | -1.35 | 13.27 | -10272.63 |
603000 | 人民网 | -1.69 | 2.91 | -10137.41 |
300063 | 天龙集团 | -5.80 | 18.23 | -8263.27 |
000681 | 视觉中国 | -1.55 | 19.56 | -8262.74 |
000676 | 智度股份 | -2.27 | 4.56 | -7453.82 |
002343 | 慈文传媒 | -4.75 | 13.76 | -7328.51 |
300770 | 新媒股份 | -7.75 | 7.30 | -6409.76 |
601858 | 中国科传 | -1.17 | 2.39 | -6132.95 |
002238 | 天威视讯 | -9.99 | 1.45 | -6104.97 |
600640 | 国脉文化 | -2.19 | 5.51 | -5647.87 |
002400 | 省广集团 | -2.87 | 7.87 | -4468.22 |
002291 | 遥望科技 | -2.69 | 6.35 | -4443.05 |
主力资金
主力资金、资金流向、行业资金流向、资金流入、资金流出、板块资金流入、板块资金流出、流入、流出、资金