沪指12月8日上涨0.11%,申万所属行业中,今日上涨的有8个,涨幅居前的行业为通信、电子,涨幅为3.02%、1.80%。电子行业位居今日涨幅榜第二。跌幅居前的行业为农林牧渔、纺织服饰,跌幅为2.14%、2.11%。
电子行业今日上涨1.80%,全天主力资金净流入23.36亿元,该行业所属的个股共457只,今日上涨的有268只,涨停的有5只;下跌的有180只,跌停的有2只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有213只,其中,净流入资金超亿元的有10只,净流入资金居首的是海光信息,今日净流入资金10.41亿元,紧随其后的是工业富联、赛微电子,净流入资金分别为5.10亿元、2.58亿元。电子行业资金净流出个股中,资金净流出超5000万元的有10只,净流出资金居前的有盈方微、中芯国际、长信科技,净流出资金分别为1.28亿元、8709.73万元、8376.89万元。(数据宝)
电子行业资金流入榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
688041 | 海光信息 | 9.81 | 11.13 | 104072.68 |
601138 | 工业富联 | 9.98 | 0.75 | 51042.60 |
300456 | 赛微电子 | 15.79 | 13.78 | 25810.42 |
002463 | 沪电股份 | 7.22 | 3.51 | 23893.52 |
002156 | 通富微电 | 5.68 | 5.06 | 22417.86 |
002475 | 立讯精密 | 3.28 | 0.78 | 15619.67 |
000021 | 深科技 | 2.33 | 3.20 | 15617.56 |
600745 | 闻泰科技 | 3.70 | 2.56 | 14852.68 |
002436 | 兴森科技 | 3.29 | 3.70 | 11758.70 |
600703 | 三安光电 | 2.54 | 1.29 | 11156.86 |
603986 | 兆易创新 | 2.38 | 1.99 | 9269.33 |
000725 | 京东方A | 1.04 | 0.81 | 8822.23 |
002241 | 歌尔股份 | 1.72 | 2.05 | 8005.09 |
300475 | 香农芯创 | 7.29 | 7.21 | 7809.09 |
688256 | 寒武纪 | 7.44 | 7.21 | 6888.67 |
603386 | 骏亚科技 | 10.02 | 5.66 | 5077.60 |
002371 | 北方华创 | 2.64 | 1.32 | 4261.53 |
301383 | 天键股份 | 14.31 | 32.65 | 4187.62 |
301308 | 江波龙 | 4.71 | 4.76 | 4185.62 |
300115 | 长盈精密 | 3.81 | 2.70 | 3873.38 |
电子行业资金流出榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
000670 | 盈方微 | -0.66 | 18.64 | -12788.63 |
688981 | 中芯国际 | -0.23 | 1.93 | -8709.73 |
300088 | 长信科技 | 1.81 | 3.46 | -8376.89 |
603501 | 韦尔股份 | 3.87 | 1.31 | -8115.22 |
000100 | TCL科技 | 1.71 | 2.07 | -7941.76 |
300857 | 协创数据 | 0.48 | 7.95 | -7921.75 |
300131 | 英唐智控 | -4.22 | 11.36 | -7727.93 |
002456 | 欧菲光 | -1.66 | 4.41 | -6893.82 |
688120 | 华海清科 | 3.10 | 4.64 | -6088.20 |
688012 | 中微公司 | 1.29 | 1.66 | -5765.50 |
002584 | 西陇科学 | -10.01 | 25.77 | -4806.67 |
300735 | 光弘科技 | -1.14 | 3.82 | -4752.26 |
605111 | 新洁能 | -0.75 | 2.66 | -4722.97 |
688167 | 炬光科技 | 2.60 | 4.40 | -4445.69 |
603160 | 汇顶科技 | -1.41 | 1.25 | -4435.07 |
002049 | 紫光国微 | 0.01 | 1.72 | -4336.83 |
688048 | 长光华芯 | 7.77 | 7.33 | -4035.55 |
002855 | 捷荣技术 | -3.38 | 6.88 | -3768.66 |
002036 | 联创电子 | -2.49 | 3.72 | -3506.28 |
600288 | 大恒科技 | -1.87 | 5.58 | -3462.40 |
主力资金
主力资金、资金流向、行业资金流向、资金流入、资金流出、板块资金流入、板块资金流出、流入、流出、资金