沪指12月15日下跌0.56%,申万所属行业中,今日上涨的有11个,涨幅居前的行业为房地产、建筑材料,涨幅分别为1.06%、0.85%。跌幅居前的行业为医药生物、通信,跌幅分别为1.67%、1.19%。电力设备行业今日下跌0.23%。
电力设备行业今日下跌0.23%,全天主力资金净流入4.53亿元,该行业所属的个股共344只,今日上涨的有115只;下跌的有221只,跌停的有1只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有146只,其中,净流入资金超5000万元的有6只,净流入资金居首的是隆基绿能,今日净流入资金2.82亿元,紧随其后的是TCL中环、科士达,净流入资金分别为1.02亿元、9426.75万元。电力设备行业资金净流出个股中,资金净流出超3000万元的有8只,净流出资金居前的有中国动力、科力尔、太阳电缆,净流出资金分别为6474.59万元、5630.48万元、4118.49万元。(数据宝)
电力设备行业资金流入榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
601012 | 隆基绿能 | 1.72 | 2.09 | 28225.93 |
002129 | TCL中环 | -0.20 | 2.27 | 10223.29 |
002518 | 科士达 | 5.30 | 5.59 | 9426.75 |
605117 | 德业股份 | 4.63 | 9.38 | 6565.16 |
300751 | 迈为股份 | 3.40 | 1.97 | 5814.93 |
300750 | 宁德时代 | -1.04 | 0.52 | 5360.64 |
688599 | 天合光能 | 0.36 | 0.66 | 4981.18 |
002459 | 晶澳科技 | 0.54 | 1.64 | 4848.70 |
300274 | 阳光电源 | 1.34 | 1.75 | 4770.08 |
300450 | 先导智能 | 0.75 | 1.20 | 4041.27 |
300763 | 锦浪科技 | 2.68 | 3.51 | 3895.32 |
300118 | 东方日升 | 1.21 | 2.06 | 3379.99 |
300693 | 盛弘股份 | 3.18 | 9.28 | 3236.99 |
603728 | 鸣志电器 | -0.56 | 0.67 | 3116.23 |
002335 | 科华数据 | 1.78 | 3.05 | 2671.69 |
301358 | 湖南裕能 | 5.56 | 6.42 | 2635.54 |
300316 | 晶盛机电 | 2.36 | 0.95 | 2623.03 |
688223 | 晶科能源 | 0.36 | 1.33 | 2262.09 |
688472 | 阿特斯 | 1.25 | 4.97 | 2106.75 |
300724 | 捷佳伟创 | 0.35 | 2.07 | 1866.23 |
电力设备行业资金流出榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
600482 | 中国动力 | 2.03 | 1.19 | -6474.59 |
002892 | 科力尔 | -0.90 | 11.13 | -5630.48 |
002300 | 太阳电缆 | -2.59 | 4.95 | -4118.49 |
603985 | 恒润股份 | -2.08 | 4.04 | -3521.20 |
001208 | 华菱线缆 | -5.19 | 12.85 | -3511.71 |
300014 | 亿纬锂能 | -0.08 | 1.04 | -3505.54 |
600241 | 时代万恒 | 2.88 | 18.96 | -3459.87 |
300769 | 德方纳米 | 0.53 | 3.79 | -3130.16 |
000821 | 京山轻机 | -0.56 | 2.25 | -2430.49 |
002927 | 泰永长征 | -5.34 | 10.59 | -2370.64 |
600406 | 国电南瑞 | -2.13 | 0.28 | -2212.95 |
300660 | 江苏雷利 | -2.25 | 2.00 | -1920.29 |
600212 | 绿能慧充 | -1.83 | 1.77 | -1667.56 |
002865 | 钧达股份 | 0.99 | 4.30 | -1558.09 |
301516 | 中远通 | -0.85 | 36.37 | -1474.79 |
002665 | 首航高科 | -1.98 | 1.41 | -1371.67 |
002812 | 恩捷股份 | -0.84 | 1.78 | -1337.81 |
002340 | 格林美 | -1.11 | 0.69 | -1323.09 |
002882 | 金龙羽 | -2.61 | 2.43 | -1313.61 |
300432 | 富临精工 | -2.44 | 1.43 | -1280.34 |
主力资金
主力资金、资金流向、行业资金流向、资金流入、资金流出、板块资金流入、板块资金流出、流入、流出、资金
下一篇:京东美股盘前涨近5%