沪指1月23日上涨0.53%,申万所属行业中,今日上涨的有27个,涨幅居前的行业为传媒、煤炭,涨幅分别为3.59%、2.09%。跌幅居前的行业为纺织服饰、食品饮料,跌幅分别为0.86%、0.68%。食品饮料行业位居今日跌幅榜第二。
食品饮料行业今日下跌0.68%,全天主力资金净流出3.94亿元,该行业所属的个股共121只,今日上涨的有41只;下跌的有76只,跌停的有1只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有57只,其中,净流入资金超千万元的有9只,净流入资金居首的是洋河股份,今日净流入资金3328.92万元,紧随其后的是舍得酒业、莲花健康,净流入资金分别为3005.24万元、2066.25万元。食品饮料行业资金净流出个股中,资金净流出超千万元的有8只,净流出资金居前的有贵州茅台、青岛食品、安井食品,净流出资金分别为3.99亿元、2449.78万元、2271.11万元。(数据宝)
食品饮料行业资金流入榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
002304 | 洋河股份 | -0.44 | 0.46 | 3328.92 |
600702 | 舍得酒业 | 1.33 | 2.72 | 3005.24 |
600186 | 莲花健康 | 0.20 | 5.47 | 2066.25 |
600600 | 青岛啤酒 | -0.35 | 0.70 | 1904.94 |
603288 | 海天味业 | -0.11 | 0.22 | 1862.71 |
000895 | 双汇发展 | 1.80 | 0.36 | 1801.27 |
000568 | 泸州老窖 | -0.41 | 0.52 | 1400.83 |
600809 | 山西汾酒 | -0.48 | 0.26 | 1342.77 |
000858 | 五粮液 | 0.30 | 0.42 | 1334.92 |
603589 | 口子窖 | -0.55 | 0.88 | 824.75 |
000596 | 古井贡酒 | 0.09 | 0.36 | 743.74 |
600300 | 维维股份 | -1.06 | 1.62 | 626.53 |
603170 | 宝立食品 | 4.12 | 1.79 | 534.18 |
002329 | 皇氏集团 | 1.39 | 3.33 | 422.93 |
003000 | 劲仔食品 | 3.20 | 6.30 | 372.28 |
002495 | 佳隆股份 | 0.37 | 3.39 | 351.88 |
002840 | 华统股份 | -0.63 | 1.67 | 339.96 |
002216 | 三全食品 | -0.08 | 0.73 | 320.71 |
002726 | 龙大美食 | -0.40 | 0.71 | 303.31 |
603369 | 今世缘 | -1.14 | 0.46 | 302.51 |
食品饮料行业资金流出榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
600519 | 贵州茅台 | -1.40 | 0.28 | -39891.90 |
001219 | 青岛食品 | -10.01 | 8.20 | -2449.78 |
603345 | 安井食品 | -6.73 | 6.41 | -2271.11 |
600559 | 老白干酒 | -1.78 | 1.74 | -2220.77 |
600887 | 伊利股份 | -0.82 | 0.59 | -2186.77 |
600298 | 安琪酵母 | -0.34 | 0.52 | -2025.73 |
000729 | 燕京啤酒 | -0.13 | 0.87 | -1887.85 |
603919 | 金徽酒 | -1.09 | 0.61 | -1446.12 |
000799 | 酒鬼酒 | 0.18 | 1.51 | -980.97 |
603198 | 迎驾贡酒 | -0.83 | 0.42 | -749.83 |
603517 | 绝味食品 | -0.05 | 1.26 | -603.00 |
600189 | 泉阳泉 | 1.82 | 1.81 | -581.88 |
600132 | 重庆啤酒 | 1.86 | 0.85 | -566.42 |
600779 | 水井坊 | -1.19 | 0.63 | -493.45 |
603027 | 千禾味业 | 0.70 | 0.99 | -453.12 |
603711 | 香飘飘 | -1.49 | 1.21 | -424.12 |
300973 | 立高食品 | -1.04 | 3.34 | -408.58 |
603156 | 养元饮品 | 3.55 | 0.44 | -398.94 |
001215 | 千味央厨 | -0.31 | 2.88 | -362.97 |
600073 | 上海梅林 | 2.28 | 0.84 | -361.49 |
主力资金
主力资金、资金流向、行业资金流向、资金流入、资金流出、板块资金流入、板块资金流出、流入、流出、资金