证券时报•数据宝统计,截至1月26日收盘,沪深两市共388只个股连续5日或5日以上主力资金净流出。从净流出持续时间来看,ST澄星连续22日主力资金净流出,排名第一;ST鹏博士连续19日主力资金净流出,位列第二。从主力资金净流出总规模来看,TCL中环主力资金净流出金额最大,连续6天累计净流出18.77亿元,晶澳科技紧随其后,6天累计净流出5.65亿元。从主力资金净流出占成交金额的比例来看,ST中珠占比排名居首,该股近5日下跌2.96%。(数据宝)
连续5日或以上主力资金净流出个股排名
证券代码 | 证券简称 | 主力资金 净流出天数 |
主力资金 净流出金额 (亿元) |
主力资金 净流出比例 (%) |
累计涨跌幅 (%) |
---|---|---|---|---|---|
002129 | TCL中环 | 6 | 18.77 | 8.08 | -5.72 |
002459 | 晶澳科技 | 6 | 5.65 | 3.67 | -2.44 |
600732 | 爱旭股份 | 6 | 5.18 | 5.56 | -3.21 |
000564 | ST大集 | 6 | 4.87 | 12.60 | -8.65 |
603688 | 石英股份 | 5 | 4.24 | 9.59 | -16.01 |
300394 | 天孚通信 | 5 | 3.92 | 4.86 | 2.84 |
002708 | 光洋股份 | 8 | 2.87 | 4.75 | -22.36 |
600804 | ST鹏博士 | 19 | 2.39 | 16.32 | -21.14 |
603038 | 华立股份 | 6 | 1.92 | 5.05 | -31.94 |
002351 | 漫步者 | 10 | 1.91 | 6.90 | -13.80 |
002786 | 银宝山新 | 7 | 1.90 | 4.13 | -14.32 |
600095 | 湘财股份 | 6 | 1.88 | 5.04 | -1.65 |
300438 | 鹏辉能源 | 8 | 1.82 | 5.42 | -18.43 |
002255 | 海陆重工 | 16 | 1.77 | 5.80 | -15.82 |
300136 | 信维通信 | 11 | 1.75 | 5.22 | -11.69 |
688472 | 阿特斯 | 11 | 1.73 | 3.82 | -0.79 |
002300 | 太阳电缆 | 7 | 1.63 | 12.74 | -15.98 |
002270 | 华明装备 | 16 | 1.57 | 4.49 | -1.03 |
600015 | 华夏银行 | 12 | 1.57 | 5.11 | 3.41 |
002092 | 中泰化学 | 10 | 1.53 | 10.60 | -6.23 |
002812 | 恩捷股份 | 6 | 1.53 | 3.80 | -7.92 |
002862 | 实丰文化 | 13 | 1.50 | 5.69 | -30.53 |
002663 | 普邦股份 | 8 | 1.50 | 11.58 | -15.71 |
000039 | 中集集团 | 11 | 1.45 | 5.07 | 0.84 |
300751 | 迈为股份 | 10 | 1.41 | 3.76 | -1.76 |
300567 | 精测电子 | 11 | 1.35 | 5.44 | -12.02 |
300601 | 康泰生物 | 7 | 1.32 | 7.82 | -5.43 |
300568 | 星源材质 | 11 | 1.28 | 5.47 | -16.30 |
300433 | 蓝思科技 | 10 | 1.14 | 4.41 | -1.34 |
600571 | 信雅达 | 6 | 1.13 | 5.62 | -5.18 |
688599 | 天合光能 | 5 | 1.13 | 4.02 | -7.53 |
600873 | 梅花生物 | 11 | 1.13 | 5.24 | 1.28 |
603032 | 德新科技 | 7 | 1.12 | 4.35 | -19.62 |
300207 | 欣旺达 | 5 | 1.10 | 7.09 | -4.83 |
600189 | 泉阳泉 | 8 | 1.10 | 11.89 | -13.73 |
603679 | 华体科技 | 6 | 1.10 | 6.31 | -19.17 |
603296 | 华勤技术 | 14 | 1.06 | 5.53 | -15.61 |
000058 | 深赛格 | 5 | 1.05 | 3.47 | 1.73 |
603595 | 东尼电子 | 10 | 1.05 | 11.04 | -14.25 |
002340 | 格林美 | 10 | 1.05 | 5.15 | -7.48 |
300269 | 联建光电 | 5 | 1.04 | 3.87 | 5.07 |
603004 | 鼎龙科技 | 8 | 1.04 | 4.12 | -13.68 |
300350 | 华鹏飞 | 6 | 1.03 | 3.66 | 2.90 |
603217 | 元利科技 | 6 | 1.03 | 6.32 | -16.24 |
603198 | 迎驾贡酒 | 10 | 1.03 | 4.43 | -10.82 |
605366 | 宏柏新材 | 8 | 1.02 | 4.13 | -0.56 |
603273 | 天元智能 | 10 | 1.02 | 5.15 | -26.88 |
301152 | 天力锂能 | 14 | 1.02 | 3.60 | -24.41 |
600566 | 济川药业 | 11 | 1.00 | 5.70 | -2.22 |
000635 | 英力特 | 5 | 0.94 | 4.47 | -11.59 |
300393 | 中来股份 | 6 | 0.94 | 5.26 | -9.59 |
300606 | 金太阳 | 6 | 0.93 | 8.39 | -25.45 |
002428 | 云南锗业 | 12 | 0.92 | 6.06 | -7.58 |
605399 | 晨光新材 | 5 | 0.90 | 3.66 | -20.66 |
603097 | 江苏华辰 | 6 | 0.90 | 5.67 | -22.17 |
603867 | 新化股份 | 13 | 0.89 | 10.45 | -17.56 |
301089 | 拓新药业 | 10 | 0.85 | 4.88 | -12.99 |
600926 | 杭州银行 | 5 | 0.85 | 5.65 | 2.30 |
600901 | 江苏金租 | 11 | 0.85 | 4.33 | 0.20 |
002536 | 飞龙股份 | 8 | 0.85 | 5.04 | -16.82 |
002424 | 贵州百灵 | 9 | 0.84 | 6.49 | -3.69 |
688226 | 威腾电气 | 8 | 0.83 | 13.83 | -14.64 |
603127 | 昭衍新药 | 6 | 0.82 | 6.16 | -13.30 |
300098 | 高新兴 | 11 | 0.80 | 9.07 | -9.54 |
000959 | 首钢股份 | 6 | 0.80 | 15.05 | 6.03 |
002599 | 盛通股份 | 11 | 0.79 | 4.09 | -18.52 |
600066 | 宇通客车 | 7 | 0.79 | 3.67 | 0.38 |
300264 | 佳创视讯 | 5 | 0.77 | 3.04 | -0.37 |
600078 | ST澄星 | 22 | 0.77 | 8.91 | -17.68 |
301511 | 德福科技 | 8 | 0.76 | 3.13 | -18.06 |
002063 | 远光软件 | 11 | 0.75 | 7.90 | -8.44 |
600906 | 财达证券 | 5 | 0.75 | 2.60 | 5.35 |
002012 | 凯恩股份 | 6 | 0.75 | 4.87 | -14.80 |
603185 | 弘元绿能 | 9 | 0.75 | 2.13 | -4.75 |
002324 | 普利特 | 10 | 0.74 | 7.21 | -12.61 |
301004 | 嘉益股份 | 7 | 0.73 | 3.52 | -21.01 |
300020 | 银江技术 | 5 | 0.73 | 9.67 | -1.93 |
002020 | 京新药业 | 10 | 0.72 | 5.04 | -10.36 |
002140 | 东华科技 | 5 | 0.70 | 8.77 | -9.61 |
002856 | 美芝股份 | 10 | 0.69 | 7.07 | -22.30 |
002717 | 岭南股份 | 11 | 0.66 | 8.07 | -8.33 |
300085 | 银之杰 | 6 | 0.66 | 3.71 | -10.09 |
002565 | 顺灏股份 | 7 | 0.64 | 7.65 | -6.07 |
300047 | 天源迪科 | 8 | 0.63 | 5.71 | -7.96 |
002494 | 华斯股份 | 5 | 0.62 | 6.11 | -11.57 |
601033 | 永兴股份 | 6 | 0.62 | 1.34 | -23.19 |
002803 | 吉宏股份 | 5 | 0.62 | 5.16 | -12.12 |
002157 | *ST正邦 | 11 | 0.61 | 13.67 | -5.36 |
600575 | 淮河能源 | 6 | 0.59 | 14.65 | 5.06 |
000552 | 甘肃能化 | 13 | 0.59 | 6.48 | -2.53 |
300390 | 天华新能 | 6 | 0.58 | 2.99 | -7.39 |
605488 | 福莱新材 | 11 | 0.57 | 5.18 | -21.05 |
300597 | 吉大通信 | 18 | 0.55 | 6.71 | -9.79 |
000428 | 华天酒店 | 5 | 0.54 | 6.84 | -10.36 |
600448 | 华纺股份 | 5 | 0.54 | 4.16 | -7.54 |
002611 | 东方精工 | 5 | 0.53 | 4.37 | -4.99 |
603949 | 雪龙集团 | 8 | 0.53 | 9.48 | -18.77 |
002638 | 勤上股份 | 15 | 0.52 | 9.88 | -9.58 |
600327 | 大东方 | 8 | 0.52 | 7.38 | -8.84 |
000570 | 苏常柴A | 5 | 0.51 | 3.59 | 2.23 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
主力资金
主力资金、资金流向、资金、强势股、连续流出