以最新收盘价计算,科创板平均股价为24.66元,其中股价超100元的有32只,股价最高的是惠泰医疗。
证券时报•数据宝统计显示,科创板股今日上涨的有49只,下跌的有516只,以收盘价为基准测算,科创板平均股价为24.66元,其中,收盘价超过100元的有32只,股价在50元至100元之间的有87只,股价在30元至50元的有144只。
科创板股中,收盘价最高的是惠泰医疗,今日报收360.53元,下跌3.08%,其次是石头科技、柏楚电子等,最新收盘价分别为300.10元、247.82元。
科创板百元股中,今日平均下跌2.86%,具体来看,今日上涨的有4只,涨幅居前的有石头科技、华恒生物、柏楚电子等。下跌的有28只,跌幅居前的有佰仁医疗、纳芯微、中微公司等。
向前追溯发现,科创板百元股最新收盘价相对发行价平均溢价218.25%,溢价幅度居前的有华恒生物、佰仁医疗、安集科技等,溢价幅度分别为551.46%、533.10%、531.98%。
以申万一级行业分类,科创板百元股较为集中的行业有电子、医药生物、计算机等,分别有12只、9只、4只股票上榜。
资金流向方面,科创板百元股今日主力资金合计净流出5.98亿元,净流入资金居前的有纳芯微、佰仁医疗、华秦科技等,净流入资金分别为962.00万元、416.23万元、392.01万元;净流出资金居前的有中微公司、寒武纪、固德威等,净流出资金分别为10594.62万元、10285.48万元、7733.87万元。
融资融券方面,百元股最新(1月25日)融资余额合计91.75亿元,融资余额居前的有中微公司、寒武纪、财富趋势等,最新融资余额分别为11.81亿元、8.56亿元、6.14亿元。最新融券余额合计为41.51亿元,融券余额居前的有联影医疗、寒武纪、拓荆科技等,最新融券余额分别为11.31亿元、2.52亿元、2.45亿元。(数据宝)
科创板百元股一览
代码 | 简称 | 最新收盘价 (元) |
今日涨跌(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
688617 | 惠泰医疗 | 360.53 | -3.08 | 0.63 | 医药生物 |
688169 | 石头科技 | 300.10 | 4.19 | 1.20 | 家用电器 |
688188 | 柏楚电子 | 247.82 | 0.52 | 0.28 | 计算机 |
688301 | 奕瑞科技 | 242.81 | -5.06 | 0.94 | 医药生物 |
688111 | 金山办公 | 238.40 | -1.67 | 0.69 | 计算机 |
688032 | 禾迈股份 | 222.49 | -2.63 | 2.28 | 电力设备 |
688016 | 心脉医疗 | 176.00 | -1.61 | 0.50 | 医药生物 |
688072 | 拓荆科技 | 173.31 | -4.77 | 2.12 | 电子 |
688120 | 华海清科 | 166.00 | -4.03 | 0.73 | 电子 |
688050 | 爱博医疗 | 152.81 | -4.00 | 0.96 | 医药生物 |
688036 | 传音控股 | 144.66 | -0.23 | 0.37 | 电子 |
688498 | 源杰科技 | 140.00 | -2.69 | 3.57 | 电子 |
688271 | 联影医疗 | 137.10 | -1.08 | 0.36 | 医药生物 |
688019 | 安集科技 | 135.40 | -0.76 | 1.23 | 电子 |
688502 | 茂莱光学 | 130.90 | -2.46 | 4.98 | 电子 |
688012 | 中微公司 | 126.50 | -6.27 | 1.57 | 电子 |
688256 | 寒武纪 | 126.49 | -4.76 | 1.50 | 电子 |
688608 | 恒玄科技 | 122.24 | -3.96 | 0.50 | 电子 |
688052 | 纳芯微 | 117.78 | -7.41 | 1.83 | 电子 |
688318 | 财富趋势 | 116.40 | -1.16 | 2.08 | 计算机 |
688506 | 百利天恒 | 115.64 | -1.15 | 1.04 | 医药生物 |
688235 | 百济神州 | 115.50 | -3.06 | 2.90 | 医药生物 |
688017 | 绿的谐波 | 111.88 | -2.76 | 1.45 | 机械设备 |
688390 | 固德威 | 110.81 | -5.14 | 2.89 | 电力设备 |
688281 | 华秦科技 | 109.16 | -1.74 | 1.97 | 国防军工 |
688581 | 安杰思 | 109.15 | -5.91 | 2.61 | 医药生物 |
688536 | 思瑞浦 | 109.09 | -3.37 | 0.72 | 电子 |
688198 | 佰仁医疗 | 106.00 | -8.20 | 0.25 | 医药生物 |
688507 | 索辰科技 | 104.71 | 0.03 | 0.97 | 计算机 |
688639 | 华恒生物 | 102.30 | 0.84 | 0.97 | 基础化工 |
688037 | 芯源微 | 100.72 | -5.70 | 2.56 | 电子 |
688027 | 国盾量子 | 100.10 | -2.36 | 0.71 | 通信 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
超级复盘、科创零距离
超级复盘、高价股、科技股、历史新高、股价、低价股、科创板、科创、百元股