沪指本周下跌6.19%,深成指下跌8.06%,创业板指下跌7.85%,沪深300指数下跌4.63%。可交易A股中,上涨的有140只,占比2.62%,下跌的5196只。
资金面上,本周主力资金合计净流出1152.33亿元,各交易日资金均为净流出状态。其中,创业板主力资金净流出245.45亿元;科创板主力资金净流出62.69亿元;沪深300成份股主力资金净流出415.46亿元。
本周主力资金流向概况(单位:亿元)
日期 | 深沪两市 | 创业板 | 科创板 | 沪深300 |
---|---|---|---|---|
一周合计 | -1152.33 | -245.45 | -62.69 | -415.46 |
2月2日 | -314.45 | -62.38 | -20.11 | -153.32 |
2月1日 | -40.51 | -1.01 | -0.37 | -10.64 |
1月31日 | -241.91 | -41.44 | -15.20 | -76.41 |
1月30日 | -240.06 | -56.23 | -15.96 | -95.87 |
1月29日 | -315.40 | -84.39 | -11.05 | -79.22 |
行业来看,申万所属的一级行业中,跌幅居前的行业为综合、社会服务,跌幅为15.15%、15.08%。
行业资金流向方面,本周所属的申万行业主力资金均呈净流出状态,电力设备行业主力资金净流出规模居首,一周下跌12.13%,净流出资金105.34亿元,其次是非银金融行业,周跌幅为5.90%,净流出资金为102.53亿元,净流出资金较多的还有计算机、医药生物、电子等行业。
本周各行业资金流向
行业 | 日涨跌幅(%) | 资金流向(亿元) | 行业 | 日涨跌幅(%) | 资金流向(亿元) |
---|---|---|---|---|---|
综合 | -15.15 | -1.04 | 食品饮料 | -4.44 | -28.68 |
美容护理 | -10.74 | -4.30 | 交通运输 | -7.26 | -38.10 |
家用电器 | -2.06 | -5.35 | 国防军工 | -12.40 | -38.25 |
煤炭 | -2.34 | -6.40 | 有色金属 | -9.75 | -44.66 |
钢铁 | -6.93 | -7.43 | 机械设备 | -11.47 | -45.17 |
纺织服饰 | -11.47 | -9.22 | 建筑装饰 | -9.66 | -45.67 |
轻工制造 | -14.09 | -10.46 | 银行 | -0.59 | -50.34 |
石油石化 | -6.65 | -11.07 | 通信 | -10.84 | -57.59 |
环保 | -14.04 | -12.37 | 汽车 | -10.15 | -59.99 |
社会服务 | -15.08 | -12.87 | 传媒 | -12.09 | -60.66 |
建筑材料 | -8.99 | -13.11 | 电子 | -12.85 | -93.25 |
农林牧渔 | -6.38 | -13.66 | 医药生物 | -11.61 | -94.61 |
公用事业 | -4.46 | -17.40 | 计算机 | -14.20 | -100.11 |
商贸零售 | -12.59 | -18.01 | 非银金融 | -5.90 | -102.53 |
房地产 | -11.52 | -19.37 | 电力设备 | -12.13 | -105.34 |
基础化工 | -12.15 | -25.31 | - | - | - |
个股方面,本周资金净流入的个股共有1242只,净流入资金在亿元以上的有21只,净流入资金最多的是工业富联,本周下跌3.40%,资金净流入5.40亿元,其次是格力电器、浦东金桥等,净流入资金分别为3.64亿元、2.79亿元。资金净流出超亿元的有273只,净流出资金规模居前的个股为隆基绿能、药明康德、东方财富,分别净流出资金16.81亿元、13.18亿元、12.41亿元。(数据宝)
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
主力资金
资金流向、主力资金、主力动向、资金、行业资金流向、资金流入、资金流出