证券时报•数据宝统计,截至上午10:28,今日沪指跌2.07%,A股成交量474.23亿股,成交金额3874.86亿元,比上一个交易日增加35.49%。个股方面,151只个股上涨,其中涨停11只,5184只个股下跌,其中跌停949只。从申万行业来看,银行、石油石化、煤炭等涨幅最大,涨幅分别为0.92%、0.78%、0.29%;传媒、社会服务、综合等跌幅最大,跌幅分别为7.43%、7.33%、7.31%。(数据宝)
今日各行业表现(截至上午10:28)
申万行业 | 行业 涨跌 (%) |
成交额 (亿元) |
比上日 (%) |
领涨(跌)股 | 涨跌幅 (%) |
---|---|---|---|---|---|
银行 | 0.92 | 129.07 | 84.70 | 中信银行 | 3.95 |
石油石化 | 0.78 | 60.55 | 72.30 | 广聚能源 | 8.90 |
煤炭 | 0.29 | 47.10 | 71.51 | 兖矿能源 | 2.25 |
食品饮料 | -0.60 | 136.19 | 28.40 | 欢乐家 | -17.03 |
公用事业 | -1.47 | 93.40 | 62.76 | 聆达股份 | -19.20 |
非银金融 | -2.02 | 173.49 | 5.17 | 亚联发展 | -10.05 |
家用电器 | -2.15 | 64.40 | 71.11 | 九联科技 | -15.39 |
交通运输 | -2.35 | 94.55 | 30.93 | 飞力达 | -12.97 |
钢铁 | -3.26 | 29.08 | 73.33 | 盛德鑫泰 | -14.18 |
通信 | -3.32 | 150.34 | 21.53 | 万隆光电 | -19.70 |
农林牧渔 | -3.45 | 60.12 | 39.32 | 晓鸣股份 | -15.48 |
医药生物 | -3.61 | 331.92 | 60.98 | 亚虹医药 | -20.00 |
美容护理 | -4.04 | 16.48 | 64.39 | 华业香料 | -17.91 |
有色金属 | -4.21 | 119.99 | 59.88 | 中科磁业 | -17.35 |
汽车 | -4.46 | 188.95 | 50.61 | 奥福环保 | -17.69 |
纺织服饰 | -4.51 | 51.47 | 32.06 | 万里马 | -17.12 |
建筑装饰 | -4.60 | 114.90 | -8.19 | 华蓝集团 | -19.96 |
建筑材料 | -4.82 | 48.90 | 13.74 | 开尔新材 | -16.80 |
电力设备 | -4.99 | 294.22 | 23.24 | 中环海陆 | -19.63 |
电子 | -5.45 | 370.41 | 51.41 | 凯旺科技 | -19.96 |
基础化工 | -5.47 | 166.61 | 72.00 | 元琛科技 | -20.05 |
国防军工 | -5.53 | 99.86 | 52.17 | 兴图新科 | -18.30 |
商贸零售 | -5.68 | 61.10 | 29.14 | 吉峰科技 | -18.22 |
机械设备 | -5.84 | 239.99 | 44.68 | 研奥股份 | -19.94 |
房地产 | -5.99 | 84.71 | -2.43 | 特发服务 | -12.48 |
轻工制造 | -6.13 | 56.05 | 35.90 | 顶固集创 | -18.29 |
计算机 | -6.84 | 303.29 | 42.36 | *ST左江 | -20.00 |
环保 | -7.15 | 49.04 | 17.29 | 严牌股份 | -19.42 |
综合 | -7.31 | 7.80 | 13.49 | 青岛中程 | -18.27 |
社会服务 | -7.33 | 53.97 | 12.24 | 开元教育 | -16.83 |
传媒 | -7.43 | 176.89 | -4.27 | 佳云科技 | -17.33 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。