全市场ETF基金今日合计成交额1951.78亿元,非货币类ETF基金中,今日上涨的有280只,下跌的有558只。
证券时报•数据宝统计,截至2月5日收盘,全市场902只ETF基金,合计成交额1951.78亿元,分类型统计,股票型合计成交1148.35亿元、货币型合计成交319.29亿元、QDII合计成交306.16亿元、债券型合计成交163.14亿元、商品型合计成交14.85亿元。
非货币类ETF基金中,今日收盘上涨的有280只,占比32.00%,涨幅超1%的有75只,招商创业板大盘ETF(159991)收盘上涨4.06%,今日涨幅居首,涨幅居前的还有南方中证科创创业50ETF(159780)、日经ETF(159866)、创50ETF(159681)等,分别上涨2.70%、2.66%、2.52%。今日下跌的有558只,占比63.77%,跌幅超5%的有57只,跌幅居前的有华夏中证金融科技主题ETF(516100)、2000增强ETF(159555)、平安中证2000增强策略ETF(159556)等,分别下跌10.03%、10.00%、9.96%。
按基金类型统计,今日涨幅超1%的ETF基金主要为股票型、QDII、债券型,分别有70只、4只、1只。(数据宝)
非货币类ETF基金涨幅排名
代码 | 简称 | 收盘价(元) | 涨跌幅(%) |
---|---|---|---|
159991 | 招商创业板大盘ETF | 0.333 | 4.06 |
159780 | 南方中证科创创业50ETF | 0.418 | 2.70 |
159866 | 日经ETF | 1.120 | 2.66 |
159681 | 创50ETF | 0.650 | 2.52 |
516820 | 平安中证医疗创新ETF | 0.340 | 2.41 |
588360 | 国泰中证科创创业50ETF | 0.447 | 2.29 |
159966 | 华夏创业板低波价值ETF | 0.373 | 2.19 |
159814 | 西部利得创业板大盘ETF | 0.295 | 2.08 |
159603 | 天弘中证科创创业50ETF | 0.642 | 2.07 |
159977 | 天弘创业板ETF | 1.603 | 2.04 |
515950 | 富国中证医药50ETF | 0.814 | 2.01 |
159509 | 景顺长城纳斯达克科技ETF(QDII) | 1.212 | 1.85 |
512010 | 易方达沪深300医药ETF | 0.340 | 1.80 |
159781 | 易方达中证科创创业50ETF | 0.412 | 1.73 |
159782 | 双创50 | 0.415 | 1.72 |
159696 | 易方达纳斯达克100ETF(QDII) | 1.198 | 1.70 |
560650 | 核心50ETF | 0.720 | 1.69 |
159949 | 华安创业板50ETF | 0.661 | 1.69 |
588300 | 招商中证科创创业50ETF | 0.424 | 1.68 |
512970 | 粤港澳大湾区ETF | 0.909 | 1.68 |
512550 | 嘉实富时中国A50ETF | 1.231 | 1.65 |
159682 | 景顺长城创业板50ETF | 0.638 | 1.59 |
588350 | 鹏扬中证科创创业50ETF | 0.642 | 1.58 |
560050 | 汇添富MSCI中国A50互联互通ETF | 0.647 | 1.57 |
159783 | 华夏中证科创创业50ETF | 0.415 | 1.47 |
159810 | 浦银安盛创业板ETF | 0.626 | 1.46 |
515450 | 南方标普中国A股大盘红利低波50ETF | 1.258 | 1.45 |
159150 | 易方达深证50ETF | 0.909 | 1.45 |
512800 | 华宝中证银行ETF | 1.126 | 1.44 |
588330 | 华宝双创龙头ETF | 0.423 | 1.44 |
非货币类ETF基金跌幅排名
代码 | 简称 | 收盘价(元) | 涨跌幅(%) |
---|---|---|---|
516100 | 华夏中证金融科技主题ETF | 0.628 | -10.03 |
159555 | 2000增强ETF | 0.693 | -10.00 |
159556 | 平安中证2000增强策略ETF | 0.678 | -9.96 |
562660 | 华夏中证2000ETF | 0.710 | -9.78 |
159536 | 汇添富中证2000ETF | 0.693 | -9.77 |
159531 | 南方中证2000ETF | 0.685 | -9.39 |
560220 | 广发中证2000ETF | 0.707 | -9.13 |
159532 | 易方达中证2000ETF | 0.709 | -9.10 |
563200 | 富国中证2000ETF | 0.705 | -8.56 |
516010 | 国泰中证动漫游戏ETF | 0.774 | -8.51 |
159572 | 易方达创业板中盘200ETF | 0.680 | -8.48 |
563300 | 中证2000 | 0.706 | -8.19 |
561590 | 1000增强 | 0.712 | -8.13 |
561370 | 国泰中证2000ETF | 0.706 | -8.07 |
159535 | 嘉实中证2000ETF | 0.721 | -7.92 |
516770 | 游戏动漫 | 0.803 | -7.91 |
159869 | 华夏中证动漫游戏ETF | 0.784 | -7.87 |
516620 | 国泰中证影视主题ETF | 0.714 | -7.75 |
159573 | 华夏创业板中盘200ETF | 0.679 | -7.74 |
159855 | 影视ETF | 0.653 | -7.64 |
560110 | 汇添富中证1000ETF | 0.616 | -7.51 |
159633 | 易方达中证1000ETF | 1.705 | -7.49 |
159628 | 万家国证2000ETF | 0.680 | -7.36 |
159575 | 创业板200ETF银华 | 0.702 | -7.27 |
561010 | 华安中证全指软件开发ETF | 0.663 | -7.01 |
159685 | 天弘中证1000增强策略ETF | 0.650 | -7.01 |
159522 | 景顺长城国证2000ETF | 0.708 | -6.96 |
159571 | 富国创业板中盘200ETF | 0.701 | -6.91 |
159629 | 富国中证1000ETF | 1.724 | -6.81 |
159851 | 华宝中证金融科技主题ETF | 0.746 | -6.75 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
超级复盘、基金动态
基金、ETF基金