沪指2月5日下跌1.02%,申万所属行业中,今日上涨的有3个,涨幅居前的行业为银行、食品饮料、煤炭,涨幅分别为1.13%、0.76%、0.47%。跌幅居前的行业为传媒、环保,跌幅分别为7.51%、7.00%。纺织服饰行业今日下跌4.35%。
纺织服饰行业今日下跌4.35%,全天主力资金净流入3.08亿元,该行业所属的个股共109只,今日上涨的有14只,涨停的有2只;下跌的有94只,跌停的有47只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有53只,其中,净流入资金超千万元的有5只,净流入资金居首的是深中华A,今日净流入资金4.28亿元,紧随其后的是哈森股份、际华集团,净流入资金分别为2562.79万元、1209.40万元。纺织服饰行业资金净流出个股中,资金净流出超千万元的有5只,净流出资金居前的有美邦服饰、龙头股份、雅戈尔,净流出资金分别为7350.76万元、5785.70万元、3779.38万元。(数据宝)
纺织服饰行业资金流入榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
000017 | 深中华A | 10.05 | 43.81 | 42772.49 |
603958 | 哈森股份 | 10.04 | 16.76 | 2562.79 |
601718 | 际华集团 | 0.38 | 1.40 | 1209.40 |
300979 | 华利集团 | 2.60 | 2.94 | 1061.76 |
300005 | 探路者 | -12.98 | 5.33 | 1011.03 |
300840 | 酷特智能 | -4.10 | 4.43 | 809.27 |
600448 | 华纺股份 | -10.15 | 4.16 | 780.86 |
002083 | 孚日股份 | -9.85 | 3.33 | 777.29 |
002687 | 乔治白 | -10.00 | 5.50 | 739.42 |
002144 | 宏达高科 | -9.39 | 5.94 | 713.89 |
603518 | 锦泓集团 | -9.95 | 4.25 | 712.38 |
002674 | 兴业科技 | -7.35 | 2.79 | 494.29 |
002780 | 三夫户外 | -7.43 | 7.15 | 485.71 |
002293 | 罗莱生活 | 1.14 | 0.83 | 444.42 |
603055 | 台华新材 | -6.16 | 1.77 | 441.38 |
300591 | 万里马 | -6.08 | 7.53 | 408.31 |
600735 | 新华锦 | -10.06 | 3.08 | 403.20 |
605189 | 富春染织 | -9.85 | 7.56 | 373.65 |
603558 | 健盛集团 | -4.11 | 3.01 | 363.09 |
300877 | 金春股份 | -15.95 | 3.47 | 352.78 |
纺织服饰行业资金流出榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
002269 | 美邦服饰 | -10.17 | 6.54 | -7350.76 |
600630 | 龙头股份 | -10.02 | 11.41 | -5785.70 |
600177 | 雅戈尔 | 0.89 | 0.86 | -3779.38 |
600398 | 海澜之家 | 1.31 | 0.78 | -1529.17 |
002867 | 周大生 | 3.93 | 0.95 | -1184.37 |
603116 | 红蜻蜓 | -9.96 | 2.05 | -750.92 |
002832 | 比音勒芬 | 0.98 | 1.09 | -739.96 |
600400 | 红豆股份 | -8.00 | 1.41 | -675.12 |
002875 | 安奈儿 | -10.00 | 2.76 | -667.67 |
002486 | 嘉麟杰 | -10.13 | 3.50 | -547.63 |
600107 | 美尔雅 | -9.93 | 2.64 | -521.73 |
603365 | 水星家纺 | 0.40 | 2.81 | -396.92 |
603196 | 日播时尚 | -9.99 | 1.36 | -389.80 |
600987 | 航民股份 | -6.49 | 2.04 | -371.74 |
002042 | 华孚时尚 | -9.87 | 2.53 | -347.26 |
600439 | 瑞贝卡 | -10.05 | 2.89 | -347.03 |
600527 | 江南高纤 | -7.83 | 1.54 | -306.98 |
603889 | 新澳股份 | -8.17 | 1.97 | -294.40 |
601599 | 浙文影业 | -10.09 | 3.93 | -278.55 |
002731 | 萃华珠宝 | -10.02 | 4.93 | -265.59 |
主力资金
主力资金、资金流向、行业资金流向、资金流入、资金流出、板块资金流入、板块资金流出、流入、流出、资金