科创50指数今日上涨6.50%,报收720.80点,科创板全日成交量27.53亿股,成交额601.43亿元,加权平均换手率为2.24%。
证券时报•数据宝统计显示,今日可交易科创板股中,493只股收盘上涨,涨幅超过10%的有78只,其中,荣昌生物、迈威生物等2股涨停,涨幅在5%至10%的有209只,收盘下跌的有70只。
科创板股换手率区间分布显示,换手率超过20%的有2只,换手率10%~20%的有13只,换手率5%~10%的87只,换手率3%~5%的170只,换手率1%~3%的255只,换手率不足1%的有40只。
换手率最高的是深科达,该股今日收盘下跌2.84%,全天换手率21.67%,成交额2.11亿元,其次是中邮科技,该股今日收盘上涨2.03%,全天换手率20.26%,成交额1.20亿元,换手率居前的还有艾罗能源、艾森股份、华海诚科等,换手率分别为12.97%、12.86%、12.62%。
市场表现看,换手率超5%的个股中,今日上涨的有74只,涨幅居前的有华曙高科、博众精工、新致软件等,分别上涨11.41%、11.23%、10.97%。跌幅居前的有昀冢科技、卓锦股份、和达科技等,分别下跌7.17%、5.52%、5.09%。
分行业看,今日换手率超5%的个股中,所属电子行业个股最多,有30只个股上榜;计算机、机械设备等紧随其后,分别有19只、17只个股上榜。
资金流向方面,高换手率个股中,有78股今日获主力资金净流入,净流入金额较多的有源杰科技、新致软件、艾罗能源,净流入金额分别为2933.06万元、2790.88万元、1797.35万元,净流出金额较多的有盛科通信、浩辰软件、慧智微,净流出金额分别为1094.40万元、309.81万元、262.72万元。
从杠杆资金动向看,高换手个股中,共17股近期获杠杆资金净买入,统计显示,截至2月5日,近5日融资余额增加较多的有安杰思、力源科技、高铁电气等,分别增加1509.59万元、1155.05万元、910.35万元;融资余额减少金额较多的有九联科技、格灵深瞳、源杰科技等,分别减少6730.83万元、5276.70万元、4460.31万元。
2月6日科创板换手率居前个股
代码 | 简称 | 最新收盘价 | 日涨跌幅(%) | 日换手率(%) | 资金净流入(万元) |
---|---|---|---|---|---|
688328 | 深科达 | 16.77 | -2.84 | 21.67 | 1657.39 |
688648 | 中邮科技 | 21.07 | 2.03 | 20.26 | -213.89 |
688717 | 艾罗能源 | 75.11 | 6.84 | 12.97 | 1797.35 |
688720 | 艾森股份 | 29.16 | 1.18 | 12.86 | 83.09 |
688535 | 华海诚科 | 53.22 | 5.93 | 12.62 | -23.69 |
688627 | 精智达 | 44.80 | 7.85 | 12.17 | 64.69 |
688603 | 天承科技 | 37.40 | 8.44 | 11.89 | 397.94 |
688581 | 安杰思 | 71.01 | 9.25 | 11.89 | -131.81 |
688671 | 碧兴物联 | 20.00 | -0.20 | 11.62 | 104.04 |
688260 | 昀冢科技 | 12.04 | -7.17 | 11.29 | 568.00 |
688609 | 九联科技 | 6.66 | 5.21 | 11.14 | -181.04 |
688687 | 凯因科技 | 21.75 | 6.10 | 10.87 | 1117.48 |
688619 | 罗普特 | 6.65 | -2.49 | 10.34 | 110.17 |
688659 | 元琛科技 | 6.05 | -0.82 | 10.29 | 393.03 |
688651 | 盛邦安全 | 25.68 | 4.39 | 10.21 | 281.02 |
688661 | 和林微纳 | 25.70 | 2.84 | 9.92 | 192.82 |
688182 | 灿勤科技 | 9.83 | 4.24 | 9.88 | 541.59 |
688195 | 腾景科技 | 18.66 | 3.04 | 9.79 | 495.04 |
688071 | 华依科技 | 23.01 | -2.71 | 9.54 | 71.44 |
688038 | 中科通达 | 6.85 | -3.11 | 9.39 | 278.42 |
688768 | 容知日新 | 19.88 | 2.21 | 9.38 | 497.30 |
688616 | 西力科技 | 7.75 | -1.02 | 9.36 | -20.28 |
688226 | 威腾电气 | 10.18 | -0.78 | 9.31 | 172.65 |
688478 | 晶升股份 | 27.68 | 8.68 | 9.28 | 324.52 |
688418 | 震有科技 | 10.34 | 0.29 | 9.26 | 852.40 |
688419 | 耐科装备 | 18.18 | 0.33 | 9.15 | 178.06 |
688693 | 锴威特 | 24.14 | 1.09 | 9.05 | 210.86 |
688702 | 盛科通信 | 29.67 | 2.45 | 8.88 | -1094.40 |
688629 | 华丰科技 | 16.67 | 4.12 | 8.85 | 423.11 |
688653 | 康希通信 | 11.81 | 4.51 | 8.77 | -87.23 |
688681 | 科汇股份 | 8.33 | -2.34 | 8.72 | 342.75 |
688282 | 理工导航 | 17.38 | 1.05 | 8.55 | 167.31 |
688612 | 威迈斯 | 27.17 | 8.46 | 8.39 | 482.60 |
688655 | 迅捷兴 | 7.31 | -4.07 | 8.35 | 108.96 |
688592 | 司南导航 | 28.99 | 1.19 | 8.33 | -105.36 |
688152 | 麒麟信安 | 35.00 | -0.82 | 8.25 | -78.82 |
688201 | 信安世纪 | 10.32 | -0.77 | 8.21 | -129.75 |
688631 | 莱斯信息 | 23.29 | 3.97 | 8.06 | -89.76 |
688292 | 浩瀚深度 | 15.61 | 3.17 | 8.03 | 536.21 |
688118 | 普元信息 | 14.80 | 0.00 | 8.02 | 750.47 |
688512 | 慧智微 | 10.29 | 0.88 | 7.91 | -262.72 |
688697 | 纽威数控 | 13.70 | 8.30 | 7.74 | 390.12 |
688067 | 爱威科技 | 12.78 | -1.69 | 7.67 | 182.50 |
688176 | 亚虹医药 | 5.17 | -0.58 | 7.62 | 879.67 |
688591 | 泰凌微 | 17.38 | 4.38 | 7.59 | 419.88 |
688646 | 逸飞激光 | 24.04 | 5.44 | 7.51 | 200.58 |
688573 | 信宇人 | 15.99 | -2.80 | 7.51 | -67.91 |
688523 | 航天环宇 | 16.20 | 6.44 | 7.48 | -62.60 |
688533 | 上声电子 | 24.07 | 3.04 | 7.29 | 558.51 |
688502 | 茂莱光学 | 101.58 | 10.75 | 7.28 | -241.68 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
超级复盘
复盘、高换手、活跃股、活跃、科创板、换手率、筹码