2月6日科创板主力资金净流入11.77亿元
证券时报
2024-02-06 18:39:29

原标题:2月6日科创板主力资金净流入11.77亿元

沪深两市全天主力资金净流入149.36亿元,其中,科创板主力资金净流入11.77亿元,主力资金净流入的有362只股,主力资金净流出的有202只股。

证券时报•数据宝统计显示,今日科创板个股上涨的有493只,涨停的有荣昌生物、迈威生物等2只,下跌的有70只。

资金流向方面,今日主力资金净流入的科创板股共有362只,其中,6只个股主力资金净流入超5000万元,中微公司主力资金净流入1.19亿元,净流入资金居首;寒武纪、中芯国际紧随其后,全天净流入资金分别为1.02亿元、7887.27万元。主力资金净流出的有202只,净流出资金最多的是联影医疗,该股今日下跌0.35%,全天主力资金净流出4466.60万元,其次是柏楚电子、特宝生物,主力资金净流出分别为3501.23万元、2777.93万元。

从主力资金连续性进行观察,共有61只个股主力资金连续3个交易日以上持续净流入,连续流入天数最多的是倍轻松,该股已连续15个交易日净流入;连续净流入天数较多的还有福光股份、先惠技术等,主力资金分别连续流入9天、9天。主力资金连续流出的个股有109只,连续流出天数最多的是君实生物,该股已连续12个交易日净流出;连续净流出天数较多的还有联影医疗、概伦电子等,主力资金分别连续流出10天、10天。(数据宝)

主力资金净流入排名

代码 简称 主力资金净流入(万元) 主力资金流入率(%) 涨跌幅(%) 换手率(%)
688012 中微公司 11947.42 9.04 4.75 1.86
688256 寒武纪 10191.50 9.40 7.93 2.42
688981 中芯国际 7887.27 6.13 4.65 1.48
688390 固德威 6311.62 10.02 17.48 3.73
688111 金山办公 5934.30 5.11 7.33 1.13
688772 珠海冠宇 5038.34 13.87 11.97 3.92
688777 中控技术 4696.56 9.36 6.28 1.67
688041 海光信息 3728.83 1.97 9.47 2.95
688223 晶科能源 3490.68 8.84 5.06 1.60
688498 源杰科技 2933.06 9.17 7.68 6.14
688037 芯源微 2916.68 7.96 11.15 3.14
688599 天合光能 2812.59 5.22 5.65 1.10
688590 新致软件 2790.88 14.53 10.97 6.54
688169 石头科技 2678.18 3.35 3.83 1.97
688318 财富趋势 2518.81 7.60 12.26 2.62
688717 艾罗能源 1797.35 10.15 6.84 12.97
688521 芯原股份 1796.77 6.38 2.49 1.84
688032 禾迈股份 1746.26 7.05 15.04 3.41
688166 博瑞医药 1673.89 4.40 16.01 4.08
688213 思特威 1673.07 7.36 7.95 1.97
688099 晶晨股份 1658.83 4.30 3.98 1.97
688328 深科达 1657.39 7.85 -2.84 21.67
688560 明冠新材 1656.87 19.27 10.38 3.85
688525 佰维存储 1567.60 4.89 6.50 4.48
688472 阿特斯 1555.26 5.91 7.39 4.87
688025 杰普特 1518.30 5.96 7.88 6.02
688019 安集科技 1480.84 5.48 9.82 2.01
688159 有方科技 1443.81 12.95 5.69 4.16
688608 恒玄科技 1319.18 6.80 7.87 1.52
688234 天岳先进 1314.70 5.22 14.30 2.09
688279 峰岹科技 1305.32 12.23 4.53 2.42
688008 澜起科技 1268.82 1.96 7.00 1.23
688208 道通科技 1258.69 5.68 8.15 2.91
688396 华润微 1241.02 5.19 3.90 0.46
688017 绿的谐波 1134.35 3.67 9.16 1.82
688687 凯因科技 1117.48 4.18 6.10 10.87
688177 百奥泰 1063.55 8.17 10.65 1.16
688311 盟升电子 1006.13 4.90 4.65 5.83
688766 普冉股份 999.61 6.67 9.60 5.27
688577 浙海德曼 995.57 19.10 7.77 1.92
688362 甬矽电子 994.28 7.33 5.83 3.11
688266 泽璟制药 961.39 5.87 15.63 1.67
688589 力合微 942.62 10.08 6.43 4.01
688728 格科微 930.87 4.12 8.36 1.21
688036 传音控股 920.28 1.62 5.35 0.48
688018 乐鑫科技 899.08 5.48 5.63 2.49
688007 光峰科技 886.40 5.90 7.52 2.06
688176 亚虹医药 879.67 6.24 -0.58 7.62
688418 震有科技 852.40 7.04 0.29 9.26
688369 致远互联 841.30 5.99 5.43 6.97
688578 艾力斯 840.54 3.24 10.13 1.59
688091 上海谊众 836.79 5.60 13.20 3.30
688553 汇宇制药 828.55 18.97 5.55 1.50
688126 沪硅产业 818.17 3.63 2.11 0.59
688347 华虹公司 800.80 5.94 8.26 3.91
688630 芯碁微装 792.21 4.74 5.66 4.22
688636 智明达 782.46 12.99 5.08 3.81
688118 普元信息 750.47 7.13 0.00 8.02
688503 聚和材料 737.99 4.43 15.13 3.40
688228 开普云 721.32 8.13 4.29 4.11
688155 先惠技术 721.28 17.77 14.12 1.07
688117 圣诺生物 709.73 15.02 10.79 3.86
688349 三一重能 686.56 6.58 3.35 2.16
688023 安恒信息 677.09 4.65 3.91 3.49
688005 容百科技 676.09 3.30 6.15 2.71
688320 禾川科技 674.73 8.34 5.29 3.41
688103 国力股份 673.89 14.38 3.64 2.73
688787 海天瑞声 664.00 6.45 4.96 6.14
688168 安博通 662.57 12.82 -2.86 3.32
688308 欧科亿 661.57 9.50 14.07 2.48
688252 天德钰 620.68 9.69 1.83 3.47
688579 山大地纬 609.75 5.93 15.20 3.45
688207 格灵深瞳 596.28 5.88 5.32 5.33
688733 壹石通 587.73 6.44 6.68 4.07
688365 光云科技 586.85 7.13 -0.17 3.37
688202 美迪西 580.41 5.28 8.26 2.73
688066 航天宏图 574.54 3.10 4.75 3.83
688141 杰华特 568.17 4.56 4.36 3.90
688260 昀冢科技 568.00 6.29 -7.17 11.29
688533 上声电子 558.51 8.36 3.04 7.29
688097 博众精工 543.99 5.35 11.23 5.38
688182 灿勤科技 541.59 5.97 4.24 9.88
688128 中国电研 539.37 5.34 6.63 1.65
688292 浩瀚深度 536.21 5.40 3.17 8.03
688517 金冠电气 534.65 10.98 -0.22 6.53
688259 创耀科技 534.40 7.74 5.56 3.17
688601 力芯微 530.47 5.89 4.84 4.07
688268 华特气体 525.81 6.34 5.91 1.68
688108 赛诺医疗 508.79 3.28 10.08 4.52
688167 炬光科技 508.09 2.32 9.67 4.80
688768 容知日新 497.30 5.64 2.21 9.38
688020 方邦股份 495.22 6.64 -3.45 4.16
688195 腾景科技 495.04 3.41 3.04 9.79
688244 永信至诚 493.81 11.13 5.57 4.59
688776 国光电气 492.76 5.05 6.92 5.07
688612 威迈斯 482.60 6.69 8.46 8.39
688698 伟创电气 481.67 7.58 9.04 1.41
688779 长远锂科 480.15 3.23 7.38 2.85
688367 工大高科 475.60 16.49 1.62 4.42
688235 百济神州 473.49 1.14 11.44 3.29
688332 中科蓝讯 473.18 8.14 5.52 2.17
688121 卓然股份 468.39 7.12 4.39 3.52
688212 澳华内镜 467.66 9.30 9.88 1.05
688059 华锐精密 455.85 6.60 10.21 3.99
688300 联瑞新材 450.93 4.21 10.09 1.84
688529 豪森智能 449.83 14.44 16.76 1.54
688102 斯瑞新材 448.93 8.93 6.05 1.90
688510 航亚科技 442.22 6.82 6.09 2.26
688258 卓易信息 441.69 6.54 3.11 2.55
688219 会通股份 439.47 10.40 3.82 1.37
688358 祥生医疗 437.43 5.61 2.77 3.18
688629 华丰科技 423.11 4.99 4.12 8.85
688591 泰凌微 419.88 6.35 4.38 7.59
688509 正元地信 415.84 6.63 2.04 5.70
688115 思林杰 415.19 9.44 2.35 5.82
688385 复旦微电 411.14 1.68 8.37 3.06
688049 炬芯科技 410.57 3.78 2.40 5.95
688603 天承科技 397.94 7.59 8.44 11.89
688556 高测股份 394.51 1.69 8.33 2.84
688659 元琛科技 393.03 7.90 -0.82 10.29
688162 巨一科技 392.67 14.82 4.94 3.15
688697 纽威数控 390.12 4.76 8.30 7.74
688699 明微电子 386.69 7.73 2.09 2.10
688391 钜泉科技 385.97 10.13 8.29 3.15
688048 长光华芯 377.36 2.48 7.61 4.85
688496 清越科技 376.06 4.04 4.31 3.59
688690 纳微科技 371.44 3.03 7.85 3.17
688667 菱电电控 371.23 8.28 2.51 4.54
688576 西山科技 367.70 9.15 5.19 4.29
688793 倍轻松 366.36 8.32 4.00 5.71
688053 思科瑞 363.85 10.00 3.32 2.81
688410 山外山 362.99 4.31 6.33 2.37
688680 海优新材 362.29 3.20 4.91 3.67
688106 金宏气体 357.99 2.88 6.24 1.46
688192 迪哲医药 355.24 2.54 12.89 4.05
688062 迈威生物 355.18 1.95 19.98 3.75
688210 统联精密 354.30 9.71 9.83 2.04
688337 普源精电 352.85 5.27 6.32 3.72
688681 科汇股份 342.75 7.34 -2.34 8.72
688348 昱能科技 339.42 1.78 11.17 4.45
688469 芯联集成 336.91 2.79 1.65 2.26
688669 聚石化学 336.02 10.89 0.00 4.52
688707 振华新材 328.85 3.84 8.03 2.44
688368 晶丰明源 326.28 4.68 6.24 1.95
688478 晶升股份 324.52 4.24 8.68 9.28
688571 杭华股份 321.45 6.77 0.22 2.56
688399 硕世生物 320.41 7.50 0.57 1.40
688003 天准科技 318.72 4.64 6.15 1.58
688475 萤石网络 318.04 2.74 3.56 0.96
688080 映翰通 314.72 6.45 5.92 2.86
688105 诺唯赞 313.21 3.62 17.76 2.58
688466 金科环境 310.89 12.61 -0.18 1.89
688585 上纬新材 308.42 12.63 0.41 1.27
688004 博汇科技 308.27 6.70 -3.72 5.89
688711 宏微科技 306.92 2.26 5.49 4.62
688010 福光股份 304.26 8.98 1.06 1.51
688181 八亿时空 300.12 6.17 4.60 2.40
688378 奥来德 297.22 2.68 10.12 4.84
688665 四方光电 296.79 8.28 5.63 3.63
688131 皓元医药 294.65 3.23 7.66 3.78
688077 大地熊 292.86 7.84 3.94 2.63
688600 皖仪科技 292.60 8.16 1.17 2.32
688380 中微半导 289.48 6.16 9.35 2.33
688433 华曙高科 283.39 6.99 11.41 5.55
688484 南芯科技 283.28 3.11 8.02 6.36
688068 热景生物 281.26 6.06 8.71 1.96
688651 盛邦安全 281.02 6.79 4.39 10.21
688580 伟思医疗 279.24 7.88 7.54 1.30
688480 赛恩斯 279.03 9.38 4.86 1.65
688038 中科通达 278.42 5.62 -3.11 9.39
688323 瑞华泰 278.22 5.28 -1.32 5.38
688283 坤恒顺维 277.49 8.65 13.14 1.58
688333 铂力特 276.91 1.10 10.98 2.24
688291 金橙子 276.73 9.09 2.44 6.14
688305 科德数控 267.27 5.73 7.04 1.47
688325 赛微微电 265.30 6.32 1.29 5.67
688383 新益昌 264.35 3.77 4.77 3.74
688315 诺禾致源 262.78 5.13 3.66 3.59
688350 富淼科技 261.00 13.56 5.03 1.57
688073 毕得医药 260.57 6.35 6.43 3.06
688135 利扬芯片 259.01 4.50 7.91 2.06
688602 康鹏科技 256.88 6.48 2.40 6.19
688179 阿拉丁 256.85 4.81 5.12 2.44
688170 德龙激光 255.96 5.90 1.75 2.53
688233 神工股份 251.68 2.53 2.45 4.13
688197 首药控股 251.17 5.10 11.04 2.91
688597 煜邦电力 247.97 6.25 1.26 4.12
688373 盟科药业 243.77 4.02 3.06 4.96
688716 中研股份 243.49 5.87 4.28 6.75
688379 华光新材 243.13 7.73 5.38 3.02
688209 英集芯 241.22 4.47 13.19 1.52
688539 高华科技 239.56 7.41 -1.50 3.47
688660 电气风电 232.93 4.24 5.06 3.25
688663 新风光 231.50 4.17 5.17 3.77
688696 极米科技 229.32 4.01 4.27 1.66
688670 金迪克 226.52 8.29 2.62 3.83
688089 嘉必优 226.15 3.67 1.56 3.46
688788 科思科技 223.82 9.07 0.68 1.01
688092 爱科科技 220.52 5.41 4.52 6.61
688357 建龙微纳 218.87 7.48 7.11 0.97
688693 锴威特 210.86 6.13 1.09 9.05
688189 南新制药 209.59 4.41 3.40 2.98
688479 友车科技 209.38 7.23 4.82 5.83
688183 生益电子 209.30 4.87 2.80 2.31
688543 国科军工 202.14 2.71 6.89 5.79
688646 逸飞激光 200.58 6.13 5.44 7.51
688148 芳源股份 200.22 2.66 1.67 4.77
688269 凯立新材 199.61 4.27 2.82 2.49
688722 同益中 199.59 7.80 5.67 1.92
688239 航宇科技 198.44 1.77 9.13 3.76
688661 和林微纳 192.82 2.23 2.84 9.92
688329 艾隆科技 192.28 4.74 3.77 6.85
688501 青达环保 186.95 4.68 5.19 4.60
688280 精进电动 185.46 4.52 -2.62 2.25
688165 埃夫特 185.28 3.53 8.55 1.49
688138 清溢光电 184.23 3.40 4.68 1.58
688028 沃尔德 183.51 2.21 2.38 4.71
688067 爱威科技 182.50 4.88 -1.69 7.67
688409 富创精密 181.48 1.76 12.02 1.85
688419 耐科装备 178.06 5.23 0.33 9.15
688566 吉贝尔 176.98 3.33 9.10 1.46
688296 和达科技 176.76 5.55 -5.09 6.46
688607 康众医疗 175.85 3.43 -2.76 5.62
688528 秦川物联 174.62 7.07 -2.22 2.74
688257 新锐股份 173.33 6.47 8.82 1.51
688226 威腾电气 172.65 2.23 -0.78 9.31
688288 鸿泉物联 169.87 5.44 -1.64 2.69
688633 星球石墨 167.62 8.03 6.33 3.20
688282 理工导航 167.31 3.32 1.05 8.55
688178 万德斯 166.89 5.18 -3.58 3.97
688051 佳华科技 161.04 6.01 -3.31 2.17
688026 洁特生物 159.74 4.13 -1.79 3.07
688265 南模生物 158.26 8.71 2.91 1.55
688416 恒烁股份 157.29 2.30 -2.49 5.68
688286 敏芯股份 157.16 1.85 0.81 5.37
688628 优利德 152.37 4.18 3.05 2.68
688499 利元亨 151.92 2.65 5.48 4.36
688719 爱科赛博 148.18 3.02 5.27 6.04
688251 井松智能 147.12 6.72 1.17 3.97
688160 步科股份 143.20 2.07 4.13 2.69
688129 东来技术 140.89 3.80 3.38 3.06
688656 浩欧博 140.16 6.35 4.20 1.78
688620 安凯微 139.67 3.92 1.99 5.68
688013 天臣医疗 134.22 5.01 -1.04 2.64
688109 品茗科技 133.71 4.73 -5.93 4.86
688377 迪威尔 132.71 2.02 11.97 2.27
688536 思瑞浦 130.06 0.76 14.49 1.57
688595 芯海科技 128.90 1.09 3.84 3.85
688686 奥普特 128.77 2.11 11.06 0.72
688718 唯赛勃 126.55 4.82 -0.23 5.42
688021 奥福环保 123.35 4.04 -3.02 3.94
688682 霍莱沃 119.34 4.20 0.29 2.82
688668 鼎通科技 118.48 1.59 1.30 2.45
688270 臻镭科技 114.89 0.62 12.34 4.37
688618 三旺通信 114.87 3.83 3.07 1.24
688619 罗普特 110.17 1.91 -2.49 10.34
688090 瑞松科技 109.92 3.22 1.01 2.70
688261 东微半导 109.41 1.62 8.54 2.17
688655 迅捷兴 108.96 2.65 -4.07 8.35
688376 美埃科技 104.37 3.05 8.77 2.24
688588 凌志软件 104.12 3.28 6.15 1.03
688671 碧兴物联 104.04 2.81 -0.20 11.62
688211 中科微至 103.93 9.85 1.49 0.58
688045 必易微 103.77 3.29 2.66 3.87
688163 赛伦生物 101.47 4.83 0.82 4.14
688057 金达莱 100.63 5.43 2.93 0.72
688306 均普智能 100.50 2.20 2.82 3.17
688678 福立旺 100.31 3.28 6.89 1.64
688685 迈信林 96.90 1.82 -0.53 4.62
688455 科捷智能 96.03 11.19 1.63 0.85
688079 美迪凯 93.53 1.90 5.07 4.52
688285 高铁电气 93.41 3.19 3.00 5.28
688039 当虹科技 92.87 1.49 3.68 3.23
688171 纬德信息 92.77 3.26 1.68 4.94
688552 航天南湖 92.53 2.38 6.46 3.08
688203 海正生材 89.60 3.92 1.72 3.95
688548 广钢气体 89.18 1.12 8.36 3.35
688372 伟测科技 88.43 0.85 2.38 3.17
688561 奇安信 88.24 0.57 9.50 1.17
688613 奥精医疗 87.63 1.92 4.32 3.27
688216 气派科技 86.18 3.31 -2.14 4.51
688569 铁科轨道 85.64 1.09 5.34 2.96
688720 艾森股份 83.09 1.36 1.18 12.86
688215 瑞晟智能 82.54 5.04 0.14 2.04
688299 长阳科技 81.82 0.90 6.78 4.04
688084 晶品特装 80.69 3.39 -1.41 1.55
688582 芯动联科 79.52 1.34 7.61 5.14
688352 颀中科技 79.34 0.97 6.64 5.68
688395 正弦电气 76.97 3.08 2.85 5.16
688551 科威尔 75.67 2.86 7.59 1.13
688513 苑东生物 75.65 2.16 2.91 0.63
688196 卓越新能 72.54 5.69 1.58 0.43
688071 华依科技 71.44 0.63 -2.71 9.54
688468 科美诊断 70.49 1.18 2.37 3.51
688522 纳睿雷达 70.43 1.21 1.56 4.91
688230 芯导科技 69.03 3.37 4.86 3.00
688123 聚辰股份 68.22 0.31 9.32 3.77
688393 安必平 67.49 1.82 -0.28 2.83
688227 品高股份 65.24 2.35 -2.67 4.42
688627 精智达 64.69 0.61 7.85 12.17
688621 阳光诺和 64.29 0.74 3.97 1.86
688101 三达膜 63.38 2.48 7.36 0.82
688229 博睿数据 61.46 1.73 -3.11 3.59
688593 新相微 60.92 2.05 2.03 4.86
688459 哈铁科技 59.66 3.28 3.37 2.09
688248 南网科技 58.71 0.63 15.89 2.14
688130 晶华微 57.63 5.43 0.81 2.63
688335 复洁环保 57.22 2.96 -1.79 2.48
688625 呈和科技 51.53 2.34 1.59 0.94
688557 兰剑智能 50.24 1.38 4.47 2.08
688623 双元科技 50.20 3.28 4.48 2.00
688375 国博电子 48.34 0.65 4.26 0.78
688236 春立医疗 47.27 1.01 11.78 3.54
688611 杭州柯林 46.99 3.44 3.13 3.65
688056 莱伯泰科 46.99 2.73 1.67 1.36
688132 邦彦技术 45.97 2.04 2.16 1.74
688610 埃科光电 43.25 1.83 3.66 6.52
688231 隆达股份 42.45 1.24 5.69 1.98
688273 麦澜德 42.42 2.18 1.36 3.10
688150 莱特光电 41.50 0.63 3.72 2.49
688360 德马科技 40.89 1.77 2.54 1.50
688309 恒誉环保 40.76 3.49 -2.10 1.36
688425 铁建重工 38.05 0.24 4.11 2.81
688485 九州一轨 33.85 1.49 1.86 3.50
688317 之江生物 32.15 0.91 4.37 1.36
688156 路德环境 30.93 1.24 0.00 1.64
688191 智洋创新 29.77 0.60 0.39 6.90
688151 华强科技 29.74 1.87 3.00 1.20
688420 美腾科技 29.01 2.83 3.36 1.73
688218 江苏北人 27.28 0.37 5.07 4.58
688355 明志科技 26.28 1.28 -2.02 4.66
688035 德邦科技 26.02 0.34 5.26 3.41
688093 世华科技 24.68 0.55 1.82 1.66
688272 *ST富吉 24.49 2.73 -4.12 2.77
688253 英诺特 24.37 0.21 2.23 6.42
688075 安旭生物 22.70 1.32 3.65 1.76
688435 英方软件 22.44 0.49 1.78 3.75
688819 天能股份 21.31 0.14 17.55 0.60
688096 京源环保 21.14 0.66 -5.61 4.38
688046 药康生物 20.84 0.23 9.99 3.89
688186 广大特材 19.95 0.42 4.87 1.89
688058 宝兰德 19.91 0.54 2.00 2.39
688011 新光光电 18.50 0.78 -2.58 2.03
688070 纵横股份 16.95 1.11 -2.04 1.95
688638 誉辰智能 16.47 0.84 0.03 5.60
688511 天微电子 15.36 0.57 1.27 3.78
688386 泛亚微透 13.10 0.39 5.77 1.96
688125 安达智能 12.87 1.03 5.00 2.25
688428 诺诚健华 12.37 0.41 8.56 1.45
688172 燕东微 11.65 0.23 6.83 0.86
688515 裕太微 11.55 0.17 5.60 6.88
688371 菲沃泰 11.43 0.26 2.59 3.94
688175 高凌信息 9.44 0.52 0.49 2.81
688127 蓝特光学 7.05 0.08 8.02 1.25
688558 国盛智科 6.99 0.35 5.77 0.87
688586 江航装备 6.59 0.11 6.87 0.92
688087 英科再生 5.65 0.22 -0.88 1.31
688314 康拓医疗 3.59 0.16 3.61 3.24
688098 申联生物 2.99 0.10 0.00 1.59
688060 云涌科技 1.70 0.09 -0.89 1.22
688061 灿瑞科技 1.41 0.05 5.18 3.40
688458 美芯晟 0.88 0.02 6.88 4.63
688450 光格科技 0.00 0.00 -1.40 7.17
688701 卓锦股份 0.00 0.00 -5.52 6.64
688069 德林海 0.00 0.00 2.47 0.77
688506 百利天恒 -0.30 -0.00 16.40 1.95
688267 中触媒 -1.16 -0.08 4.95 1.28
688429 时创能源 -3.37 -0.16 4.78 4.60
688119 中钢洛耐 -4.53 -0.14 2.76 1.66
688622 禾信仪器 -5.19 -0.24 -3.90 3.29
688426 康为世纪 -6.26 -0.36 5.28 2.95
688081 兴图新科 -7.66 -0.25 -2.90 4.03
688334 西高院 -9.65 -0.39 5.34 2.34
688307 中润光学 -10.73 -0.67 1.75 5.27
688353 华盛锂电 -11.07 -0.91 4.05 0.91
688246 嘉和美康 -12.64 -0.27 3.02 2.42
688310 迈得医疗 -12.96 -0.15 -0.91 4.25
688737 中自科技 -13.76 -0.42 2.27 2.30
688198 佰仁医疗 -14.29 -0.19 14.50 0.49
688022 瀚川智能 -18.46 -0.26 2.23 3.54
688616 西力科技 -20.28 -0.52 -1.02 9.36
688193 仁度生物 -20.66 -1.33 -2.33 2.15
688535 华海诚科 -23.69 -0.21 5.93 12.62
688293 奥浦迈 -25.85 -0.51 6.98 1.81
688626 翔宇医疗 -27.53 -0.40 4.70 3.64
688652 京仪装备 -30.13 -0.37 7.80 5.55
688519 南亚新材 -31.59 -0.59 -2.77 4.75
688187 时代电气 -33.22 -0.22 4.98 1.79
688275 万润新能 -36.91 -1.38 4.52 0.90
688312 燕麦科技 -38.06 -1.37 6.12 1.56
688330 宏力达 -38.52 -1.96 3.81 1.25
688158 优刻得 -38.57 -0.26 4.83 4.24
688206 概伦电子 -38.97 -0.83 6.08 2.03
688505 复旦张江 -39.19 -1.15 8.57 0.72
688798 艾为电子 -40.10 -0.41 10.52 1.46
688456 有研粉材 -40.20 -1.33 3.89 2.67
688055 龙腾光电 -43.50 -1.09 4.89 0.38
688112 鼎阳科技 -44.03 -0.85 2.81 3.95
688290 景业智能 -44.24 -0.94 8.28 2.36
688225 亚信安全 -45.57 -3.05 6.88 0.70
688550 瑞联新材 -45.65 -0.71 6.64 2.02
688110 东芯股份 -46.06 -0.21 3.37 4.18
688237 超卓航科 -46.99 -1.83 -0.61 3.32
688232 新点软件 -51.75 -0.70 8.38 3.69
688432 有研硅 -52.52 -1.35 5.88 2.64
688679 通源环境 -55.15 -1.89 0.38 3.09
688137 近岸蛋白 -57.40 -5.33 3.13 1.08
688508 芯朋微 -58.64 -0.90 7.16 2.03
688015 交控科技 -58.76 -2.45 0.97 1.13
688076 诺泰生物 -61.11 -0.52 7.58 2.01
688153 唯捷创芯 -61.36 -0.79 14.92 1.49
688205 德科立 -62.15 -1.51 6.28 2.27
688523 航天环宇 -62.60 -1.49 6.44 7.48
688287 观典防务 -63.54 -1.80 4.95 1.46
688316 青云科技 -65.08 -1.11 2.29 6.18
688381 帝奥微 -66.47 -1.17 7.37 2.15
688338 赛科希德 -66.47 -2.52 7.40 1.23
688573 信宇人 -67.91 -2.96 -2.80 7.51
688662 富信科技 -68.22 -1.06 -0.62 7.15
688247 宣泰医药 -72.24 -2.22 3.45 3.35
688277 天智航 -72.41 -0.98 4.54 2.10
688351 微电生理 -73.85 -1.15 8.14 2.58
688526 科前生物 -74.02 -1.81 7.72 0.60
688319 欧林生物 -75.04 -1.30 1.60 2.36
688221 前沿生物 -76.15 -1.60 0.53 4.03
688549 中巨芯 -76.19 -0.80 9.17 5.99
688152 麒麟信安 -78.82 -0.94 -0.82 8.25
688565 力源科技 -80.47 -2.64 -2.31 7.22
688113 联测科技 -84.61 -4.39 0.56 1.90
688147 微导纳米 -86.82 -0.97 5.59 3.46
688653 康希通信 -87.23 -1.74 4.51 8.77
688689 银河微电 -87.42 -2.44 3.81 1.95
688631 莱斯信息 -89.76 -1.37 3.97 8.06
688786 悦安新材 -93.26 -4.84 1.46 1.09
688136 科兴制药 -96.02 -1.71 5.42 2.35
688199 久日新材 -96.75 -3.13 1.48 1.85
688683 莱尔科技 -98.30 -2.43 -1.55 4.91
688116 天奈科技 -102.69 -0.56 10.16 3.23
688592 司南导航 -105.36 -3.55 1.19 8.33
688255 凯尔达 -108.13 -3.21 4.04 3.67
688190 云路股份 -122.34 -3.96 8.54 0.93
688366 昊海生科 -125.01 -1.83 8.85 0.53
688370 丛麟科技 -125.94 -14.23 1.67 1.19
688030 山石网科 -128.06 -3.50 -1.07 2.08
688363 华熙生物 -129.27 -0.74 5.03 1.57
688201 信安世纪 -129.75 -1.69 -0.77 8.21
688581 安杰思 -131.81 -1.20 9.25 11.89
688262 国芯科技 -136.37 -1.13 6.71 2.72
688606 奥泰生物 -147.60 -4.83 4.19 1.48
688295 中复神鹰 -155.60 -2.50 8.42 1.83
688507 索辰科技 -157.33 -5.84 2.87 2.24
688567 孚能科技 -165.02 -1.15 6.97 1.05
688531 日联科技 -172.69 -3.55 5.58 4.36
688562 航天软件 -175.43 -5.49 6.67 2.98
688609 九联科技 -181.04 -0.78 5.21 11.14
688570 天玛智控 -183.87 -5.01 3.38 2.90
688302 海创药业 -185.19 -3.31 7.93 2.69
688161 威高骨科 -186.88 -4.08 17.83 2.19
688222 成都先导 -187.61 -2.67 4.78 1.81
688184 帕瓦股份 -188.92 -12.57 0.52 1.47
688029 南微医学 -189.40 -1.03 12.12 1.53
688489 三未信安 -191.45 -3.30 0.33 4.40
688100 威胜信息 -196.93 -3.21 8.80 0.47
688313 仕佳光子 -202.29 -1.78 4.34 3.46
688331 荣昌生物 -212.80 -1.22 19.99 2.87
688648 中邮科技 -213.89 -1.79 2.03 20.26
688658 悦康药业 -214.94 -2.46 6.26 3.27
688157 松井股份 -216.51 -5.09 4.07 1.31
688400 凌云光 -220.73 -3.24 8.40 1.75
688249 晶合集成 -229.84 -1.67 3.43 2.98
688345 博力威 -229.93 -10.90 -0.44 4.75
688520 神州细胞 -235.22 -2.05 14.69 0.69
688047 龙芯中科 -235.57 -0.81 8.03 1.43
688120 华海清科 -238.76 -0.69 8.89 1.87
688488 艾迪药业 -240.07 -4.99 6.39 0.98
688502 茂莱光学 -241.68 -2.75 10.75 7.28
688356 键凯科技 -244.34 -3.41 10.69 1.80
688146 中船特气 -244.50 -3.51 7.93 4.45
688799 华纳药厂 -245.41 -2.96 14.35 4.36
688143 长盈通 -247.61 -4.03 -4.44 4.09
688016 心脉医疗 -248.44 -1.44 11.06 1.51
688336 三生国健 -252.25 -3.60 8.46 4.02
688512 慧智微 -262.72 -6.30 0.88 7.91
688095 福昕软件 -263.08 -1.87 4.49 3.91
688173 希荻微 -267.69 -2.86 3.95 4.55
688767 博拓生物 -275.11 -12.33 2.44 2.40
688800 瑞可达 -276.30 -3.12 6.62 3.99
688217 睿昂基因 -277.86 -9.35 0.13 3.76
688448 磁谷科技 -280.19 -8.93 -0.46 4.67
688031 星环科技 -281.79 -1.93 2.60 4.54
688700 东威科技 -285.50 -1.37 10.35 4.82
688185 康希诺 -286.60 -2.61 9.60 1.99
688114 华大智造 -302.89 -1.08 7.07 2.06
688085 三友医疗 -303.03 -6.30 3.76 1.47
688289 圣湘生物 -303.29 -2.46 7.53 1.12
688486 龙迅股份 -308.29 -6.69 8.35 3.86
688657 浩辰软件 -309.81 -9.01 1.83 6.33
688033 天宜上佳 -315.27 -1.72 5.45 3.30
688401 路维光电 -316.00 -6.12 4.50 1.91
688518 联赢激光 -317.35 -2.46 9.51 3.20
688359 三孚新科 -320.65 -5.14 7.60 3.01
688500 *ST慧辰 -327.81 -10.33 0.04 1.61
