证券时报•数据宝统计,截至今日上午10:30,上证综指2816.78点,收于年线之下,涨跌幅为0.98%,A股总成交额为4713.55亿元。到目前为止,今日有62只A股价格突破了年线,其中乖离率较大的个股有奔朗新材、格利尔、安克创新等,乖离率分别为12.53%、12.23%、8.41%;东阳光、康冠科技、国电南瑞等个股乖离率较小,刚刚站上年线。
2月7日突破年线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅 (%) |
今日换手率 (%) |
年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
836807 | 奔朗新材 | 17.82 | 4.01 | 5.58 | 6.28 | 12.53 |
831641 | 格利尔 | 23.60 | 11.19 | 8.82 | 9.90 | 12.23 |
300866 | 安克创新 | 9.88 | 1.16 | 78.56 | 85.16 | 8.41 |
300796 | 贝斯美 | 7.19 | 1.07 | 13.39 | 14.32 | 6.95 |
002831 | 裕同科技 | 7.88 | 0.69 | 25.47 | 27.24 | 6.93 |
002416 | 爱施德 | 8.70 | 0.60 | 8.19 | 8.75 | 6.81 |
603530 | 神马电力 | 10.02 | 1.48 | 15.73 | 16.69 | 6.11 |
600345 | 长江通信 | 9.99 | 3.90 | 19.73 | 20.91 | 5.97 |
002456 | 欧菲光 | 6.97 | 3.73 | 6.67 | 7.06 | 5.81 |
000801 | 四川九洲 | 7.66 | 1.23 | 7.45 | 7.87 | 5.69 |
000009 | 中国宝安 | 8.91 | 1.52 | 11.36 | 11.98 | 5.41 |
603179 | 新泉股份 | 8.25 | 0.64 | 45.24 | 47.65 | 5.32 |
002595 | 豪迈科技 | 6.33 | 0.62 | 30.63 | 32.09 | 4.77 |
603883 | 老百姓 | 7.37 | 0.61 | 30.52 | 31.90 | 4.51 |
835670 | 数字人 | 6.49 | 3.42 | 10.70 | 11.16 | 4.30 |
002432 | 九安医疗 | 9.05 | 3.44 | 38.50 | 39.90 | 3.63 |
831445 | 龙竹科技 | 11.37 | 2.37 | 5.58 | 5.78 | 3.50 |
002670 | 国盛金控 | 4.37 | 1.93 | 9.23 | 9.55 | 3.47 |
002126 | 银轮股份 | 4.92 | 1.22 | 16.29 | 16.85 | 3.45 |
600415 | 小商品城 | 4.05 | 0.71 | 7.71 | 7.97 | 3.36 |
832735 | 德源药业 | 3.91 | 0.78 | 26.51 | 27.38 | 3.29 |
600785 | 新华百货 | 4.00 | 2.86 | 15.12 | 15.61 | 3.24 |
000400 | 许继电气 | 8.77 | 1.68 | 21.30 | 21.96 | 3.12 |
600777 | 新潮能源 | 3.83 | 1.07 | 2.63 | 2.71 | 2.95 |
002138 | 顺络电子 | 5.33 | 1.08 | 25.77 | 26.47 | 2.74 |
838810 | 春光药装 | 6.63 | 1.91 | 7.84 | 8.04 | 2.59 |
000703 | 恒逸石化 | 7.50 | 0.50 | 7.26 | 7.45 | 2.55 |
603393 | 新天然气 | 3.21 | 0.59 | 26.64 | 27.31 | 2.52 |
833171 | 国航远洋 | 8.38 | 7.34 | 3.91 | 4.01 | 2.43 |
000923 | 河钢资源 | 3.13 | 0.94 | 14.84 | 15.18 | 2.27 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
短线精灵、超级复盘
复盘、均线、250日均线、年线