沪指2月7日上涨1.44%,申万所属行业中,今日上涨的有28个,涨幅居前的行业为国防军工、钢铁,涨幅分别为4.14%、3.15%。跌幅居前的行业为银行、房地产、纺织服饰,跌幅分别为0.68%、0.08%、0.04%。银行行业位居今日跌幅榜首位。
银行行业今日下跌0.68%,全天主力资金净流出42.12亿元,该行业所属的个股共42只,今日上涨的有19只;下跌的有23只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有4只,净流入资金居首的是沪农商行,今日净流入资金3675.19万元,紧随其后的是中信银行、青岛银行,净流入资金分别为1711.78万元、1354.60万元。银行行业资金净流出个股中,资金净流出超亿元的有13只,净流出资金居前的有工商银行、交通银行、兴业银行,净流出资金分别为5.93亿元、4.05亿元、3.75亿元。(数据宝)
银行行业资金流向排名
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
601398 | 工商银行 | -1.69 | 0.29 | -59278.04 |
601328 | 交通银行 | -1.78 | 0.81 | -40538.89 |
601166 | 兴业银行 | 0.31 | 0.63 | -37540.96 |
601988 | 中国银行 | -2.47 | 0.23 | -33508.81 |
600036 | 招商银行 | -0.06 | 0.54 | -28205.62 |
601288 | 农业银行 | -1.71 | 0.23 | -21219.90 |
601818 | 光大银行 | -1.57 | 0.71 | -19649.08 |
000001 | 平安银行 | -0.72 | 1.06 | -17874.34 |
600919 | 江苏银行 | -1.08 | 1.53 | -16627.24 |
601939 | 建设银行 | -2.41 | 2.30 | -16568.22 |
601169 | 北京银行 | -1.57 | 0.97 | -15934.12 |
002142 | 宁波银行 | -1.11 | 1.24 | -13593.21 |
002936 | 郑州银行 | 2.96 | 2.46 | -10782.83 |
601128 | 常熟银行 | 3.11 | 2.57 | -9310.56 |
002966 | 苏州银行 | 4.83 | 2.54 | -8920.92 |
002958 | 青农商行 | 4.58 | 2.81 | -8741.13 |
601658 | 邮储银行 | -2.06 | 0.37 | -8260.85 |
601997 | 贵阳银行 | 2.44 | 2.47 | -7602.50 |
601577 | 长沙银行 | 5.27 | 1.34 | -6971.64 |
601665 | 齐鲁银行 | 2.14 | 3.28 | -6427.23 |
600016 | 民生银行 | -0.25 | 0.55 | -6317.78 |
601838 | 成都银行 | -0.79 | 0.97 | -5197.15 |
601916 | 浙商银行 | -1.10 | 1.06 | -3453.74 |
601187 | 厦门银行 | 3.54 | 3.18 | -3088.64 |
600000 | 浦发银行 | -0.86 | 0.29 | -2772.45 |
601077 | 渝农商行 | -0.23 | 2.01 | -2757.40 |
600928 | 西安银行 | 2.08 | 1.54 | -2313.51 |
600908 | 无锡银行 | 2.96 | 1.92 | -2203.01 |
001227 | 兰州银行 | 3.91 | 3.31 | -2034.26 |
603323 | 苏农银行 | 2.11 | 2.85 | -1835.25 |
601009 | 南京银行 | -1.55 | 0.73 | -1485.26 |
601860 | 紫金银行 | 2.76 | 2.38 | -1463.51 |
601528 | 瑞丰银行 | 1.63 | 3.85 | -1389.23 |
600926 | 杭州银行 | -0.09 | 0.78 | -1320.53 |
002839 | 张家港行 | 1.75 | 2.06 | -1183.16 |
002807 | 江阴银行 | 1.89 | 1.89 | -791.08 |
601229 | 上海银行 | -1.23 | 0.52 | -477.02 |
601963 | 重庆银行 | 2.17 | 1.18 | -372.42 |
600015 | 华夏银行 | -1.47 | 0.55 | 54.09 |
002948 | 青岛银行 | 2.20 | 1.92 | 1354.60 |
601998 | 中信银行 | -2.22 | 0.36 | 1711.78 |
601825 | 沪农商行 | -2.88 | 1.97 | 3675.19 |
主力资金
主力资金、资金流向、行业资金流向、资金流入、资金流出、板块资金流入、板块资金流出、流入、流出、资金