科创板融资余额环比前一日减少1.43亿元,其中,47股融资余额环比增加超500万元,融资净买入居前的有华虹公司、中芯国际、C华微等股。
证券时报•数据宝统计显示,截至2月7日,科创板两融余额合计931.80亿元,较上一交易日减少8.97亿元,其中,融资余额合计814.31亿元,较上一交易日减少1.43亿元。为连续9个交易日减少。
科创板股中,最新融资余额超亿元的有239只,其中,融资余额在10亿元以上的有7只,融资余额在5000万元至1亿元的有174只,融资余额低于5000万元的有153只。2月7日上市的新股C华微首日融资余额达5917.88万元。
与前一交易日相比,科创板融资余额环比增加的共有310只,融资净买入超千万元的共有13只,融资净买入在500万元至1000万元的有34只,融资净买入在100万元至500万元的有165只,融资净买入不足百万元的有99只。融资余额环比减少的科创板股中,减少金额超千万元的有32只,减少金额居前的有海光信息、君实生物、固德威等,融资余额分别减少8074.44万元、3839.80万元、3740.29万元。
融资净买入金额最多的是华虹公司,该股最新融资余额4.21亿元,环比上一日增加1.06亿元,该股当日下跌11.10%,融资净买入金额居前的还有中芯国际、C华微、金山办公等,净买入金额分别为7767.30万元、5917.88万元、3893.62万元。
获融资客净买入超500万元的科创板股中,当日平均下跌1.54%,涨幅居前的有C华微、中望软件、派能科技等,分别上涨25.49%、10.14%、9.27%,跌幅居前的有气派科技、华依科技、昀冢科技等,跌幅分别为11.52%、11.26%、11.21%。分行业统计,这些融资客青睐的科创板中,电子、计算机、机械设备等行业最为集中,分别有13只、10只、9只个股上榜。
融资客大手笔净买入的个股中,有12只当日获沪股通增持,分别是中芯国际、天合光能、安集科技等,增持金额分别为4740.04万元、1205.81万元、1014.96万元。
上述融资客大手笔净买入的科创板股中,从最新融资余额占流通市值比例看,算术平均值为4.52%,融资余额占比最高的是金冠电气,该股最新融资余额为6964.09万元,占流通市值的比例为9.35%,融资余额占比较高的还有久日新材、派能科技、致远互联,占比分别为9.14%、8.99%、8.86%。(数据宝)
融资净买入居前的科创板股
代码 | 简称 | 最新融资余额 (万元) |
环比增减金额 (万元) |
环比增减 (%) |
当日涨跌幅 (%) |
---|---|---|---|---|---|
688347 | 华虹公司 | 42142.70 | 10649.71 | 33.82 | -11.10 |
688981 | 中芯国际 | 316152.39 | 7767.30 | 2.52 | -4.60 |
688709 | C华微 | 5917.88 | 5917.88 | 25.49 | |
688111 | 金山办公 | 47329.56 | 3893.62 | 8.96 | 0.30 |
688772 | 珠海冠宇 | 28355.64 | 2171.07 | 8.29 | 8.72 |
688600 | 皖仪科技 | 5266.33 | 1830.69 | 53.29 | 1.49 |
688472 | 阿特斯 | 23881.29 | 1402.75 | 6.24 | -4.62 |
688097 | 博众精工 | 7602.72 | 1201.34 | 18.77 | 3.72 |
688603 | 天承科技 | 2410.93 | 1195.87 | 98.42 | -4.36 |
688083 | 中望软件 | 11442.69 | 1190.20 | 11.61 | 10.14 |
688590 | 新致软件 | 10847.85 | 1112.09 | 11.42 | -2.33 |
688019 | 安集科技 | 16387.49 | 1060.36 | 6.92 | 5.28 |
688525 | 佰维存储 | 22536.40 | 1001.32 | 4.65 | -5.10 |
688118 | 普元信息 | 8927.68 | 999.07 | 12.60 | -7.64 |
688167 | 炬光科技 | 26723.92 | 988.86 | 3.84 | -0.37 |
688599 | 天合光能 | 194247.11 | 969.04 | 0.50 | 0.83 |
688076 | 诺泰生物 | 29950.10 | 957.52 | 3.30 | 3.71 |
688333 | 铂力特 | 55463.74 | 932.90 | 1.71 | 4.45 |
688071 | 华依科技 | 6225.63 | 927.60 | 17.51 | -11.26 |
688047 | 龙芯中科 | 46805.81 | 898.39 | 1.96 | 1.99 |
688502 | 茂莱光学 | 5910.45 | 821.04 | 16.13 | -5.49 |
688799 | 华纳药厂 | 13928.91 | 803.30 | 6.12 | 4.23 |
688009 | 中国通号 | 26677.13 | 789.35 | 3.05 | 0.89 |
688121 | 卓然股份 | 11321.73 | 779.96 | 7.40 | -3.85 |
688088 | 虹软科技 | 23830.75 | 765.18 | 3.32 | 6.89 |
688443 | 智翔金泰 | 5650.86 | 754.75 | 15.42 | -2.03 |
688601 | 力芯微 | 12096.10 | 749.69 | 6.61 | -1.20 |
688025 | 杰普特 | 10050.25 | 744.55 | 8.00 | -1.14 |
688237 | 超卓航科 | 4120.46 | 740.76 | 21.92 | -10.40 |
688095 | 福昕软件 | 9215.74 | 706.32 | 8.30 | -2.94 |
688579 | 山大地纬 | 10817.56 | 696.51 | 6.88 | -1.76 |
688328 | 深科达 | 7063.87 | 694.15 | 10.90 | -10.55 |
688176 | 亚虹医药 | 8148.64 | 665.40 | 8.89 | -4.26 |
688063 | 派能科技 | 127658.66 | 659.37 | 0.52 | 9.27 |
688160 | 步科股份 | 6882.27 | 640.15 | 10.26 | -6.59 |
688260 | 昀冢科技 | 3717.37 | 608.99 | 19.59 | -11.21 |
688244 | 永信至诚 | 7295.98 | 595.17 | 8.88 | -5.28 |
688369 | 致远互联 | 18943.29 | 573.11 | 3.12 | -0.43 |
688320 | 禾川科技 | 11107.43 | 568.81 | 5.40 | 0.71 |
688216 | 气派科技 | 4461.76 | 564.83 | 14.49 | -11.52 |
688188 | 柏楚电子 | 4143.35 | 554.26 | 15.44 | -2.22 |
688141 | 杰华特 | 7985.87 | 543.90 | 7.31 | 0.85 |
688426 | 康为世纪 | 2221.30 | 541.88 | 32.27 | -6.81 |
688219 | 会通股份 | 10121.43 | 537.27 | 5.61 | -3.68 |
688517 | 金冠电气 | 6964.09 | 517.41 | 8.03 | -4.29 |
688199 | 久日新材 | 14896.57 | 515.35 | 3.58 | -7.10 |
688108 | 赛诺医疗 | 22176.73 | 509.02 | 2.35 | -7.09 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
融资融券、科创零距离
复盘、融资融券、两融、融资客、融资余额、杠杆资金、科创零距离、科创板、融资余额增加、融资余额减少