截至上午收盘,上证指数报收2862.31点,上涨1.15%;深证成指收于8903.53点,上涨2.24%;创业板指上涨2.16%;科创50指数上涨1.85%。
不含当日上市新股,今日可交易A股中,上涨个股有4647只,占比86.94%,下跌个股有665只,平盘个股33只。其中,收盘股价涨停的有150只,跌停股有30只。
证券时报•数据宝统计显示,涨停个股中,主板有134只,创业板10只,科创板6只。以所属行业来看,上榜个股居前的行业有基础化工、电子、机械设备行业,上榜个股分别有26只、16只、15只。
涨停股中,ST大集、ST高升等5只股为ST股。连续涨停天数看,克来机电已连收6个涨停板,连续涨停板数量最多。从上午收盘涨停板封单量来看,ST大集最受资金追捧,上午收盘涨停板封单有4127.54万股,其次是光大嘉宝、深康佳A等,涨停板封单分别有3695.83万股、2788.80万股。以封单金额计算,中国稀土、高新发展、华天科技等涨停板封单资金最多,分别有4.99亿元、2.66亿元、2.12亿元。(数据宝)
两市涨停股一览
代码 | 简称 | 收盘价 (元) |
换手率 (%) |
涨停板封单 (万股) |
封单资金 (万元) |
行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
000831 | 中国稀土 | 27.56 | 0.69 | 1809.81 | 49878.25 | 有色金属 |
000628 | 高新发展 | 39.11 | 15.71 | 679.09 | 26559.32 | 建筑装饰 |
002185 | 华天科技 | 7.79 | 1.56 | 2720.98 | 21196.42 | 电子 |
002463 | 沪电股份 | 25.73 | 2.37 | 717.97 | 18473.35 | 电子 |
601798 | 蓝科高新 | 6.22 | 4.12 | 2527.86 | 15723.30 | 机械设备 |
603960 | 克来机电 | 21.05 | 20.23 | 674.52 | 14198.68 | 机械设备 |
000851 | 高鸿股份 | 4.29 | 2.37 | 2427.26 | 10412.95 | 通信 |
002436 | 兴森科技 | 11.13 | 2.57 | 898.11 | 9995.96 | 电子 |
603958 | 哈森股份 | 15.16 | 18.85 | 636.52 | 9649.64 | 纺织服饰 |
600622 | 光大嘉宝 | 2.43 | 6.52 | 3695.83 | 8980.87 | 房地产 |
002883 | 中设股份 | 8.59 | 4.56 | 1037.46 | 8911.82 | 建筑装饰 |
300077 | 国民技术 | 9.06 | 3.22 | 977.67 | 8857.65 | 电子 |
000016 | 深康佳A | 3.01 | 1.42 | 2788.80 | 8394.29 | 家用电器 |
002625 | 光启技术 | 13.86 | 1.22 | 586.25 | 8125.43 | 国防军工 |
002467 | 二六三 | 3.17 | 1.15 | 2519.49 | 7986.78 | 通信 |
000818 | 航锦科技 | 26.00 | 1.62 | 296.92 | 7719.92 | 基础化工 |
002837 | 英维克 | 21.82 | 1.72 | 353.55 | 7714.53 | 机械设备 |
001314 | 亿道信息 | 36.82 | 21.78 | 205.10 | 7551.78 | 电子 |
002866 | 传艺科技 | 12.96 | 4.82 | 568.12 | 7362.84 | 电子 |
000402 | 金 融 街 | 3.62 | 1.04 | 1848.59 | 6691.90 | 房地产 |
300671 | 富满微 | 22.79 | 2.29 | 287.33 | 6548.31 | 电子 |
002012 | 凯恩股份 | 3.44 | 2.78 | 1869.37 | 6430.63 | 轻工制造 |
000564 | ST大集 | 1.55 | 0.27 | 4127.54 | 6397.68 | 商贸零售 |
002646 | 天佑德酒 | 11.31 | 1.51 | 560.51 | 6339.36 | 食品饮料 |
002829 | 星网宇达 | 15.31 | 3.57 | 410.51 | 6284.88 | 国防军工 |
002474 | 榕基软件 | 4.15 | 2.98 | 1466.51 | 6086.02 | 计算机 |
000700 | 模塑科技 | 5.05 | 3.59 | 1198.67 | 6053.28 | 汽车 |
002536 | 飞龙股份 | 10.77 | 4.30 | 545.27 | 5872.56 | 汽车 |
000997 | 新 大 陆 | 18.89 | 1.81 | 307.96 | 5817.36 | 计算机 |
601599 | 浙文影业 | 2.84 | 3.68 | 1997.74 | 5673.58 | 纺织服饰 |
002606 | 大连电瓷 | 6.81 | 2.38 | 821.20 | 5592.37 | 电力设备 |
603636 | 南威软件 | 9.13 | 1.53 | 607.90 | 5550.10 | 计算机 |
600172 | 黄河旋风 | 2.70 | 2.40 | 1998.87 | 5396.94 | 机械设备 |
600491 | 龙元建设 | 2.72 | 1.47 | 1957.93 | 5325.57 | 建筑装饰 |
300271 | 华宇软件 | 5.81 | 3.31 | 889.91 | 5170.37 | 计算机 |
002979 | 雷赛智能 | 14.74 | 3.13 | 337.73 | 4978.12 | 机械设备 |
002932 | 明德生物 | 18.61 | 2.66 | 262.84 | 4891.40 | 医药生物 |
003011 | 海象新材 | 12.42 | 4.92 | 390.51 | 4850.13 | 轻工制造 |
002537 | 海联金汇 | 5.36 | 1.92 | 897.83 | 4812.37 | 汽车 |
002312 | 川发龙蟒 | 6.73 | 1.40 | 710.81 | 4783.74 | 基础化工 |
000636 | 风华高科 | 12.12 | 1.41 | 390.33 | 4730.80 | 电子 |
301033 | 迈普医学 | 27.18 | 4.33 | 170.40 | 4631.47 | 医药生物 |
605060 | 联德股份 | 14.42 | 1.60 | 315.24 | 4545.77 | 机械设备 |
300478 | 杭州高新 | 7.96 | 5.43 | 567.53 | 4517.53 | 基础化工 |
000881 | 中广核技 | 5.70 | 1.50 | 792.44 | 4516.91 | 基础化工 |
605128 | 上海沿浦 | 37.90 | 0.74 | 115.02 | 4359.26 | 汽车 |
603105 | 芯能科技 | 8.90 | 1.24 | 478.21 | 4256.07 | 公用事业 |
603936 | 博敏电子 | 6.60 | 3.28 | 642.17 | 4238.32 | 电子 |
600844 | 丹化科技 | 2.34 | 2.50 | 1789.37 | 4187.13 | 基础化工 |
002488 | 金固股份 | 5.39 | 1.64 | 769.00 | 4144.88 | 汽车 |
300343 | 联创股份 | 5.04 | 3.55 | 820.18 | 4133.71 | 基础化工 |
603612 | 索通发展 | 11.26 | 0.98 | 353.18 | 3976.81 | 基础化工 |
603506 | 南都物业 | 7.37 | 3.72 | 516.39 | 3805.78 | 房地产 |
002669 | 康达新材 | 7.88 | 1.86 | 471.43 | 3714.88 | 基础化工 |
000735 | 罗 牛 山 | 5.02 | 2.52 | 731.15 | 3670.36 | 农林牧渔 |
603595 | 东尼电子 | 18.55 | 2.07 | 194.17 | 3601.87 | 电子 |
002085 | 万丰奥威 | 6.26 | 5.89 | 571.83 | 3579.68 | 汽车 |
600360 | 华微电子 | 5.91 | 1.73 | 601.25 | 3553.41 | 电子 |
603727 | 博迈科 | 10.48 | 1.31 | 337.93 | 3541.47 | 石油石化 |
605376 | 博迁新材 | 19.18 | 0.95 | 180.90 | 3469.57 | 有色金属 |
600826 | 兰生股份 | 7.50 | 1.38 | 461.96 | 3464.68 | 社会服务 |
000880 | 潍柴重机 | 7.17 | 5.94 | 481.24 | 3450.48 | 汽车 |
603948 | 建业股份 | 16.61 | 1.02 | 207.09 | 3439.76 | 基础化工 |
002843 | 泰嘉股份 | 15.38 | 1.47 | 219.44 | 3374.99 | 机械设备 |
603566 | 普莱柯 | 16.74 | 1.11 | 199.00 | 3331.26 | 农林牧渔 |
600610 | 中毅达 | 4.51 | 10.68 | 737.33 | 3325.36 | 基础化工 |
003002 | 壶化股份 | 10.67 | 2.79 | 303.07 | 3233.73 | 基础化工 |
300203 | 聚光科技 | 12.40 | 2.33 | 260.63 | 3231.81 | 环保 |
300789 | 唐源电气 | 14.47 | 5.15 | 220.50 | 3190.61 | 计算机 |
600797 | 浙大网新 | 5.04 | 1.00 | 620.06 | 3125.10 | 计算机 |
000815 | 美利云 | 6.46 | 4.16 | 478.59 | 3091.69 | 轻工制造 |
002006 | 精工科技 | 10.91 | 1.08 | 283.37 | 3091.57 | 机械设备 |
605338 | 巴比食品 | 16.94 | 0.81 | 180.78 | 3062.41 | 食品饮料 |
603301 | 振德医疗 | 20.61 | 0.93 | 148.58 | 3062.32 | 医药生物 |
002970 | 锐明技术 | 22.00 | 3.60 | 138.09 | 3037.98 | 计算机 |
002175 | 东方智造 | 1.80 | 1.69 | 1681.24 | 3026.23 | 机械设备 |
603722 | 阿科力 | 32.04 | 1.80 | 86.94 | 2785.56 | 基础化工 |
603113 | 金能科技 | 6.96 | 0.90 | 397.41 | 2765.97 | 煤炭 |
600379 | 宝光股份 | 7.54 | 2.36 | 364.06 | 2745.01 | 电力设备 |
603893 | 瑞芯微 | 54.04 | 0.78 | 49.80 | 2691.19 | 电子 |
603718 | 海利生物 | 7.81 | 1.13 | 342.75 | 2676.89 | 农林牧渔 |
002125 | 湘潭电化 | 8.36 | 2.03 | 319.18 | 2668.34 | 电力设备 |
001205 | 盛航股份 | 12.27 | 2.28 | 208.40 | 2557.07 | 交通运输 |
002408 | 齐翔腾达 | 5.21 | 0.95 | 482.11 | 2511.78 | 石油石化 |
600810 | 神马股份 | 6.35 | 0.91 | 384.47 | 2441.38 | 基础化工 |
600375 | 汉马科技 | 3.15 | 1.48 | 766.22 | 2413.59 | 汽车 |
301068 | 大地海洋 | 21.18 | 2.11 | 107.88 | 2284.90 | 环保 |
300208 | 青岛中程 | 3.74 | 6.60 | 590.43 | 2208.21 | 综合 |
002899 | 英派斯 | 9.78 | 4.99 | 224.98 | 2200.30 | 轻工制造 |
601028 | 玉龙股份 | 8.50 | 2.04 | 256.44 | 2179.74 | 商贸零售 |
002219 | 新里程 | 2.70 | 0.80 | 790.24 | 2133.65 | 医药生物 |
603062 | 麦加芯彩 | 42.08 | 7.91 | 50.61 | 2129.82 | 基础化工 |
603822 | 嘉澳环保 | 17.64 | 1.92 | 120.68 | 2128.72 | 基础化工 |
003038 | 鑫铂股份 | 28.12 | 3.21 | 74.55 | 2096.35 | 有色金属 |
002023 | 海特高新 | 7.43 | 1.91 | 269.83 | 2004.83 | 国防军工 |
002201 | 正威新材 | 5.31 | 2.18 | 374.47 | 1988.44 | 建筑材料 |
603076 | 乐惠国际 | 20.22 | 1.43 | 98.20 | 1985.52 | 机械设备 |
603173 | 福斯达 | 17.11 | 3.13 | 114.97 | 1967.14 | 机械设备 |
688323 | 瑞华泰 | 11.29 | 4.80 | 173.95 | 1963.84 | 基础化工 |
605068 | 明新旭腾 | 15.50 | 1.14 | 126.48 | 1960.44 | 汽车 |
600215 | 派斯林 | 7.29 | 1.84 | 264.95 | 1931.50 | 机械设备 |
605155 | 西大门 | 12.00 | 3.03 | 158.82 | 1905.86 | 轻工制造 |
605398 | 新炬网络 | 16.64 | 2.71 | 113.03 | 1880.87 | 计算机 |
600490 | 鹏欣资源 | 2.44 | 1.38 | 762.42 | 1860.30 | 有色金属 |
002838 | 道恩股份 | 9.93 | 1.23 | 185.47 | 1841.67 | 基础化工 |
603681 | 永冠新材 | 11.19 | 1.86 | 162.93 | 1823.19 | 基础化工 |
600691 | 阳煤化工 | 2.42 | 1.32 | 737.80 | 1785.47 | 基础化工 |
002741 | 光华科技 | 11.76 | 1.73 | 150.59 | 1770.94 | 电子 |
002516 | 旷达科技 | 4.00 | 1.50 | 424.43 | 1697.72 | 汽车 |
600986 | 浙文互联 | 4.44 | 4.18 | 381.87 | 1695.51 | 传媒 |
600378 | 昊华科技 | 33.79 | 0.45 | 48.23 | 1629.69 | 基础化工 |
601828 | 美凯龙 | 3.60 | 0.70 | 451.29 | 1624.65 | 商贸零售 |
688068 | 热景生物 | 31.67 | 4.23 | 50.50 | 1599.39 | 医药生物 |
002206 | 海 利 得 | 4.25 | 2.55 | 373.05 | 1585.46 | 基础化工 |
603520 | 司太立 | 9.24 | 3.11 | 170.79 | 1578.06 | 医药生物 |
002068 | 黑猫股份 | 7.79 | 2.95 | 183.31 | 1427.97 | 基础化工 |
603007 | ST花王 | 5.44 | 2.92 | 260.15 | 1415.22 | 建筑装饰 |
600075 | 新疆天业 | 3.95 | 0.99 | 357.70 | 1412.92 | 基础化工 |
603052 | 可川科技 | 27.59 | 8.52 | 45.74 | 1261.86 | 电子 |
002534 | 西子洁能 | 9.03 | 0.98 | 135.64 | 1224.83 | 电力设备 |
600770 | 综艺股份 | 3.37 | 1.58 | 340.15 | 1146.30 | 综合 |
600217 | 中再资环 | 4.19 | 1.07 | 255.25 | 1069.50 | 环保 |
688273 | 麦澜德 | 22.79 | 3.59 | 42.67 | 972.37 | 医药生物 |
001228 | 永泰运 | 20.90 | 2.52 | 44.15 | 922.74 | 交通运输 |
000557 | 西部创业 | 4.47 | 1.10 | 172.18 | 769.64 | 交通运输 |
603269 | 海鸥股份 | 8.04 | 6.17 | 89.95 | 723.24 | 机械设备 |
688683 | 莱尔科技 | 13.44 | 2.46 | 51.83 | 696.66 | 电子 |
600966 | 博汇纸业 | 5.60 | 1.39 | 122.73 | 687.29 | 轻工制造 |
688113 | 联测科技 | 28.38 | 1.22 | 24.02 | 681.60 | 机械设备 |
603033 | 三维股份 | 13.71 | 1.33 | 44.38 | 608.45 | 基础化工 |
600769 | 祥龙电业 | 6.13 | 2.77 | 83.36 | 511.00 | 环保 |
002433 | *ST太安 | 1.81 | 2.09 | 218.08 | 394.72 | 医药生物 |
603637 | 镇海股份 | 5.69 | 2.84 | 58.50 | 332.87 | 建筑装饰 |
003008 | 开普检测 | 16.57 | 2.51 | 5.43 | 89.98 | 社会服务 |
002721 | *ST金一 | 2.53 | 0.10 | 33.15 | 83.87 | 纺织服饰 |
000504 | 南华生物 | 6.42 | 2.28 | 12.33 | 79.16 | 医药生物 |
002549 | 凯美特气 | 6.35 | 2.14 | 11.28 | 71.63 | 基础化工 |
600525 | 长园集团 | 4.08 | 1.22 | 9.86 | 40.22 | 电力设备 |
000971 | ST高升 | 1.61 | 0.26 | 23.35 | 37.59 | 通信 |
603987 | 康德莱 | 6.97 | 2.48 | 4.56 | 31.78 | 医药生物 |
002203 | 海亮股份 | 10.81 | 1.14 | 1.49 | 16.14 | 有色金属 |
688685 | 迈信林 | 25.24 | 2.44 | 0.63 | 15.90 | 国防军工 |
002779 | 中坚科技 | 23.49 | 1.98 | 0.41 | 9.63 | 机械设备 |
603121 | 华培动力 | 5.96 | 5.49 | 1.22 | 7.29 | 汽车 |
000045 | 深纺织A | 8.00 | 2.41 | 0.89 | 7.12 | 电子 |
002735 | 王子新材 | 7.54 | 4.46 | 0.69 | 5.20 | 轻工制造 |
002348 | 高乐股份 | 2.76 | 1.87 | 1.85 | 5.11 | 轻工制造 |
603661 | 恒林股份 | 46.18 | 1.05 | 0.08 | 3.69 | 轻工制造 |
002380 | 科远智慧 | 11.33 | 5.95 | 0.14 | 1.59 | 计算机 |
001255 | 博菲电气 | 21.51 | 6.67 | 0.02 | 0.43 | 基础化工 |
超级复盘
复盘、涨停股、涨停、涨停板、收盘、市场
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。