证券时报•数据宝统计,截至今日下午14:00,上证综指2858.12点,收于年线之下,涨跌幅为1.00%,A股总成交额为8548.28亿元。到目前为止,今日有51只A股价格突破了年线,其中乖离率较大的个股有新澳股份、银都股份、新大陆等,乖离率分别为6.48%、6.29%、6.15%;龙竹科技、铂科新材、中国中车等个股乖离率较小,刚刚站上年线。
2月8日突破年线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅 (%) |
今日换手率 (%) |
年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
603889 | 新澳股份 | 8.70 | 0.77 | 6.92 | 7.37 | 6.48 |
603277 | 银都股份 | 8.69 | 0.67 | 23.54 | 25.02 | 6.29 |
000997 | 新大陆 | 9.96 | 2.30 | 17.79 | 18.88 | 6.15 |
605319 | 无锡振华 | 9.99 | 6.04 | 17.44 | 18.50 | 6.10 |
300795 | 米奥会展 | 14.89 | 2.63 | 36.76 | 38.80 | 5.54 |
603009 | 北特科技 | 10.00 | 5.76 | 8.67 | 9.13 | 5.29 |
300969 | 恒帅股份 | 15.61 | 7.17 | 75.19 | 79.17 | 5.29 |
603600 | 永艺股份 | 9.51 | 2.67 | 9.96 | 10.48 | 5.27 |
002085 | 万丰奥威 | 7.21 | 7.04 | 5.83 | 6.10 | 4.70 |
300389 | 艾比森 | 10.18 | 3.87 | 16.03 | 16.77 | 4.63 |
300466 | 赛摩智能 | 10.44 | 16.83 | 6.49 | 6.77 | 4.24 |
600595 | 中孚实业 | 5.50 | 1.36 | 3.13 | 3.26 | 4.14 |
300926 | 博俊科技 | 11.05 | 3.03 | 23.61 | 24.42 | 3.43 |
601163 | 三角轮胎 | 4.21 | 1.78 | 14.62 | 15.10 | 3.26 |
002543 | 万和电气 | 4.37 | 0.73 | 8.38 | 8.60 | 2.64 |
600710 | 苏美达 | 3.34 | 1.20 | 7.25 | 7.43 | 2.55 |
002400 | 省广集团 | 7.25 | 10.78 | 5.49 | 5.62 | 2.38 |
600968 | 海油发展 | 2.93 | 0.63 | 3.09 | 3.16 | 2.31 |
300001 | 特锐德 | 4.10 | 2.07 | 19.15 | 19.57 | 2.20 |
301096 | 百诚医药 | 8.96 | 3.07 | 64.20 | 65.54 | 2.09 |
002465 | 海格通信 | 4.31 | 2.21 | 10.67 | 10.89 | 2.02 |
605333 | 沪光股份 | 1.63 | 1.52 | 17.78 | 18.08 | 1.71 |
605305 | 中际联合 | 3.68 | 1.65 | 34.65 | 35.20 | 1.60 |
002001 | 新和成 | 2.00 | 0.59 | 16.60 | 16.85 | 1.51 |
600808 | 马钢股份 | 2.96 | 1.10 | 2.74 | 2.78 | 1.50 |
601881 | 中国银河 | 3.39 | 1.17 | 11.41 | 11.58 | 1.49 |
002947 | 恒铭达 | 10.01 | 4.15 | 23.61 | 23.95 | 1.44 |
300893 | 松原股份 | 13.87 | 2.93 | 25.59 | 25.94 | 1.35 |
600560 | 金自天正 | 2.23 | 9.39 | 13.09 | 13.27 | 1.35 |
002320 | 海峡股份 | 5.19 | 1.57 | 6.01 | 6.08 | 1.20 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
短线精灵、超级复盘
复盘、均线、250日均线、年线
上一篇:1万亿元!下达完毕!