102只股上午收盘涨停(附股)
证券时报
2024-02-20 12:21:05

原标题:102只股上午收盘涨停(附股)

截至上午收盘,上证指数报收2911.21点,上涨0.02%;深证成指收于8842.33点,下跌0.67%;创业板指下跌0.62%;科创50指数下跌1.40%。

不含当日上市新股,今日可交易A股中,上涨个股有2597只,占比48.57%,下跌个股有2569只,平盘个股181只。其中,收盘股价涨停的有102只。

证券时报•数据宝统计显示,涨停个股中,主板有87只,北交所1只,创业板13只,科创板1只。以所属行业来看,上榜个股居前的行业有医药生物、机械设备、计算机行业,上榜个股分别有14只、13只、12只。

涨停股中,ST星源、ST工智等31只股为ST股。连续涨停天数看,克来机电已连收8个涨停板,连续涨停板数量最多。从上午收盘涨停板封单量来看,二六三最受资金追捧,上午收盘涨停板封单有13063.84万股,其次是信雅达、浙文影业等,涨停板封单分别有8415.24万股、4292.26万股。以封单金额计算,信雅达、克来机电、因赛集团等涨停板封单资金最多,分别有8.82亿元、7.84亿元、7.57亿元。(数据宝)

两市涨停股一览

代码 简称 收盘价

(元)

换手率

(%)

涨停板封单

(万股)

封单资金

(万元)

行业
600571 信雅达 10.48 0.58 8415.24 88191.66 计算机
603960 克来机电 25.48 0.42 3078.49 78439.85 机械设备
300781 因赛集团 35.35 0.82 2142.52 75738.23 传媒
000628 高新发展 47.32 0.63 1213.41 57418.56 建筑装饰
300364 中文在线 27.77 22.10 1906.83 52952.64 传媒
002467 二六三 3.84 0.37 13063.84 50165.16 通信
600640 国脉文化 10.51 0.29 3845.65 40417.77 传媒
601798 蓝科高新 7.52 2.25 3466.91 26071.19 机械设备
688039 当虹科技 28.36 0.72 794.04 22519.10 计算机
002229 鸿博股份 20.65 16.66 922.86 19057.01 轻工制造
300757 罗博特科 69.00 6.96 251.92 17382.48 机械设备
603189 网达软件 10.90 0.30 1521.48 16584.13 计算机
300404 博济医药 7.43 4.91 2015.93 14978.33 医药生物
601599 浙文影业 3.43 2.96 4292.26 14722.45 纺织服饰
002771 真视通 18.71 4.63 746.43 13965.72 计算机
603888 新华网 23.87 3.25 583.22 13921.34 传媒
002787 华源控股 5.80 3.09 2379.34 13800.17 轻工制造
301318 维海德 29.90 2.14 451.87 13511.04 计算机
301128 强瑞技术 34.30 10.91 388.01 13308.61 机械设备
603533 掌阅科技 17.14 7.39 770.66 13209.11 传媒
002976 瑞玛精密 21.51 4.07 608.70 13093.14 汽车
301568 思泰克 35.40 20.68 355.62 12588.87 机械设备
601208 东材科技 11.48 2.93 1067.35 12253.14 基础化工
300067 安诺其 3.31 11.46 3591.53 11887.98 基础化工
603153 上海建科 18.00 19.75 653.38 11760.84 建筑装饰
603660 苏州科达 5.93 2.14 1945.78 11538.46 计算机
002907 华森制药 13.60 1.86 777.46 10573.46 医药生物
300293 蓝英装备 11.92 3.96 884.34 10541.36 机械设备
603598 引力传媒 14.36 0.91 728.01 10454.22 传媒
002362 汉王科技 19.34 6.69 495.54 9583.74 计算机
603082 北自科技 33.47 11.99 280.09 9374.75 机械设备
600661 昂立教育 9.16 0.51 998.28 9144.24 社会服务
002921 联诚精密 10.67 4.23 836.33 8923.64 汽车
603825 华扬联众 8.66 0.58 1019.91 8832.42 传媒
002235 安妮股份 5.36 7.99 1479.69 7931.14 轻工制造
600721 百花医药 5.53 3.83 1428.16 7897.73 医药生物
600579 克劳斯 5.75 1.54 1317.42 7575.17 机械设备
603721 中广天择 20.79 5.12 359.58 7475.67 传媒
003005 竞业达 23.46 2.26 309.13 7252.24 计算机
300788 中信出版 31.37 8.62 230.02 7215.73 传媒
002693 双成药业 4.99 1.91 1426.99 7120.69 医药生物
603139 康惠制药 11.94 2.43 589.81 7042.30 医药生物
002769 普路通 5.52 1.91 1195.14 6597.16 交通运输
000668 荣丰控股 6.85 2.82 929.01 6363.72 医药生物
600080 金花股份 6.34 0.91 996.11 6315.34 医药生物
603516 淳中科技 15.96 0.72 380.59 6074.18 计算机
603122 合富中国 6.39 5.76 902.00 5763.78 医药生物
605398 新炬网络 20.13 0.16 276.80 5572.06 计算机
300578 会畅通讯 13.31 1.26 404.55 5384.56 通信
001229 魅视科技 26.33 0.63 198.55 5227.72 计算机
301281 科源制药 28.97 18.47 166.61 4826.64 医药生物
603258 电魂网络 18.59 4.90 252.21 4688.58 传媒
002256 兆新股份 2.15 4.32 2169.47 4664.36 公用事业
300716 泉为科技 7.98 6.29 510.55 4074.18 基础化工
600833 第一医药 10.08 1.84 381.90 3849.55 医药生物
000908 景峰医药 1.67 4.28 2268.98 3789.20 医药生物
001225 和泰机电 34.86 4.41 104.79 3652.98 机械设备
870976 视声智能 17.14 25.39 201.33 3450.81 计算机
603615 茶花股份 14.12 0.50 225.54 3184.62 轻工制造
603007 ST花王 6.00 0.04 526.71 3160.25 建筑装饰
002457 青龙管业 7.89 7.72 376.93 2973.98 建筑材料
603038 华立股份 10.16 4.23 253.77 2578.28 建筑材料
002750 龙津药业 6.31 4.74 391.05 2467.53 医药生物
603767 中马传动 15.02 9.80 159.38 2393.89 汽车
600613 神奇制药 6.34 1.85 367.10 2327.41 医药生物
002309 ST中利 1.94 0.19 1190.29 2309.16 电力设备
603363 傲农生物 3.15 5.68 707.53 2228.72 农林牧渔
603555 ST贵人 0.82 0.49 2537.30 2080.58 纺织服饰
002290 禾盛新材 9.70 2.11 188.28 1826.32 家用电器
603322 超讯通信 33.47 5.03 53.11 1777.59 通信
600734 ST实达 2.88 0.17 575.74 1658.13 通信
603499 翔港科技 10.36 2.84 134.68 1395.28 轻工制造
002251 *ST步高 2.77 1.88 500.66 1386.83 商贸零售
002433 *ST太安 2.00 0.05 633.38 1266.76 医药生物
000976 ST华铁 1.02 0.74 1010.99 1031.21 机械设备
000584 ST工智 2.37 1.97 401.86 952.41 机械设备
002021 *ST中捷 1.68 2.82 560.73 942.02 机械设备
000752 *ST西发 5.94 0.14 150.67 894.98 食品饮料
002564 *ST天沃 3.62 1.40 237.55 859.93 建筑装饰
600823 ST世茂 1.11 0.58 736.55 817.57 房地产
600766 *ST园城 13.73 0.37 48.39 664.39 综合
603028 赛福天 7.11 2.59 91.32 649.26 机械设备
002087 *ST新纺 1.02 1.46 596.70 608.64 纺织服饰
002052 ST同洲 1.92 1.06 300.21 576.41 家用电器
600112 ST天成 1.67 0.05 331.23 553.15 电力设备
000711 *ST京蓝 1.65 0.89 325.17 536.53 环保
600605 汇通能源 17.83 2.29 27.43 489.08 商贸零售
603992 松霖科技 17.11 0.65 26.55 454.27 轻工制造
600589 *ST榕泰 3.33 0.46 124.49 414.55 基础化工
000796 *ST凯撒 3.20 0.70 115.68 370.18 社会服务
000669 ST金鸿 1.56 2.41 135.73 211.74 公用事业
000637 ST实华 2.93 1.34 66.14 193.79 石油石化
600647 *ST同达 10.26 1.30 18.18 186.53 房地产
002569 ST步森 4.92 0.73 34.49 169.69 纺织服饰
600289 ST信通 1.33 0.97 105.02 139.68 通信
000005 ST星源 0.69 4.42 158.48 109.35 环保
603117 ST万林 2.80 0.12 38.28 107.17 交通运输
600543 *ST莫高 4.68 1.64 1.97 9.22 食品饮料
002951 ST金时 5.53 0.25 1.63 9.01 轻工制造
600608 ST沪科 3.61 0.73 1.13 4.08 商贸零售
002656 ST摩登 1.39 0.72 2.79 3.88 纺织服饰
603557 ST起步 1.45 1.32 1.15 1.67 纺织服饰

超级复盘

复盘、涨停股、涨停、涨停板、收盘、市场

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

相关内容

热门资讯

清华大学互联网产业研究院院长朱... 5月28日,由北京商报社、《中外企业文化》杂志社主办的“2025深蓝媒体智库年度论坛”在北京国际饭店...
原创 A... 昨夜的美股高歌猛进,虽然这与A股的关系不大,但是美股大型科技股的上涨跟我们多少还有些关联吧,比如说看...
原创 深... 文丨詹詹 郭小兴 编辑丨杜海 来源丨新商悟 (本文约为800字) 近期,深蓝汽车可谓连遭舆论风波。...
原创 武... 武清,已经找到了楼市“甜区”。 今年以来,大打改善牌,核心地段的改善洋房掀起一股热潮。 城投春上...
重磅活动!王涵:长期视角下的经... 上证·首席讲坛”由上海证券报和中国首席经济学家论坛共同打造,致力于搭建高端交流平台,邀请业内顶级专家...
银行行业28日主力净流出6.1... 5月28日,银行行业上涨0.28%,今日主力资金流出6.1亿元,成分股21只上涨,17只下跌。 主力...
深铁5个月四次“输血”万科近1... 金融界5月28日消息 在万科深陷债务的关键节点,已经从万科退休多年的大佬王石罕见发声,正在尝试与万科...
原创 A... 今日的A股,成交量又只有万亿成交量了,比昨日更离谱的是沪深300成交量只有1600亿,TMT赛道的成...
医疗大模型浪潮:讯飞医疗领航,... 在医疗人工智能领域,大模型的发展正迎来政策与市场的双重机遇。近日,动脉智库发布了《2025医疗大模型...
食品饮料-零食行业:鸣鸣很忙(... 今天分享的是:食品饮料-零食行业:鸣鸣很忙(02143),招股说明书梳理,零食量贩龙头,引领万亿元赛...
收评:沪指震荡跌0.18%,医... 27日,两市主要股指盘中弱势下探,深证成指、创业板指一度跌约1%,全A成交额再度萎缩。 截至收盘,沪...
刚刚,备案!万亿巨头出手 【导读】泰康稳行完成私募基金管理人备案登记,泰康人寿首期投资规模预计为120亿元 中国基金报记者 吴...
助小微企业走出融资困境 小微企业创新迭代快捷、市场反应敏锐、细分领域广泛,在推动科技创新、吸纳人员就业、丰富文化业态等方面发...
越跌越买!红利又被抢疯了 上周三$中证红利ETF(SH515080)$创了阶段新高后有些回调,一下子又被买疯了,这周一和这周二...
李彦宏念念不忘,百度电商重启在... 文/华尔街科技眼 Leon 临近6.18大促,各大平台、商家都开始了预热。网红罗永浩于5月23日...
特朗普:若加拿大成为美国第51... 当地时间5月27日,美国总统特朗普在其社交媒体平台“真实社交”上发文表示,加拿大非常希望成为美国“金...
煤炭板块午后逆势上行,国企红利... 5月28日,三大股指午后小幅走低,而国企红利板块逆势上涨。截至下午13:30,国企红利ETF(159...
比亚迪回应山东经销商“资金链断... 针对近期“比亚迪山东经销商济南乾城汽车贸易有限公司‘资金链断裂’”传闻,比亚迪集团品牌及公关处相关人...
精致时代下,国际品牌如何赢得中... 汇聚行业论坛洞察,解读前沿报告观点,提炼关键趋势,为您呈现深度思考与精准研判。 作者|Huiyan ...
重磅!牧原递交港股IPO申请,... .................. 5月27日,牧原股份向香港联交所提交上市申请。牧原股份提到,按...
东南亚消费者为何愿为猫人买单?... 在国货出海浪潮奔涌的当下,越来越多中国品牌怀揣着“品牌全球化”的野心踏浪而行。 当多数玩家困守低价红...
又一场暴风雨来临?日本长债拍卖... 周三,投资者屏息以待日本40年期国债拍卖,因该国收益率波动持续冲击全球债券市场,全球借贷成本上周遭遇...
确认了!她接棒父亲任董事长 近日,利群商业集团股份有限公司(以下简称“利群股份”)发布公告称,现年42岁的徐瑞泽接棒父亲徐恭藻,...
液相捕获技术掀起肿瘤精准医疗革... 近年来,精准医疗领域迎来了前所未有的发展浪潮。从基因检测技术的迭代升级,到靶向药物的精准应用,再到免...
国电南瑞跌0.58%,成交额3... 5月27日,国电南瑞跌0.58%,成交额3.53亿元,换手率0.20%,总市值1775.89亿元。 ...
阳光电源:5月27日融资买入6... 证券之星消息,5月27日,阳光电源(300274)融资买入6679.61万元,融资偿还1.06亿元,...
新易盛:5月27日融资买入5.... 证券之星消息,5月27日,新易盛(300502)融资买入5.26亿元,融资偿还6.93亿元,融资净卖...
创业板系列指数走势分化,同类规... 截至午间收盘,创业板成长指数上涨0.7%,创业板指数上涨0.02%,创业板中盘200指数下跌0.3%...
深化“医险协同”模式,泰康绿通... 在长寿时代背景下,健康管理需求日益凸显,人们对于高品质就医资源的需求愈发迫切。作为一家大民生工程骨干...