科创板融资余额环比前一日增加10.35亿元,其中,37股融资余额环比增加超1000万元,融资净买入居前的有海光信息、中芯国际、中控技术等股。
证券时报•数据宝统计显示,截至2月27日,科创板两融余额合计968.36亿元,较上一交易日增加13.38亿元,其中,融资余额合计870.40亿元,较上一交易日增加10.35亿元。为连续7个交易日增加。
科创板股中,最新融资余额超亿元的有252只,其中,融资余额在10亿元以上的有7只,融资余额在5000万元至1亿元的有166只,融资余额低于5000万元的有149只。
与前一交易日相比,科创板融资余额环比增加的共有342只,融资净买入超千万元的共有37只,融资净买入在500万元至1000万元的有47只,融资净买入在100万元至500万元的有164只,融资净买入不足百万元的有94只。融资余额环比减少的科创板股中,减少金额超千万元的有10只,减少金额居前的有百济神州、博瑞医药、龙芯中科等,融资余额分别减少3701.44万元、2429.26万元、2386.19万元。
融资净买入金额最多的是海光信息,该股最新融资余额18.08亿元,环比上一日增加1.46亿元,该股当日上涨7.12%,融资净买入金额居前的还有中芯国际、中控技术、佰维存储等,净买入金额分别为7647.25万元、5256.88万元、4230.07万元。
获融资客净买入超1000万元的科创板股中,当日平均上涨3.98%,涨幅居前的有复旦微电、长盈通、寒武纪等,分别上涨14.90%、11.54%、11.16%,跌幅居前的有创耀科技、传音控股、杰普特等,跌幅分别为1.48%、1.42%、0.48%。分行业统计,这些融资客青睐的科创板中,电子、机械设备、计算机等行业最为集中,分别有21只、4只、3只个股上榜。
融资客大手笔净买入的个股中,有15只当日获沪股通增持,分别是传音控股、澜起科技、海光信息等,增持金额分别为1.21亿元、6491.05万元、6319.39万元。
上述融资客大手笔净买入的科创板股中,从最新融资余额占流通市值比例看,算术平均值为3.58%,融资余额占比最高的是九联科技,该股最新融资余额为3.35亿元,占流通市值的比例为10.11%,融资余额占比较高的还有华虹公司、成都华微、宏微科技,占比分别为8.04%、7.68%、7.65%。(数据宝)
融资净买入居前的科创板股
代码 | 简称 | 最新融资余额 (万元) |
环比增减金额 (万元) |
环比增减 (%) |
当日涨跌幅 (%) |
---|---|---|---|---|---|
688041 | 海光信息 | 180788.82 | 14632.87 | 8.81 | 7.12 |
688981 | 中芯国际 | 331932.25 | 7647.25 | 2.36 | 5.34 |
688777 | 中控技术 | 79882.84 | 5256.88 | 7.04 | 7.09 |
688525 | 佰维存储 | 46607.83 | 4230.07 | 9.98 | 2.66 |
688256 | 寒武纪 | 93903.43 | 3014.11 | 3.32 | 11.16 |
688036 | 传音控股 | 40229.81 | 2859.75 | 7.65 | -1.42 |
688521 | 芯原股份 | 30562.84 | 2426.25 | 8.62 | 7.85 |
688599 | 天合光能 | 211788.29 | 2394.83 | 1.14 | 1.31 |
688347 | 华虹公司 | 56957.57 | 2309.13 | 4.23 | 5.55 |
688066 | 航天宏图 | 35708.94 | 2249.14 | 6.72 | 5.35 |
689009 | 九号公司 | 33113.74 | 2132.67 | 6.88 | 2.68 |
688259 | 创耀科技 | 15951.16 | 2016.06 | 14.47 | -1.48 |
688200 | 华峰测控 | 12948.09 | 1947.55 | 17.70 | 4.32 |
688025 | 杰普特 | 16577.38 | 1934.50 | 13.21 | -0.48 |
688711 | 宏微科技 | 32321.81 | 1917.41 | 6.31 | 7.57 |
688362 | 甬矽电子 | 20481.31 | 1706.99 | 9.09 | 8.46 |
688469 | 芯联集成 | 33328.17 | 1674.11 | 5.29 | 0.40 |
688143 | 长盈通 | 6001.96 | 1640.06 | 37.60 | 11.54 |
688027 | 国盾量子 | 23872.01 | 1567.92 | 7.03 | 3.29 |
688561 | 奇安信 | 68705.57 | 1495.77 | 2.23 | 4.59 |
688271 | 联影医疗 | 42474.67 | 1486.06 | 3.63 | 0.52 |
688609 | 九联科技 | 33455.22 | 1476.10 | 4.62 | 4.90 |
688396 | 华润微 | 64391.34 | 1471.00 | 2.34 | 3.45 |
688187 | 时代电气 | 35488.78 | 1413.23 | 4.15 | 1.45 |
688019 | 安集科技 | 18523.56 | 1410.50 | 8.24 | 1.86 |
688037 | 芯源微 | 29227.70 | 1388.85 | 4.99 | 5.95 |
688425 | 铁建重工 | 34391.92 | 1364.51 | 4.13 | 0.00 |
688766 | 普冉股份 | 17134.68 | 1329.99 | 8.42 | 0.39 |
688385 | 复旦微电 | 43570.70 | 1318.88 | 3.12 | 14.90 |
688002 | 睿创微纳 | 38497.03 | 1273.14 | 3.42 | 2.51 |
688709 | 成都华微 | 14530.24 | 1251.16 | 9.42 | 2.69 |
688318 | 财富趋势 | 57935.51 | 1247.48 | 2.20 | 4.37 |
688202 | 美迪西 | 41039.94 | 1244.44 | 3.13 | 2.45 |
688008 | 澜起科技 | 77686.47 | 1203.15 | 1.57 | 2.32 |
688223 | 晶科能源 | 80400.29 | 1111.61 | 1.40 | 1.53 |
688361 | 中科飞测 | 9669.94 | 1092.72 | 12.74 | 1.70 |
688052 | 纳芯微 | 24020.14 | 1048.01 | 4.56 | 3.24 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。