证券时报•数据宝统计,截至今日上午收盘,上证综指3033.63点,收于年线之下,涨跌幅为0.22%,A股总成交额为7265.64亿元。到目前为止,今日有38只A股价格突破了年线,其中乖离率较大的个股有英维克、诚益通、华旺科技等,乖离率分别为9.88%、7.80%、5.58%;赛微电子、中国联通、华鹏飞等个股乖离率较小,刚刚站上年线。
3月4日突破年线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅 (%) |
今日换手率 (%) |
年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
002837 | 英维克 | 10.00 | 5.58 | 27.04 | 29.71 | 9.88 |
300430 | 诚益通 | 9.86 | 7.60 | 14.88 | 16.04 | 7.80 |
605377 | 华旺科技 | 6.93 | 1.38 | 20.03 | 21.15 | 5.58 |
000404 | 长虹华意 | 7.17 | 3.79 | 6.10 | 6.43 | 5.34 |
002536 | 飞龙股份 | 6.92 | 10.12 | 12.54 | 13.13 | 4.74 |
300731 | 科创新源 | 7.47 | 24.25 | 19.37 | 20.14 | 3.99 |
301311 | 昆船智能 | 5.20 | 11.90 | 23.22 | 24.09 | 3.75 |
300322 | 硕贝德 | 5.88 | 11.93 | 9.38 | 9.73 | 3.72 |
600506 | 统一股份 | 9.96 | 9.20 | 11.51 | 11.92 | 3.60 |
002418 | 康盛股份 | 9.85 | 13.21 | 2.91 | 3.01 | 3.43 |
000955 | 欣龙控股 | 5.11 | 1.67 | 4.80 | 4.94 | 3.00 |
000938 | 紫光股份 | 6.05 | 8.25 | 25.06 | 25.78 | 2.88 |
600355 | 精伦电子 | 4.03 | 14.29 | 4.03 | 4.13 | 2.46 |
300870 | 欧陆通 | 10.48 | 12.66 | 52.09 | 53.32 | 2.36 |
002122 | 汇洲智能 | 4.46 | 4.06 | 3.90 | 3.98 | 2.04 |
600089 | 特变电工 | 3.26 | 1.26 | 15.22 | 15.52 | 1.98 |
300124 | 汇川技术 | 2.11 | 0.38 | 64.07 | 65.20 | 1.76 |
603890 | 春秋电子 | 4.27 | 6.81 | 9.14 | 9.27 | 1.38 |
002938 | 鹏鼎控股 | 8.08 | 0.72 | 23.12 | 23.42 | 1.30 |
300442 | 润泽科技 | 6.73 | 3.48 | 27.88 | 28.24 | 1.28 |
002564 | *ST天沃 | 1.21 | 2.40 | 4.12 | 4.17 | 1.25 |
600551 | 时代出版 | 3.05 | 2.65 | 11.36 | 11.50 | 1.23 |
002422 | 科伦药业 | 3.09 | 1.25 | 27.99 | 28.32 | 1.17 |
603002 | 宏昌电子 | 10.04 | 1.80 | 5.53 | 5.59 | 1.08 |
603991 | 至正股份 | 3.22 | 1.51 | 39.31 | 39.71 | 1.02 |
002929 | 润建股份 | 3.42 | 6.70 | 40.15 | 40.54 | 0.98 |
300547 | 川环科技 | 3.40 | 2.24 | 15.99 | 16.13 | 0.87 |
000697 | *ST炼石 | 3.23 | 0.96 | 6.02 | 6.07 | 0.81 |
001229 | 魅视科技 | 4.59 | 5.81 | 32.18 | 32.38 | 0.62 |
002848 | 高斯贝尔 | 10.02 | 3.78 | 10.37 | 10.43 | 0.61 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。