3月4日沪指上涨0.41%,市场两融余额为14961.44亿元,较前一交易日增加97.47亿元。
证券时报•数据宝统计显示,截至3月4日,沪市两融余额7954.86亿元,较前一交易日增加37.95亿元;深市两融余额6994.81亿元,较前一交易日增加59.42亿元;北交所两融余额11.78亿元,较前一交易日增加0.10亿元;深沪北两融余额合计14961.44亿元,较前一交易日增加97.47亿元。
分行业看,申万所属行业中,融资余额增加的行业有28个,增加金额最多的行业是电子,融资余额增加23.39亿元;其次是计算机、非银金融行业,融资余额分别增加19.27亿元、9.55亿元。
具体到个股来看,融资余额出现增长的股票有1984只,占比55.40%,其中,349股融资余额增幅超过5% 。融资余额增幅最大的是亿能电力,该股最新融资余额43.12万元,较前一交易日增幅达182.45%;股价表现上,该股当日上涨6.44%,表现强于沪指;融资余额增幅较多的还有新威凌、云里物里,融资余额增幅分别为95.23%、88.72%。
融资余额增幅前20只个股中,从市场表现来看,平均上涨0.91%,涨幅居前的有精研科技、思泉新材、通富微电,涨幅分别为13.53%、11.30%、10.00%。跌幅居前的有东方精工、基康仪器、沪江材料,跌幅分别为9.75%、5.68%、5.50%。
融资余额增幅前20只个股
代码 | 简称 | 最新融资 余额(万元) |
较前一个 交易日 增减(%) |
当日 涨跌幅 (%) |
所属行业 |
---|---|---|---|---|---|
837046 | 亿能电力 | 43.12 | 182.45 | 6.44 | 电力设备 |
871634 | 新威凌 | 109.69 | 95.23 | -5.00 | 有色金属 |
872374 | 云里物里 | 120.88 | 88.72 | -1.34 | 通信 |
688720 | 艾森股份 | 3611.81 | 70.14 | 2.34 | |
831396 | 许昌智能 | 200.42 | 70.13 | 0.60 | 电力设备 |
830879 | 基康仪器 | 110.28 | 67.45 | -5.68 | 机械设备 |
870204 | 沪江材料 | 225.90 | 64.31 | -5.50 | 轻工制造 |
834058 | 华洋赛车 | 137.84 | 61.86 | -4.95 | 汽车 |
301489 | 思泉新材 | 10367.53 | 55.41 | 11.30 | 电子 |
834062 | 科润智控 | 467.46 | 54.17 | 5.08 | 电力设备 |
836892 | 广咨国际 | 322.05 | 52.18 | -4.58 | 建筑装饰 |
688368 | 晶丰明源 | 8579.87 | 48.84 | 6.60 | 电子 |
430300 | 辰光医疗 | 178.23 | 47.18 | 4.09 | 医药生物 |
300709 | 精研科技 | 27251.39 | 45.98 | 13.53 | 电子 |
833455 | 汇隆活塞 | 40.44 | 44.85 | -3.57 | 机械设备 |
301387 | 光大同创 | 7802.06 | 41.89 | -2.69 | 电子 |
002156 | 通富微电 | 67960.23 | 40.85 | 10.00 | 电子 |
430425 | 乐创技术 | 220.65 | 40.01 | -5.42 | 机械设备 |
300870 | 欧陆通 | 18005.92 | 37.15 | 6.61 | 电力设备 |
002611 | 东方精工 | 37271.05 | 36.51 | -9.75 | 机械设备 |
与杠杆资金大幅加仓股相比,有1587股融资余额出现下降,其中,融资余额降幅超过5%的有213只。旺成科技融资余额降幅最大,最新融资余额52.98万元,与前一个交易日相比,融资余额下降了73.98%;融资余额降幅较大的个股还有方大新材、新芝生物等,融资余额分别下降了68.74%、48.59%。
融资余额降幅前20只个股
代码 | 简称 | 最新融资 余额(万元) |
较前一个 交易日 增减(%) |
当日 涨跌幅 (%) |
所属行业 |
---|---|---|---|---|---|
830896 | 旺成科技 | 52.98 | -73.98 | -4.99 | 汽车 |
838163 | 方大新材 | 9.13 | -68.74 | -2.28 | 轻工制造 |
430685 | 新芝生物 | 242.65 | -48.59 | -5.58 | 机械设备 |
430564 | 天润科技 | 317.83 | -47.82 | 3.48 | 计算机 |
836260 | 中寰股份 | 64.52 | -45.64 | -3.21 | 机械设备 |
832471 | 美邦科技 | 57.28 | -41.24 | -2.71 | 基础化工 |
870299 | 灿能电力 | 15.44 | -40.50 | 0.41 | 电力设备 |
871753 | 天纺标 | 242.25 | -40.19 | 7.92 | 社会服务 |
688443 | 智翔金泰 | 3198.40 | -39.72 | 3.60 | |
833751 | 惠同新材 | 192.18 | -39.55 | -7.30 | 有色金属 |
430510 | 丰光精密 | 1274.67 | -35.01 | 2.57 | 机械设备 |
837403 | 康农种业 | 215.11 | -33.27 | -3.01 | 农林牧渔 |
836221 | 易实精密 | 472.06 | -31.98 | -4.62 | 汽车 |
301113 | 雅艺科技 | 1474.14 | -31.62 | -1.17 | 轻工制造 |
833075 | 柏星龙 | 32.56 | -29.16 | -2.76 | 轻工制造 |
832876 | 慧为智能 | 174.84 | -28.59 | -5.01 | 电子 |
000056 | 皇庭国际 | 5961.97 | -27.33 | -2.55 | 房地产 |
839273 | 一致魔芋 | 136.25 | -26.56 | -4.77 | 基础化工 |
430198 | 微创光电 | 382.08 | -25.38 | -5.70 | 计算机 |
831855 | 浙江大农 | 43.63 | -25.19 | -3.56 | 机械设备 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。