证券时报•数据宝统计,截至今日上午10:29,上证综指3035.92点,收于年线之下,涨跌幅为-0.11%,A股总成交额为4700.13亿元。到目前为止,今日有25只A股价格突破了年线,其中乖离率较大的个股有智能自控、金贵银业、上海沪工等,乖离率分别为5.60%、5.13%、4.18%;中国联通、重庆水务、航天智装等个股乖离率较小,刚刚站上年线。
3月5日突破年线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅 (%) |
今日换手率 (%) |
年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
002877 | 智能自控 | 8.61 | 21.81 | 9.79 | 10.34 | 5.60 |
002716 | 金贵银业 | 7.47 | 4.47 | 2.87 | 3.02 | 5.13 |
603131 | 上海沪工 | 9.98 | 6.62 | 13.76 | 14.33 | 4.18 |
000586 | 汇源通信 | 10.00 | 17.66 | 12.71 | 13.09 | 2.97 |
600547 | 山东黄金 | 4.19 | 0.78 | 23.59 | 24.12 | 2.26 |
300047 | 天源迪科 | 3.05 | 9.48 | 8.27 | 8.46 | 2.25 |
300975 | 商络电子 | 3.78 | 9.74 | 7.53 | 7.69 | 2.11 |
600584 | 长电科技 | 10.00 | 3.41 | 30.14 | 30.68 | 1.80 |
603030 | *ST全筑 | 3.42 | 0.71 | 2.38 | 2.42 | 1.80 |
002668 | 奥马电器 | 2.96 | 2.20 | 7.19 | 7.31 | 1.64 |
601900 | 南方传媒 | 4.67 | 3.16 | 15.67 | 15.91 | 1.52 |
002586 | *ST围海 | 3.18 | 0.57 | 3.20 | 3.24 | 1.32 |
002739 | 万达电影 | 3.03 | 1.62 | 13.12 | 13.28 | 1.24 |
002236 | 大华股份 | 5.35 | 4.46 | 19.87 | 20.09 | 1.11 |
600715 | 文投控股 | 9.86 | 15.63 | 2.31 | 2.34 | 1.11 |
601577 | 长沙银行 | 1.59 | 0.18 | 7.60 | 7.68 | 1.09 |
301171 | 易点天下 | 4.44 | 10.16 | 20.98 | 21.19 | 1.02 |
001298 | 好上好 | 10.00 | 5.96 | 26.19 | 26.41 | 0.86 |
600036 | 招商银行 | 0.95 | 0.16 | 31.55 | 31.82 | 0.85 |
300303 | 聚飞光电 | 5.46 | 5.55 | 5.37 | 5.41 | 0.72 |
600109 | 国金证券 | 1.44 | 1.26 | 9.13 | 9.17 | 0.40 |
002021 | *ST中捷 | 2.38 | 4.13 | 1.71 | 1.72 | 0.36 |
300455 | 航天智装 | 1.09 | 1.47 | 11.05 | 11.09 | 0.33 |
601158 | 重庆水务 | 0.37 | 0.21 | 5.49 | 5.49 | 0.07 |
600050 | 中国联通 | 0.21 | 0.35 | 4.87 | 4.87 | 0.06 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。