证券时报•数据宝统计,截至今日下午13:59,上证综指3041.84点,收于半年线之上,涨跌幅0.08%,A股总成交额为8363.09亿元。到目前为止,今日有56只A股价格突破了半年线,其中乖离率较大的个股有*ST天山、大华股份、智能自控等,乖离率分别为9.72%、9.12%、8.58%;卓翼科技、东鹏饮料、怡合达等个股乖离率较小,刚刚站上半年线。
3月5日突破半年线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅 (%) |
今日换手率 (%) |
半年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
300313 | *ST天山 | 19.96 | 14.62 | 9.81 | 10.76 | 9.72 |
002236 | 大华股份 | 10.02 | 6.92 | 19.23 | 20.98 | 9.12 |
002877 | 智能自控 | 9.98 | 24.77 | 9.64 | 10.47 | 8.58 |
600593 | 大连圣亚 | 9.98 | 4.33 | 19.07 | 20.61 | 8.10 |
600418 | 江淮汽车 | 7.48 | 7.09 | 15.41 | 16.52 | 7.18 |
600584 | 长电科技 | 10.00 | 3.70 | 28.69 | 30.68 | 6.92 |
600506 | 统一股份 | 8.22 | 24.95 | 12.11 | 12.90 | 6.53 |
300598 | 诚迈科技 | 14.54 | 11.21 | 44.23 | 46.86 | 5.94 |
301313 | 凡拓数创 | 13.12 | 33.93 | 30.75 | 32.50 | 5.68 |
603129 | 春风动力 | 5.13 | 1.28 | 107.63 | 112.70 | 4.71 |
002401 | 中远海科 | 6.83 | 10.56 | 18.27 | 19.08 | 4.42 |
600462 | ST九有 | 4.76 | 0.81 | 2.32 | 2.42 | 4.23 |
300882 | 万胜智能 | 11.46 | 6.90 | 21.66 | 22.57 | 4.18 |
002855 | 捷荣技术 | 7.05 | 12.52 | 32.83 | 34.18 | 4.12 |
301399 | 英特科技 | 7.64 | 41.56 | 38.72 | 40.30 | 4.07 |
300573 | 兴齐眼药 | 4.65 | 2.48 | 156.37 | 162.60 | 3.98 |
600547 | 山东黄金 | 4.23 | 1.00 | 23.23 | 24.13 | 3.88 |
600715 | 文投控股 | 9.86 | 16.00 | 2.26 | 2.34 | 3.68 |
300303 | 聚飞光电 | 8.58 | 10.14 | 5.38 | 5.57 | 3.49 |
300218 | 安利股份 | 3.41 | 2.59 | 12.05 | 12.43 | 3.15 |
600330 | 天通股份 | 3.43 | 10.86 | 8.50 | 8.75 | 2.94 |
603002 | 宏昌电子 | 6.44 | 7.95 | 5.78 | 5.95 | 2.93 |
300949 | 奥雅股份 | 7.12 | 33.25 | 43.21 | 44.40 | 2.75 |
000676 | 智度股份 | 3.22 | 10.23 | 7.49 | 7.69 | 2.66 |
300684 | 中石科技 | 8.78 | 16.01 | 18.13 | 18.58 | 2.47 |
002989 | 中天精装 | 5.94 | 2.65 | 14.82 | 15.16 | 2.27 |
301345 | 涛涛车业 | 3.98 | 4.19 | 52.51 | 53.62 | 2.11 |
002892 | 科力尔 | 5.16 | 14.98 | 14.37 | 14.66 | 2.00 |
301035 | 润丰股份 | 2.19 | 0.97 | 68.82 | 70.10 | 1.86 |
002714 | 牧原股份 | 2.89 | 0.65 | 38.13 | 38.80 | 1.76 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。