基金净值增长率排行榜:3月6日27只基金回报超3%
证券时报
2024-03-07 10:03:39

原标题:基金净值增长率排行榜:3月6日27只基金回报超3%

股票型及混合型基金中,昨日实现正回报的占47.49%,27只基金回报超3%,392只基金净值回撤超1%。

上证指数昨日下跌0.26%,报收3039.93点,深证成指下跌0.22%,创业板指下跌0.06%,科创50指数下跌0.72%。盘面上,申万一级行业中,涨幅居前的有电力设备、机械设备、环保等,分别上涨2.05%、1.62%、1.23%。跌幅居前的有食品饮料、传媒、银行等,分别下跌1.17%、1.07%、0.82%。

证券时报•数据宝统计,股票型及混合型基金中,3月6日算术平均净值增长率0.04%,净值增长率为正的占47.49%,其中,净值增长率超3%的有27只,前海联合泳隆混合A净值增长率为4.56%,回报率居首,紧随其后的是前海联合泳隆混合C、鹏华碳中和主题混合A、鹏华碳中和主题混合C等,净值增长率分别为4.55%、4.25%、4.25%。

统计显示,净值增长率超3%的基金中,以所属基金公司统计,有4只基金属于鹏华基金,广发基金、华润元大基金等分别有3只、2只基金上榜。

基金投资类型方面,净值增长率居首的前海联合泳隆混合A属于灵活配置型,净值增长率超3%的基金中,有12只基金属于偏股型,8只基金属于灵活配置型,4只基金属于标准股票型。

净值回撤基金中,回撤幅度超1%的有392只,回撤幅度最大的是嘉实文体娱乐股票C,基金净值下滑2.00%,回撤幅度居前的还有嘉实文体娱乐股票A、银河创新混合C、银河创新混合A等,回撤幅度分别为1.99%、1.77%、1.77%。(数据宝)

3月6日股票型及混合型基金净值增长率排行榜

基金代码 基金简称 3月6日

基金净值(元)

日净值增长率(%) 基金类型 所属基金公司
004128 前海联合泳隆混合A 0.9087 4.56 灵活配置型 前海联合基金
007040 前海联合泳隆混合C 0.8958 4.55 灵活配置型 前海联合基金
016530 鹏华碳中和主题混合A 0.9066 4.25 偏股型 鹏华基金
016531 鹏华碳中和主题混合C 0.9020 4.25 偏股型 鹏华基金
013852 中信建投低碳成长混合C 0.5923 4.08 偏股型 中信建投基金
013851 中信建投低碳成长混合A 0.5976 4.08 偏股型 中信建投基金
018710 鹏华沪深港新兴成长混合C 0.8770 3.79 灵活配置型 鹏华基金
003835 鹏华沪深港新兴成长混合A 1.1870 3.76 灵活配置型 鹏华基金
015229 华夏低碳经济一年持有混合A 0.6803 3.67 偏股型 华夏基金
015230 华夏低碳经济一年持有混合C 0.6723 3.67 偏股型 华夏基金
016386 永赢低碳环保智选混合发起A 0.6059 3.41 偏股型 永赢基金
016387 永赢低碳环保智选混合发起C 0.6026 3.40 偏股型 永赢基金
005537 中航新起航灵活配置混合A 0.4810 3.35 灵活配置型 中航基金
005538 中航新起航灵活配置混合C 0.4725 3.35 灵活配置型 中航基金
004997 广发高端制造股票A 1.4735 3.29 标准股票型 广发基金
010160 广发高端制造股票C 1.4537 3.29 标准股票型 广发基金
006010 国融融银C 0.4146 3.26 灵活配置型 国融基金
006009 国融融银A 0.4200 3.24 灵活配置型 国融基金
016916 中金华证清洁能源指数发起C 0.5442 3.07 指数股票型 中金基金
016915 中金华证清洁能源指数发起A 0.5460 3.06 指数股票型 中金基金
017036 嘉实低碳精选混合发起式A 0.6090 3.05 偏股型 嘉实基金
017037 嘉实低碳精选混合发起式C 0.6064 3.04 偏股型 嘉实基金
560980 广发中证光伏龙头30ETF 0.5766 3.04 指数股票型 广发基金
001166 建信环保产业股票A 0.8860 3.02 标准股票型 建信基金
020682 建信环保产业股票C 0.8870 3.02 标准股票型 建信基金
013599 华润元大臻选回报混合C 1.0271 3.01 偏股型 华润元大基金
013598 华润元大臻选回报混合A 1.0177 3.01 偏股型 华润元大基金
001983 中邮低碳经济灵活配置混合 0.8930 3.00 灵活配置型 中邮基金
014765 中欧碳中和混合发起A 0.6320 2.97 偏股型 中欧基金
014766 中欧碳中和混合发起C 0.6219 2.96 偏股型 中欧基金

3月6日股票型及混合型基金净值回撤幅度排行榜

基金代码 基金简称 3月6日

基金净值(元)

日净值增长率(%) 基金类型 所属基金公司
003054 嘉实文体娱乐股票C 1.6200 -2.00 标准股票型 嘉实基金
003053 嘉实文体娱乐股票A 1.6780 -1.99 标准股票型 嘉实基金
014143 银河创新混合C 4.1220 -1.77 偏股型 银河基金
519674 银河创新混合A 4.1781 -1.77 偏股型 银河基金
005634 汇安行业龙头混合 1.4228 -1.58 偏股型 汇安基金
588200 嘉实上证科创板芯片ETF 1.0026 -1.58 指数股票型 嘉实基金
010412 汇安均衡优选混合 0.7074 -1.57 偏股型 汇安基金
588290 华安上证科创板芯片ETF 0.9800 -1.57 指数股票型 华安基金
009566 汇安泓阳三年持有期混合 0.8182 -1.56 偏股型 汇安基金
014950 汇安润阳三年持有期混合A 0.6967 -1.55 偏股型 汇安基金
014951 汇安润阳三年持有期混合C 0.6914 -1.55 偏股型 汇安基金
159546 国泰中证全指集成电路ETF 0.8999 -1.52 指数股票型 国泰基金
017560 华安上证科创板芯片ETF发起式联接C 0.9686 -1.51 指数股票型 华安基金
017559 华安上证科创板芯片ETF发起式联接A 0.9709 -1.51 指数股票型 华安基金
017470 嘉实上证科创板芯片ETF发起联接C 0.8812 -1.51 指数股票型 嘉实基金
001978 泰信互联网+主题混合 1.6320 -1.51 灵活配置型 泰信基金
017469 嘉实上证科创板芯片ETF发起联接A 0.8840 -1.50 指数股票型 嘉实基金
014434 国泰智享科技1个月滚动持有混合发起C 0.6947 -1.49 偏股型 国泰基金
015271 财通多策略升级混合(LOF)C 1.0640 -1.48 灵活配置型 财通基金
001174 中欧瑾和灵活配置混合C 1.0979 -1.48 灵活配置型 中欧基金
017288 中欧瑾和灵活配置混合E 1.1519 -1.48 灵活配置型 中欧基金
014433 国泰智享科技1个月滚动持有混合发起A 0.7004 -1.48 偏股型 国泰基金
501015 财通多策略升级混合(LOF)A 1.0720 -1.47 灵活配置型 财通基金
001173 中欧瑾和灵活配置混合A 1.1593 -1.47 灵活配置型 中欧基金
014193 汇添富中证芯片产业指数增强发起式A 0.6200 -1.46 指数股票型 汇添富基金
014194 汇添富中证芯片产业指数增强发起式C 0.6159 -1.46 指数股票型 汇添富基金
005851 财通新视野混合A 1.7993 -1.45 灵活配置型 财通基金
012629 广发国证半导体芯片ETF联接A 0.5502 -1.45 指数股票型 广发基金
005959 财通新视野混合C 1.7192 -1.45 灵活配置型 财通基金
512760 国泰CES半导体芯片行业ETF 0.8371 -1.45 指数股票型 国泰基金

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

相关内容

热门资讯

小猿淘金APP非法期货交易骗局...   小猿淘金等平台在多个网络渠道投放广告,以“5元即可投资”等低门槛宣传吸引投资者开户操作。然而,经...
拇指订购APP炒白银铂金期货交...   拇指订购APP的交易模式存在严重问题。平台虽宣传为“订购交易”,但其实际操作完全照搬期货交易机制...
掌上工美APP、工美有色APP...   掌上工美APP、工美有色APP、工美黄金APP存在巨大的非法期货骗局,在这些平台的投资者基本都是...
天天白银交易软件存在违规问题,...   天天白银等这些软件,他们的交易模式存在问题,平台宣传的是订购交易,而这个操作模式,完全就是按照期...
天天铂银APP欺骗投资者违规经...   天天铂银APP超范围经营期货交易,在这个平台交易的投资者,根本没有做过正规的期货交易,只懂买涨买...
天气或利多棉糖市场,现货回暖支... 来源:夺冠高手 研究员:刘高超 期货从业证号:F03153158 投资咨询证号:Z0023722...
祃开芬:白癜风基础代谢科普,稳... 人体基础代谢是细胞运转、营养合成的核心基础,基础代谢速率紊乱、偏低,会造成全身营养输送效率下降,皮肤...
K形分化下的基金圈生存样本 ◎记者 王彭 陈玥 分化的市场环境中,基金产品也面临不同的境遇:一边是科技成长主题绩优基金热度飙升,...
半年报预增160%!再融资新规... 来源:华夏时报网 7月首周涨幅榜 日前,国泰海通(601211.SH)发布2026年半年度业绩预告...
暖心金融托举民生 激活消费内生... (来源:河北日报) 转自:河北日报 暖心金融托举民生 激活消费内生动能 ——金融促消费漫谈(十二) ...