截至收盘,上证指数报收3027.40点,下跌0.41%;深证成指收于9267.12点,下跌1.37%;创业板指下跌2.33%;科创50指数下跌2.18%。
不含当日上市新股,今日可交易A股中,上涨个股有1461只,占比28.06%,下跌个股有3579只,平盘个股166只。其中,收盘股价涨停的有70只,跌停股有11只。
证券时报•数据宝统计显示,涨停个股中,主板有58只,创业板12只。以所属行业来看,上榜个股居前的行业有机械设备、有色金属、电力设备行业,上榜个股分别有24只、6只、5只。
涨停股中,ST华铁、ST天成等4只股为ST股。连续涨停天数看,文投控股已连收5个涨停板,连续涨停板数量最多。从收盘涨停板封单量来看,合力泰最受资金追捧,收盘涨停板封单有4176.50万股,其次是天奇股份、神州高铁等,涨停板封单分别有3084.56万股、2522.78万股。以封单金额计算,天奇股份、川润股份、海汽集团等涨停板封单资金较多,分别有4.55亿元、1.72亿元、1.61亿元。(数据宝)
两市涨停股一览
代码 | 简称 | 收盘价 (元) |
换手率 (%) |
涨停板封单 (万股) |
封单资金 (万元) |
行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
002009 | 天奇股份 | 14.74 | 1.34 | 3084.56 | 45466.42 | 机械设备 |
002272 | 川润股份 | 7.27 | 2.71 | 2362.35 | 17174.26 | 机械设备 |
603069 | 海汽集团 | 20.44 | 0.17 | 789.24 | 16132.07 | 交通运输 |
001208 | 华菱线缆 | 8.40 | 6.73 | 1645.63 | 13823.29 | 电力设备 |
002611 | 东方精工 | 9.04 | 31.51 | 1211.59 | 10952.75 | 机械设备 |
002217 | 合力泰 | 2.27 | 7.36 | 4176.49 | 9480.64 | 电子 |
002547 | 春兴精工 | 4.37 | 5.33 | 2029.06 | 8866.98 | 汽车 |
600207 | 安彩高科 | 5.19 | 1.30 | 1594.62 | 8276.08 | 电力设备 |
600083 | 博信股份 | 6.67 | 4.38 | 1001.75 | 6681.67 | 综合 |
001337 | 四川黄金 | 26.08 | 4.39 | 243.52 | 6350.98 | 有色金属 |
600560 | 金自天正 | 18.30 | 5.52 | 343.49 | 6285.82 | 机械设备 |
603131 | 上海沪工 | 17.34 | 23.82 | 360.50 | 6251.04 | 机械设备 |
002306 | 中科云网 | 3.59 | 4.13 | 1681.28 | 6035.80 | 社会服务 |
000008 | 神州高铁 | 2.34 | 3.08 | 2522.78 | 5903.31 | 机械设备 |
300091 | 金通灵 | 2.48 | 7.50 | 2240.99 | 5557.66 | 机械设备 |
000551 | 创元科技 | 9.20 | 3.87 | 519.81 | 4782.25 | 环保 |
603099 | 长白山 | 26.75 | 14.76 | 174.70 | 4673.23 | 社会服务 |
300281 | 金明精机 | 4.96 | 8.00 | 904.06 | 4484.14 | 机械设备 |
002642 | 荣联科技 | 7.41 | 17.28 | 581.95 | 4312.25 | 计算机 |
002114 | 罗平锌电 | 5.34 | 3.30 | 805.66 | 4302.24 | 有色金属 |
600658 | 电子城 | 4.15 | 0.83 | 1032.11 | 4283.26 | 房地产 |
603261 | 立航科技 | 31.31 | 5.13 | 133.64 | 4184.27 | 国防军工 |
001324 | 长青科技 | 20.83 | 3.95 | 198.37 | 4132.03 | 机械设备 |
601388 | 怡球资源 | 2.42 | 2.48 | 1674.61 | 4052.55 | 有色金属 |
003005 | 竞业达 | 33.64 | 21.91 | 116.04 | 3903.59 | 计算机 |
603789 | 星光农机 | 9.13 | 8.75 | 415.28 | 3791.52 | 机械设备 |
301016 | 雷尔伟 | 18.00 | 12.65 | 206.41 | 3715.42 | 机械设备 |
000856 | 冀东装备 | 7.76 | 3.59 | 471.49 | 3658.75 | 机械设备 |
300904 | 威力传动 | 63.79 | 52.38 | 55.78 | 3557.91 | 电力设备 |
001209 | 洪兴股份 | 15.66 | 21.96 | 220.46 | 3452.37 | 纺织服饰 |
600678 | 四川金顶 | 8.02 | 41.52 | 416.64 | 3341.45 | 建筑材料 |
603332 | 苏州龙杰 | 8.13 | 4.13 | 349.18 | 2838.84 | 基础化工 |
603363 | 傲农生物 | 4.21 | 6.27 | 668.70 | 2815.21 | 农林牧渔 |
002972 | 科安达 | 9.38 | 3.53 | 291.37 | 2733.07 | 机械设备 |
603580 | 艾艾精工 | 12.58 | 13.04 | 213.02 | 2679.84 | 基础化工 |
600593 | 大连圣亚 | 24.94 | 15.22 | 100.75 | 2512.70 | 社会服务 |
002691 | 冀凯股份 | 6.05 | 0.91 | 407.09 | 2462.89 | 机械设备 |
605298 | 必得科技 | 11.37 | 1.33 | 216.04 | 2456.40 | 机械设备 |
600715 | 文投控股 | 2.83 | 19.85 | 803.89 | 2275.01 | 传媒 |
002857 | 三晖电气 | 12.64 | 4.67 | 175.46 | 2217.81 | 电力设备 |
600980 | 北矿科技 | 14.98 | 12.72 | 147.89 | 2215.39 | 有色金属 |
001387 | 雪祺电气 | 24.54 | 55.35 | 88.17 | 2163.70 | 家用电器 |
600545 | 卓郎智能 | 2.41 | 1.81 | 866.29 | 2087.75 | 机械设备 |
601999 | 出版传媒 | 6.68 | 5.48 | 304.21 | 2032.12 | 传媒 |
600189 | 泉阳泉 | 8.93 | 5.16 | 224.60 | 2005.72 | 食品饮料 |
603388 | 元成股份 | 6.11 | 7.32 | 324.87 | 1984.96 | 建筑装饰 |
603111 | 康尼机电 | 6.15 | 8.43 | 313.22 | 1926.30 | 机械设备 |
300960 | 通业科技 | 18.43 | 29.12 | 101.79 | 1875.99 | 机械设备 |
002565 | 顺灏股份 | 2.93 | 6.14 | 583.35 | 1709.22 | 轻工制造 |
600281 | 华阳新材 | 3.45 | 4.65 | 460.20 | 1587.69 | 有色金属 |
003037 | 三和管桩 | 8.28 | 17.27 | 185.07 | 1532.38 | 建筑材料 |
600355 | 精伦电子 | 4.51 | 33.08 | 327.28 | 1476.03 | 通信 |
603508 | 思维列控 | 19.83 | 6.22 | 65.41 | 1297.16 | 计算机 |
002480 | 新筑股份 | 4.20 | 4.85 | 280.27 | 1177.13 | 公用事业 |
301533 | 威马农机 | 33.30 | 51.06 | 22.68 | 755.12 | 机械设备 |
002621 | 美吉姆 | 2.32 | 16.86 | 278.07 | 645.12 | 社会服务 |
000976 | ST华铁 | 1.26 | 1.84 | 373.69 | 470.85 | 机械设备 |
001278 | 一彬科技 | 19.12 | 30.04 | 21.09 | 403.24 | 汽车 |
601002 | 晋亿实业 | 4.07 | 3.16 | 88.27 | 359.26 | 机械设备 |
001298 | 好上好 | 31.96 | 38.50 | 6.97 | 222.84 | 电子 |
300836 | 佰奥智能 | 28.22 | 30.89 | 7.15 | 201.66 | 机械设备 |
600505 | 西昌电力 | 7.44 | 7.25 | 26.17 | 194.70 | 公用事业 |
300549 | 优德精密 | 18.18 | 15.88 | 8.51 | 154.71 | 机械设备 |
600589 | *ST榕泰 | 4.24 | 2.24 | 19.39 | 82.21 | 基础化工 |
600112 | ST天成 | 2.63 | 4.65 | 28.54 | 75.06 | 电力设备 |
300107 | 建新股份 | 4.84 | 5.49 | 14.52 | 70.28 | 基础化工 |
300208 | 青岛中程 | 4.99 | 8.10 | 11.71 | 58.43 | 综合 |
600766 | *ST园城 | 16.49 | 0.92 | 2.33 | 38.42 | 综合 |
300697 | 电工合金 | 11.27 | 17.76 | 0.64 | 7.21 | 有色金属 |
300411 | 金盾股份 | 9.17 | 43.28 | 0.70 | 6.42 | 机械设备 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。