全市场ETF基金今日合计成交额1392.18亿元,非货币类ETF基金中,今日上涨的有564只,下跌的有284只。
证券时报•数据宝统计,截至3月12日收盘,全市场908只ETF基金,合计成交额1392.18亿元,分类型统计,股票型合计成交624.25亿元、QDII合计成交266.95亿元、货币型合计成交262.44亿元、债券型合计成交219.13亿元、商品型合计成交19.42亿元。
非货币类ETF基金中,今日收盘上涨的有564只,占比64.02%,涨幅超2%的有134只,富国中证港股通互联网ETF(159792)收盘上涨5.72%,今日涨幅居首,涨幅居前的还有易方达中证港股通互联网ETF(513040)、华宝中证港股通互联网ETF(513770)、博时港股通互联网ETF(159568)等,分别上涨5.64%、5.63%、5.48%。今日下跌的有284只,占比32.24%,跌幅超2%的有33只,跌幅居前的有汇添富中证能源ETF(159930)、广发中证全指能源ETF(159945)、国泰中证煤炭ETF(515220)等,分别下跌3.31%、3.24%、3.11%。
按基金类型统计,今日涨幅超2%的ETF基金主要为股票型、QDII,分别有102只、32只。(数据宝)
非货币类ETF基金涨幅排名
代码 | 简称 | 收盘价(元) | 涨跌幅(%) |
---|---|---|---|
159792 | 富国中证港股通互联网ETF | 0.536 | 5.72 |
513040 | 易方达中证港股通互联网ETF | 0.880 | 5.64 |
513770 | 华宝中证港股通互联网ETF | 0.657 | 5.63 |
159568 | 博时港股通互联网ETF | 1.058 | 5.48 |
159636 | 港股通科技30ETF | 0.733 | 5.17 |
513150 | 港科技50 | 0.681 | 5.09 |
159751 | 港股科技ETF | 0.622 | 5.07 |
159750 | 招商中证香港科技ETF(QDII) | 0.649 | 5.02 |
513860 | 海富通中证港股通科技ETF | 0.429 | 4.89 |
513130 | 恒生科技 | 0.481 | 4.79 |
512690 | 酒ETF | 0.704 | 4.76 |
513260 | 汇添富恒生科技ETF | 0.936 | 4.70 |
159742 | 博时恒生科技ETF(QDII) | 0.491 | 4.69 |
513580 | 华安恒生科技ETF | 0.492 | 4.68 |
513320 | 易方达恒生港股通新经济ETF | 0.853 | 4.66 |
513980 | 景顺长城中证港股通科技ETF | 0.428 | 4.65 |
159707 | 华宝中证800地产ETF | 0.633 | 4.63 |
513020 | 国泰中证港股通科技ETF | 0.659 | 4.60 |
513380 | 广发恒生科技(QDII-ETF) | 0.890 | 4.58 |
513070 | 易方达中证港股通消费主题ETF | 0.869 | 4.57 |
159741 | 嘉实恒生科技ETF(QDII) | 0.481 | 4.57 |
513230 | 华夏中证港股通消费主题ETF | 0.691 | 4.54 |
513180 | 华夏恒生科技ETF(QDII) | 0.488 | 4.50 |
159688 | 华安恒生互联网科技业ETF(QDII) | 0.726 | 4.46 |
513010 | 易方达恒生科技ETF(QDII) | 0.501 | 4.38 |
159768 | 房地产ETF | 0.574 | 4.36 |
159740 | 大成恒生科技ETF(QDII) | 0.479 | 4.36 |
159747 | 南方中证香港科技ETF(QDII) | 0.890 | 4.34 |
513890 | 摩根恒生科技ETF(QDII) | 0.726 | 4.31 |
515060 | 华夏中证全指房地产ETF | 0.659 | 4.27 |
非货币类ETF基金跌幅排名
代码 | 简称 | 收盘价(元) | 涨跌幅(%) |
---|---|---|---|
159930 | 汇添富中证能源ETF | 1.433 | -3.31 |
159945 | 广发中证全指能源ETF | 1.163 | -3.24 |
515220 | 国泰中证煤炭ETF | 2.558 | -3.11 |
159611 | 广发中证全指电力ETF | 0.944 | -3.08 |
561260 | 能源ETF | 1.033 | -3.00 |
562550 | 华夏中证绿色电力ETF | 1.027 | -2.93 |
561700 | 博时中证全指电力公用事业ETF | 0.995 | -2.93 |
560580 | 南方中证全指电力公用事业ETF | 0.998 | -2.92 |
561790 | 博时中证国新央企现代能源ETF | 1.034 | -2.91 |
562350 | 电力 | 1.001 | -2.91 |
510410 | 博时上证自然资源ETF | 1.170 | -2.90 |
517090 | 国泰富时中国国企开放共赢ETF | 1.345 | -2.89 |
562960 | 易方达中证绿色电力ETF | 1.030 | -2.83 |
562850 | 嘉实中证国新央企现代能源ETF | 1.037 | -2.81 |
159719 | 平安富时中国国企开放共赢ETF | 1.389 | -2.80 |
561170 | 富国中证绿色电力ETF | 1.036 | -2.72 |
517180 | 南方富时中国国企开放共赢ETF | 1.421 | -2.67 |
517520 | 黄金股ETF | 1.058 | -2.67 |
561560 | 电力ETF | 1.143 | -2.56 |
159547 | 华夏中证红利低波动ETF | 1.038 | -2.54 |
512890 | 红利低波 | 0.995 | -2.45 |
159669 | 国泰国证绿色电力ETF | 0.994 | -2.36 |
159625 | 嘉实国证绿色电力ETF | 1.082 | -2.35 |
563020 | 易方达中证红利低波动ETF | 1.081 | -2.26 |
510880 | 华泰柏瑞上证红利ETF | 3.086 | -2.25 |
561330 | 国泰中证有色金属矿业主题ETF | 0.917 | -2.24 |
159880 | 有色50 | 0.975 | -2.21 |
510170 | 国联安上证商品ETF | 0.843 | -2.20 |
159562 | 华夏中证沪深港黄金产业股票ETF | 1.147 | -2.13 |
159693 | 有色矿业ETF | 1.057 | -2.13 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。