证券时报•数据宝统计,截至3月12日收盘,沪深两市共336只个股连续5日或5日以上主力资金净流出。从净流出持续时间来看,宇通客车连续33日主力资金净流出,排名第一;蓝科高新连续16日主力资金净流出,位列第二。从主力资金净流出总规模来看,紫光国微主力资金净流出金额最大,连续8天累计净流出15.68亿元,网宿科技紧随其后,10天累计净流出10.87亿元。从主力资金净流出占成交金额的比例来看,*ST商城占比排名居首,该股近10日下跌34.49%。(数据宝)
连续5日或以上主力资金净流出个股排名
证券代码 | 证券简称 | 主力资金 净流出天数 |
主力资金 净流出金额 (亿元) |
主力资金 净流出比例 (%) |
累计涨跌幅 (%) |
---|---|---|---|---|---|
002049 | 紫光国微 | 8 | 15.68 | 6.25 | 0.17 |
300017 | 网宿科技 | 10 | 10.87 | 5.93 | -4.27 |
601288 | 农业银行 | 5 | 10.76 | 13.06 | -4.61 |
601901 | 方正证券 | 7 | 10.20 | 12.51 | -9.90 |
601398 | 工商银行 | 5 | 9.32 | 10.62 | -4.76 |
600919 | 江苏银行 | 13 | 8.35 | 7.09 | -4.41 |
600640 | 国脉文化 | 10 | 8.33 | 8.18 | -14.06 |
600066 | 宇通客车 | 33 | 7.28 | 5.77 | 16.32 |
000723 | 美锦能源 | 7 | 6.46 | 10.13 | -9.54 |
600571 | 信雅达 | 8 | 6.28 | 6.63 | -14.76 |
002400 | 省广集团 | 8 | 5.93 | 8.63 | -3.25 |
300442 | 润泽科技 | 11 | 5.65 | 9.81 | -1.03 |
601988 | 中国银行 | 7 | 5.20 | 9.13 | -2.01 |
601989 | 中国重工 | 6 | 5.19 | 14.30 | -5.54 |
600088 | 中视传媒 | 5 | 4.47 | 9.49 | -12.30 |
601939 | 建设银行 | 5 | 4.46 | 15.07 | -3.78 |
601666 | 平煤股份 | 13 | 4.46 | 4.87 | -11.30 |
000100 | TCL科技 | 5 | 4.45 | 7.19 | -3.33 |
601798 | 蓝科高新 | 16 | 4.36 | 9.40 | 17.25 |
000338 | 潍柴动力 | 5 | 3.96 | 9.00 | -2.99 |
600188 | 兖矿能源 | 5 | 3.93 | 6.63 | -8.64 |
600482 | 中国动力 | 8 | 3.66 | 7.77 | -8.64 |
601696 | 中银证券 | 11 | 3.49 | 5.55 | -2.46 |
600536 | 中国软件 | 6 | 3.40 | 6.40 | -5.13 |
600715 | 文投控股 | 6 | 3.08 | 6.63 | 18.78 |
300124 | 汇川技术 | 6 | 2.94 | 5.80 | 1.31 |
300494 | 盛天网络 | 7 | 2.90 | 5.50 | -3.80 |
601162 | 天风证券 | 9 | 2.84 | 6.82 | 0.65 |
300152 | 新动力 | 8 | 2.61 | 7.74 | -10.03 |
000617 | 中油资本 | 8 | 2.58 | 6.45 | -4.52 |
603721 | 中广天择 | 5 | 2.55 | 5.88 | -6.85 |
601800 | 中国交建 | 5 | 2.52 | 9.92 | -3.17 |
600621 | 华鑫股份 | 6 | 2.35 | 6.07 | -4.03 |
688169 | 石头科技 | 8 | 2.09 | 5.97 | 5.84 |
600025 | 华能水电 | 14 | 1.96 | 5.09 | 2.60 |
301589 | 诺瓦星云 | 8 | 1.84 | 6.83 | 8.79 |
002558 | 巨人网络 | 7 | 1.81 | 3.81 | -0.25 |
002368 | 太极股份 | 8 | 1.75 | 5.36 | -1.93 |
688187 | 时代电气 | 7 | 1.64 | 5.42 | 1.79 |
301171 | 易点天下 | 5 | 1.61 | 6.81 | -9.44 |
002603 | 以岭药业 | 9 | 1.59 | 5.68 | 1.98 |
002625 | 光启技术 | 7 | 1.57 | 6.88 | -2.62 |
601238 | 广汽集团 | 8 | 1.52 | 8.29 | 0.11 |
603322 | 超讯通信 | 6 | 1.52 | 9.15 | -9.34 |
300346 | 南大光电 | 8 | 1.45 | 4.07 | -1.77 |
301165 | 锐捷网络 | 7 | 1.37 | 5.71 | -4.06 |
300672 | 国科微 | 5 | 1.37 | 6.63 | -2.88 |
300027 | 华谊兄弟 | 9 | 1.35 | 6.42 | -5.76 |
300766 | 每日互动 | 5 | 1.35 | 5.04 | -1.22 |
002583 | 海能达 | 10 | 1.31 | 9.16 | -4.83 |
601838 | 成都银行 | 5 | 1.26 | 9.85 | -1.93 |
600483 | 福能股份 | 9 | 1.23 | 6.54 | 4.66 |
600588 | 用友网络 | 7 | 1.23 | 5.63 | -2.21 |
600585 | 海螺水泥 | 5 | 1.20 | 5.24 | 0.34 |
600229 | 城市传媒 | 6 | 1.17 | 6.65 | -12.59 |
600123 | 兰花科创 | 6 | 1.15 | 6.33 | -6.48 |
300847 | 中船汉光 | 9 | 1.14 | 6.43 | -1.73 |
600155 | 华创云信 | 6 | 1.11 | 7.25 | -2.62 |
600979 | 广安爱众 | 5 | 1.07 | 4.75 | -0.60 |
002465 | 海格通信 | 5 | 1.07 | 5.66 | -0.84 |
300264 | 佳创视讯 | 10 | 1.05 | 5.15 | -6.78 |
603882 | 金域医学 | 7 | 1.02 | 9.42 | -0.67 |
000957 | 中通客车 | 7 | 1.00 | 6.69 | -4.08 |
300081 | 恒信东方 | 6 | 0.99 | 5.48 | -4.42 |
688584 | 上海合晶 | 10 | 0.98 | 6.65 | -7.44 |
001219 | 青岛食品 | 12 | 0.97 | 8.26 | -4.34 |
603466 | 风语筑 | 6 | 0.96 | 5.81 | -2.78 |
300723 | 一品红 | 13 | 0.94 | 5.71 | 8.21 |
600398 | 海澜之家 | 5 | 0.94 | 6.33 | -0.12 |
002353 | 杰瑞股份 | 6 | 0.89 | 4.81 | -0.03 |
600000 | 浦发银行 | 6 | 0.87 | 7.26 | 0.42 |
300862 | 蓝盾光电 | 7 | 0.85 | 11.11 | -11.62 |
600306 | *ST商城 | 10 | 0.84 | 20.15 | -34.49 |
300783 | 三只松鼠 | 6 | 0.83 | 4.87 | 2.81 |
600221 | 海航控股 | 8 | 0.82 | 8.44 | -1.40 |
300765 | 新诺威 | 6 | 0.82 | 3.26 | 2.72 |
000963 | 华东医药 | 6 | 0.82 | 3.29 | -1.34 |
002960 | 青鸟消防 | 7 | 0.78 | 9.47 | -1.57 |
300780 | 德恩精工 | 7 | 0.78 | 2.13 | 7.30 |
301267 | 华厦眼科 | 12 | 0.77 | 3.94 | -0.27 |
000572 | 海马汽车 | 5 | 0.77 | 6.92 | -3.94 |
300113 | 顺网科技 | 6 | 0.70 | 6.59 | -2.99 |
688418 | 震有科技 | 6 | 0.69 | 4.74 | 4.55 |
002530 | 金财互联 | 6 | 0.69 | 9.22 | -4.88 |
301141 | 中科磁业 | 5 | 0.69 | 3.72 | 3.24 |
601500 | 通用股份 | 6 | 0.69 | 4.20 | 0.77 |
600583 | 海油工程 | 10 | 0.68 | 3.56 | 6.17 |
601997 | 贵阳银行 | 5 | 0.68 | 8.57 | -1.28 |
601100 | 恒立液压 | 6 | 0.67 | 3.19 | 0.07 |
300079 | 数码视讯 | 8 | 0.66 | 5.35 | 0.00 |
002395 | 双象股份 | 5 | 0.66 | 5.96 | -3.14 |
603167 | 渤海轮渡 | 12 | 0.65 | 11.24 | -6.69 |
301311 | 昆船智能 | 6 | 0.65 | 6.20 | -6.71 |
002103 | 广博股份 | 8 | 0.65 | 5.19 | 1.56 |
600970 | 中材国际 | 7 | 0.64 | 4.31 | -1.68 |
688401 | 路维光电 | 10 | 0.64 | 7.36 | 2.97 |
002669 | 康达新材 | 10 | 0.64 | 5.61 | -5.30 |
300537 | 广信材料 | 8 | 0.64 | 3.31 | 4.20 |
300109 | 新开源 | 6 | 0.63 | 5.79 | -3.47 |
002362 | 汉王科技 | 7 | 0.62 | 2.66 | -0.09 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。