沪指3月15日上涨0.54%,申万所属行业中,今日上涨的有26个,涨幅居前的行业为有色金属、环保,涨幅分别为3.44%、2.18%。机械设备行业今日上涨1.23%。跌幅居前的行业为煤炭、家用电器,跌幅分别为1.15%、0.52%。
机械设备行业今日上涨1.23%,全天主力资金净流入10.72亿元,该行业所属的个股共517只,今日上涨的有449只,涨停的有11只;下跌的有67只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有250只,其中,净流入资金超亿元的有5只,净流入资金居首的是上海沪工,今日净流入资金1.54亿元,紧随其后的是巨轮智能、锋龙股份,净流入资金分别为1.37亿元、1.35亿元。机械设备行业资金净流出个股中,资金净流出超3000万元的有11只,净流出资金居前的有三一重工、赛腾股份、华菱精工,净流出资金分别为7882.60万元、6943.79万元、6184.38万元。(数据宝)
机械设备行业资金流入榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
603131 | 上海沪工 | 8.22 | 17.72 | 15373.89 |
002031 | 巨轮智能 | 3.40 | 11.08 | 13670.22 |
002931 | 锋龙股份 | 9.98 | 10.86 | 13546.31 |
300024 | 机器人 | 4.13 | 5.02 | 10471.26 |
301510 | 固高科技 | 20.01 | 37.94 | 10127.67 |
603308 | 应流股份 | 9.98 | 4.74 | 9490.05 |
002979 | 雷赛智能 | 10.03 | 8.97 | 9427.30 |
605056 | 咸亨国际 | 9.97 | 19.82 | 7690.24 |
002347 | 泰尔股份 | 10.06 | 16.47 | 7029.87 |
001306 | 夏厦精密 | 10.00 | 27.77 | 6973.39 |
603662 | 柯力传感 | 6.25 | 7.90 | 6489.38 |
600172 | 黄河旋风 | 7.26 | 8.66 | 4519.69 |
002698 | 博实股份 | 5.94 | 5.98 | 4464.45 |
300145 | 中金环境 | 3.31 | 3.32 | 3471.22 |
600330 | 天通股份 | 2.28 | 3.24 | 3332.05 |
300228 | 富瑞特装 | 4.16 | 5.98 | 3260.80 |
603666 | 亿嘉和 | 7.65 | 5.42 | 3175.94 |
000837 | 秦川机床 | 2.32 | 5.52 | 2846.38 |
002009 | 天奇股份 | 8.51 | 20.85 | 2654.22 |
688071 | 华依科技 | 8.39 | 12.55 | 2590.58 |
机械设备行业资金流出榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
600031 | 三一重工 | -0.58 | 0.64 | -7882.60 |
603283 | 赛腾股份 | -1.55 | 5.78 | -6943.79 |
603356 | 华菱精工 | -1.29 | 15.05 | -6184.38 |
688033 | 天宜上佳 | -14.89 | 12.59 | -5914.64 |
603011 | 合锻智能 | 10.04 | 6.06 | -4602.30 |
000157 | 中联重科 | -1.14 | 0.64 | -4447.45 |
002849 | 威星智能 | -2.65 | 10.88 | -4403.28 |
000988 | 华工科技 | 0.78 | 5.62 | -3860.97 |
002272 | 川润股份 | -6.75 | 29.21 | -3761.16 |
002611 | 东方精工 | 0.66 | 13.60 | -3621.61 |
300411 | 金盾股份 | 5.04 | 24.55 | -3306.56 |
600520 | 文一科技 | -2.75 | 14.51 | -2651.10 |
603273 | 天元智能 | -0.07 | 24.96 | -2331.66 |
301368 | 丰立智能 | 8.59 | 29.09 | -2270.37 |
000530 | 冰山冷热 | 1.58 | 13.89 | -1920.13 |
300780 | 德恩精工 | 2.56 | 22.96 | -1757.41 |
688187 | 时代电气 | 3.33 | 3.58 | -1742.61 |
002353 | 杰瑞股份 | 1.40 | 1.70 | -1718.03 |
688025 | 杰普特 | 2.93 | 3.73 | -1559.46 |
601608 | 中信重工 | 1.17 | 1.04 | -1473.93 |
上一篇:美股加密货币股票盘前下跌