证券时报•数据宝统计,截至上午收盘,今日沪指涨0.45%,A股成交量534.72亿股,成交金额6220.43亿元,比上一个交易日减少10.73%。个股方面,3198只个股上涨,其中涨停65只,1882只个股下跌,其中跌停5只。从申万行业来看,石油石化、传媒、公用事业等涨幅最大,涨幅分别为2.19%、1.68%、1.11%;家用电器、美容护理、电子等跌幅最大,跌幅分别为0.51%、0.48%、0.45%。(数据宝)
今日各行业表现(截至上午收盘)
申万行业 | 行业 涨跌 (%) |
成交额 (亿元) |
比上日 (%) |
领涨(跌)股 | 涨跌幅 (%) |
---|---|---|---|---|---|
石油石化 | 2.19 | 61.78 | -7.38 | 宝利国际 | 19.85 |
传媒 | 1.68 | 418.33 | -0.32 | 华策影视 | 20.00 |
公用事业 | 1.11 | 96.81 | -5.82 | 甘肃能源 | 10.00 |
社会服务 | 1.05 | 76.62 | 9.50 | 美吉姆 | 10.08 |
银行 | 1.05 | 81.07 | 2.53 | 中国银行 | 2.10 |
农林牧渔 | 1.02 | 102.59 | -3.55 | 百洋股份 | 10.10 |
煤炭 | 1.02 | 76.53 | -26.45 | 新大洲A | 5.28 |
交通运输 | 0.96 | 91.56 | -9.54 | 渤海轮渡 | 5.46 |
综合 | 0.83 | 8.99 | -17.77 | 博信股份 | 10.00 |
计算机 | 0.50 | 694.58 | -1.86 | 海天瑞声 | 14.08 |
商贸零售 | 0.49 | 52.33 | -19.29 | 人人乐 | 4.43 |
非银金融 | 0.42 | 161.91 | -14.85 | 国联证券 | 6.03 |
建筑装饰 | 0.42 | 132.25 | -28.66 | 设计总院 | 9.98 |
环保 | 0.40 | 54.92 | -17.94 | 中晟高科 | 9.98 |
基础化工 | 0.38 | 209.25 | -8.50 | N骏鼎达 | 95.29 |
有色金属 | 0.22 | 236.01 | -20.05 | 鑫科材料 | 10.11 |
电力设备 | 0.21 | 435.99 | -14.17 | N星德胜 | 87.33 |
轻工制造 | 0.08 | 71.32 | -18.07 | 英联股份 | 10.05 |
房地产 | 0.06 | 68.74 | -6.30 | 财信发展 | 9.91 |
汽车 | -0.03 | 392.50 | -14.65 | 光庭信息 | -3.22 |
医药生物 | -0.05 | 484.48 | 0.04 | 宏源药业 | -10.99 |
国防军工 | -0.09 | 204.07 | -12.31 | 火炬电子 | -3.52 |
通信 | -0.09 | 376.29 | -0.18 | 朗威股份 | -6.68 |
建筑材料 | -0.11 | 48.60 | 2.56 | 兔宝宝 | -1.90 |
机械设备 | -0.15 | 469.17 | -17.93 | 东华测试 | -4.86 |
纺织服饰 | -0.17 | 46.26 | -9.46 | 三夫户外 | -3.14 |
食品饮料 | -0.18 | 122.35 | -38.41 | 青海春天 | -5.54 |
钢铁 | -0.26 | 36.17 | -44.88 | *ST西钢 | -5.00 |
电子 | -0.45 | 771.56 | -13.15 | 智新电子 | -6.92 |
美容护理 | -0.48 | 22.09 | -1.67 | 爱美客 | -3.12 |
家用电器 | -0.51 | 101.34 | -1.29 | 奥马电器 | -3.92 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。