以最新收盘价计算,科创板平均股价为26.03元,其中股价超100元的有36只,股价最高的是惠泰医疗。
证券时报•数据宝统计显示,科创板股今日上涨的有86只,下跌的有483只,以收盘价为基准测算,科创板平均股价为26.03元,其中,收盘价超过100元的有36只,股价在50元至100元之间的有97只,股价在30元至50元的有144只。
科创板股中,收盘价最高的是惠泰医疗,今日报收432.37元,上涨0.01%,其次是金山办公、石头科技等,最新收盘价分别为329.74元、326.28元。
科创板百元股中,今日平均下跌1.33%,具体来看,今日上涨的有12只,涨幅居前的有拓荆科技、宏华数科、国盾量子等。下跌的有24只,跌幅居前的有源杰科技、固德威、禾迈股份等。
向前追溯发现,科创板百元股最新收盘价相对发行价平均溢价271.37%,溢价幅度居前的有奥特维、金山办公、华恒生物等,溢价幅度分别为939.01%、624.56%、606.10%。
以申万一级行业分类,科创板百元股较为集中的行业有电子、医药生物、计算机等,分别有14只、9只、4只股票上榜。
资金流向方面,科创板百元股今日主力资金合计净流出2556.10万元,净流入资金居前的有拓荆科技、芯源微、金山办公等,净流入资金分别为7622.11万元、7376.05万元、5830.31万元;净流出资金居前的有固德威、源杰科技、财富趋势等,净流出资金分别为8206.97万元、5185.11万元、4004.10万元。
融资融券方面,百元股最新(3月21日)融资余额合计105.64亿元,融资余额居前的有寒武纪、中微公司、金山办公等,最新融资余额分别为13.17亿元、9.71亿元、7.44亿元。最新融券余额合计为25.16亿元,融券余额居前的有联影医疗、寒武纪、惠泰医疗等,最新融券余额分别为3.37亿元、1.56亿元、1.44亿元。(数据宝)
科创板百元股一览
代码 | 简称 | 最新收盘价 (元) |
今日涨跌(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
688617 | 惠泰医疗 | 432.37 | 0.01 | 0.46 | 医药生物 |
688111 | 金山办公 | 329.74 | -0.70 | 1.04 | 计算机 |
688169 | 石头科技 | 326.28 | 0.62 | 0.91 | 家用电器 |
688188 | 柏楚电子 | 274.77 | -0.60 | 0.28 | 计算机 |
688301 | 奕瑞科技 | 233.80 | -3.72 | 1.02 | 医药生物 |
688072 | 拓荆科技 | 216.50 | 3.10 | 2.59 | 电子 |
688032 | 禾迈股份 | 215.38 | -5.06 | 2.75 | 电力设备 |
688120 | 华海清科 | 190.51 | -1.04 | 1.24 | 电子 |
688256 | 寒武纪 | 181.31 | 0.61 | 2.16 | 电子 |
688016 | 心脉医疗 | 177.22 | -1.71 | 0.70 | 医药生物 |
688027 | 国盾量子 | 175.31 | 1.95 | 5.48 | 通信 |
688036 | 传音控股 | 159.52 | -0.18 | 0.35 | 电子 |
688012 | 中微公司 | 158.81 | 1.87 | 1.28 | 电子 |
688498 | 源杰科技 | 156.40 | -5.64 | 8.78 | 电子 |
688019 | 安集科技 | 140.90 | 0.36 | 1.42 | 电子 |
688235 | 百济神州 | 133.33 | -3.38 | 1.37 | 医药生物 |
688271 | 联影医疗 | 132.50 | -1.54 | 0.39 | 医药生物 |
688017 | 绿的谐波 | 131.30 | -1.17 | 1.98 | 机械设备 |
688506 | 百利天恒 | 128.54 | -3.87 | 1.72 | 医药生物 |
688050 | 爱博医疗 | 127.97 | -3.55 | 1.64 | 医药生物 |
688502 | 茂莱光学 | 126.10 | -4.00 | 5.36 | 电子 |
688281 | 华秦科技 | 122.02 | -3.26 | 3.18 | 国防军工 |
688037 | 芯源微 | 119.57 | 0.14 | 3.40 | 电子 |
688318 | 财富趋势 | 117.04 | -3.58 | 2.43 | 计算机 |
688198 | 佰仁医疗 | 115.50 | 0.36 | 0.21 | 医药生物 |
688507 | 索辰科技 | 115.19 | -1.72 | 5.59 | 计算机 |
688200 | 华峰测控 | 115.00 | 0.71 | 1.52 | 电子 |
688516 | 奥特维 | 112.05 | -1.29 | 0.80 | 电力设备 |
688536 | 思瑞浦 | 111.84 | -3.42 | 1.35 | 电子 |
688639 | 华恒生物 | 110.88 | -0.53 | 0.52 | 基础化工 |
688608 | 恒玄科技 | 110.24 | -2.35 | 0.81 | 电子 |
688789 | 宏华数科 | 108.99 | 3.01 | 1.68 | 机械设备 |
688052 | 纳芯微 | 108.02 | 0.95 | 2.70 | 电子 |
688366 | 昊海生科 | 106.56 | -2.24 | 0.31 | 医药生物 |
688390 | 固德威 | 103.88 | -5.46 | 3.05 | 电力设备 |
688279 | 峰岹科技 | 100.10 | -1.75 | 0.59 | 电子 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
下一篇:北向资金一周净卖出77.77亿元