证券时报•数据宝统计,截至(3月25日)收盘,沪指报3026.31点,跌21.73点,跌幅为0.71%;深成指报9422.61点,跌142.95点,跌幅为1.49%;创业板指报1833.44点,跌35.73点,跌幅为1.91%。个股方面,今日96只A股换手率超过20%,其中戈碧迦换手率达五成以上,半数筹码易主。(数据宝)
3月25日两市换手率居前个股一览
证券代码 | 证券简称 | 收盘价(元) | 换手率 (%) |
涨跌幅 (%) |
---|---|---|---|---|
835438 | 戈碧迦 | 22.71 | 64.84 | 127.10 |
603004 | 鼎龙科技 | 25.11 | 49.31 | 2.32 |
600083 | 博信股份 | 12.45 | 46.32 | 9.98 |
300975 | 商络电子 | 13.50 | 40.67 | 3.93 |
603344 | C星德胜 | 31.21 | 39.86 | -10.29 |
300494 | 盛天网络 | 17.63 | 39.69 | 6.46 |
603375 | 盛景微 | 54.31 | 39.64 | -6.36 |
002553 | 南方精工 | 13.35 | 39.56 | -7.10 |
301262 | 海看股份 | 32.23 | 39.43 | -2.27 |
301025 | 读客文化 | 12.29 | 38.71 | -11.01 |
301202 | 朗威股份 | 35.00 | 38.14 | -14.32 |
002735 | 王子新材 | 15.96 | 37.04 | 9.99 |
301486 | 致尚科技 | 52.00 | 36.48 | 5.33 |
301049 | 超越科技 | 25.87 | 36.04 | -8.55 |
301085 | 亚康股份 | 61.99 | 34.46 | -12.57 |
301538 | C骏鼎达 | 91.84 | 34.40 | -2.07 |
300690 | 双一科技 | 24.47 | 33.96 | 8.51 |
301072 | 中捷精工 | 28.94 | 33.25 | 16.09 |
605588 | 冠石科技 | 48.68 | 32.30 | 7.34 |
001300 | 三柏硕 | 15.50 | 32.07 | 2.99 |
603261 | 立航科技 | 39.70 | 31.76 | -10.00 |
300988 | 津荣天宇 | 20.64 | 31.16 | 20.00 |
000628 | 高新发展 | 86.00 | 30.14 | 1.18 |
603097 | 江苏华辰 | 24.66 | 29.61 | 5.84 |
603879 | 永悦科技 | 8.49 | 29.33 | -9.97 |
301577 | 美信科技 | 57.14 | 28.89 | -8.12 |
603273 | 天元智能 | 25.02 | 28.64 | -10.00 |
001387 | 雪祺电气 | 24.08 | 28.59 | 2.29 |
603373 | 安邦护卫 | 35.70 | 28.30 | 1.97 |
301533 | 威马农机 | 32.44 | 28.27 | 3.87 |
301369 | 联动科技 | 53.63 | 28.26 | -10.26 |
301398 | 星源卓镁 | 56.91 | 28.21 | -6.95 |
301183 | 东田微 | 55.70 | 28.17 | -3.37 |
301489 | 思泉新材 | 81.80 | 28.15 | -7.67 |
002929 | 润建股份 | 46.80 | 28.10 | 3.77 |
301306 | 西测测试 | 38.92 | 27.59 | -12.38 |
300991 | 创益通 | 16.15 | 27.38 | -7.71 |
688631 | 莱斯信息 | 54.25 | 27.37 | -9.33 |
300442 | 润泽科技 | 32.70 | 27.34 | -3.05 |
300738 | 奥飞数据 | 12.80 | 27.14 | 5.52 |
603729 | 龙韵股份 | 26.31 | 26.66 | 4.36 |
001282 | 三联锻造 | 33.06 | 26.38 | 3.54 |
002888 | 惠威科技 | 18.16 | 26.38 | 4.07 |
603660 | 苏州科达 | 8.66 | 26.37 | 6.91 |
001226 | 拓山重工 | 33.94 | 25.78 | 6.13 |
300921 | 南凌科技 | 24.58 | 25.74 | 9.44 |
603230 | 内蒙新华 | 14.38 | 25.70 | -7.58 |
300899 | 上海凯鑫 | 26.80 | 25.56 | 9.16 |
002130 | 沃尔核材 | 10.77 | 25.51 | 7.81 |
300133 | 华策影视 | 9.63 | 25.37 | -12.93 |
603825 | 华扬联众 | 12.27 | 25.28 | -4.81 |
001298 | 好上好 | 29.93 | 25.17 | 1.60 |
301503 | 智迪科技 | 29.38 | 24.98 | -11.88 |
300411 | 金盾股份 | 13.63 | 24.95 | 2.48 |
003015 | 日久光电 | 11.98 | 24.94 | 6.11 |
301165 | 锐捷网络 | 41.31 | 24.93 | 5.30 |
603341 | 龙旗科技 | 48.49 | 24.37 | -8.82 |
300364 | 中文在线 | 31.70 | 24.24 | -7.17 |
301567 | 贝隆精密 | 51.51 | 24.23 | -6.72 |
301169 | 零点有数 | 43.73 | 24.11 | -6.46 |
300067 | 安诺其 | 5.16 | 24.08 | -8.02 |
603721 | 中广天择 | 38.33 | 23.84 | -10.00 |
301517 | 陕西华达 | 54.35 | 23.82 | -3.98 |
603377 | 东方时尚 | 4.65 | 23.81 | 6.65 |
603533 | 掌阅科技 | 30.55 | 23.81 | -5.97 |
600250 | 南京商旅 | 9.50 | 23.77 | -4.90 |
300654 | 世纪天鸿 | 13.21 | 23.56 | -6.97 |
600678 | 四川金顶 | 7.49 | 23.47 | -9.65 |
301428 | 世纪恒通 | 32.18 | 23.44 | 0.88 |
603580 | 艾艾精工 | 33.01 | 23.35 | 10.00 |
688629 | 华丰科技 | 28.19 | 23.32 | -16.33 |
300949 | 奥雅股份 | 45.57 | 23.22 | -9.85 |
300429 | 强力新材 | 12.72 | 22.68 | 4.09 |
300552 | 万集科技 | 26.00 | 22.55 | -12.99 |
300484 | 蓝海华腾 | 13.06 | 21.77 | -9.74 |
002902 | 铭普光磁 | 32.00 | 21.74 | -0.25 |
301231 | 荣信文化 | 22.84 | 21.59 | -12.59 |
600825 | 新华传媒 | 5.81 | 21.23 | 1.04 |
301448 | 开创电气 | 31.55 | 21.22 | 4.89 |
688535 | 华海诚科 | 84.12 | 21.15 | -7.56 |
002771 | 真视通 | 23.30 | 21.14 | 2.64 |
871753 | 天纺标 | 31.88 | 21.10 | -6.62 |
301013 | 利和兴 | 13.90 | 20.99 | -9.15 |
301588 | 美新科技 | 29.35 | 20.86 | -0.64 |
301255 | 通力科技 | 38.00 | 20.78 | 3.54 |
002229 | 鸿博股份 | 28.50 | 20.75 | -5.57 |
300995 | 奇德新材 | 18.42 | 20.65 | 2.79 |
002875 | 安奈儿 | 15.02 | 20.60 | -9.57 |
300556 | 丝路视觉 | 26.76 | 20.60 | -9.44 |
301528 | 多浦乐 | 60.04 | 20.56 | -10.28 |
301591 | 肯特股份 | 46.85 | 20.52 | -7.90 |
300097 | 智云股份 | 9.23 | 20.48 | 1.10 |
300446 | 航天智造 | 16.04 | 20.36 | 5.74 |
300107 | 建新股份 | 6.08 | 20.20 | -6.46 |
301052 | 果麦文化 | 44.63 | 20.16 | -10.38 |
002298 | 中电兴发 | 6.44 | 20.16 | -9.93 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。