沪指3月25日下跌0.71%,主力资金全天净流出389.07亿元,已连续5个交易日资金呈净流出状态。其中,创业板主力资金净流出151.53亿元,沪深300成份股主力资金净流出44.23亿元。
申万一级行业中,今日涨幅居前的行业为石油石化、房地产,涨幅为0.81%、0.63%。跌幅居前的行业为传媒、电子,跌幅为4.85%、3.03%。行业资金流向方面,今日有4个行业主力资金净流入,石油石化行业主力资金净流入规模居首,全天净流入资金5.44亿元,其次是房地产行业,净流入资金为2.06亿元。主力资金净流出的有27个行业,传媒行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金73.21亿元,其次是电子行业,净流出资金为62.51亿元。
30股全天净流入资金超亿元
从个股来看,共有30只个股主力资金净流入超亿元,三一重工主力资金净流入4.75亿元,净流入资金居首;药明康德、盛天网络紧随其后,全天净流入资金分别为3.95亿元、3.26亿元;全天净流入资金较多的还有大华股份、高新发展等。股价表现方面,净流入资金超亿元个股今日平均上涨5.18%,表现强于大盘,涨停的有浩丰科技、跃岭股份、精达股份等。跌幅较大的个股有长安汽车、阳光电源等,跌幅分别为0.79%、0.36%。
所属行业来看,上述净流入资金较多的个股中,上榜个股居前的行业有计算机、有色金属、电子行业,上榜个股有5只、4只、4只。
主力资金净流出个股中,中科曙光主力资金净流出10.41亿元,净流出资金最多;其次是中文在线、赛力斯,净流出资金分别为9.40亿元、6.35亿元。
主力资金净流入个股排名
代码 | 简称 | 主力资金净流入(万元) | 涨跌幅(%) |
---|---|---|---|
600031 | 三一重工 | 47543.55 | 4.73 |
603259 | 药明康德 | 39532.84 | 2.07 |
300494 | 盛天网络 | 32607.13 | 6.46 |
002236 | 大华股份 | 29899.59 | 2.62 |
000628 | 高新发展 | 29835.82 | 1.18 |
601168 | 西部矿业 | 25044.92 | 3.15 |
000625 | 长安汽车 | 24986.74 | -0.79 |
601899 | 紫金矿业 | 20055.86 | 2.27 |
603660 | 苏州科达 | 18838.99 | 6.91 |
688041 | 海光信息 | 18434.08 | 0.47 |
600938 | 中国海油 | 18287.09 | 2.97 |
000034 | 神州数码 | 17777.66 | 0.09 |
601288 | 农业银行 | 17462.26 | 0.72 |
603688 | 石英股份 | 17399.86 | 10.00 |
601225 | 陕西煤业 | 16867.28 | 2.40 |
601857 | 中国石油 | 16388.97 | 2.20 |
000333 | 美的集团 | 16283.93 | 0.45 |
300419 | 浩丰科技 | 15292.76 | 20.07 |
601398 | 工商银行 | 14819.77 | 0.76 |
002338 | 奥普光电 | 13602.85 | 9.09 |
主力资金净流出个股排名
代码 | 简称 | 主力资金净流入(万元) | 涨跌幅(%) |
---|---|---|---|
603019 | 中科曙光 | -104054.68 | -4.29 |
300364 | 中文在线 | -93973.00 | -7.17 |
601127 | 赛力斯 | -63503.33 | -4.53 |
300738 | 奥飞数据 | -58608.68 | 5.52 |
603533 | 掌阅科技 | -54469.44 | -5.97 |
300442 | 润泽科技 | -53657.08 | -3.05 |
600030 | 中信证券 | -51287.30 | -4.88 |
300133 | 华策影视 | -48722.06 | -12.93 |
002229 | 鸿博股份 | -48202.63 | -5.57 |
600602 | 云赛智联 | -47975.32 | -1.46 |
300059 | 东方财富 | -42751.93 | -2.80 |
300182 | 捷成股份 | -41046.85 | -8.32 |
002456 | 欧菲光 | -38395.58 | -4.21 |
301236 | 软通动力 | -33318.37 | -4.03 |
002230 | 科大讯飞 | -31247.60 | -3.86 |
000719 | 中原传媒 | -30258.48 | -6.83 |
002156 | 通富微电 | -28086.05 | -7.90 |
002273 | 水晶光电 | -27380.61 | -9.52 |
300735 | 光弘科技 | -26135.42 | -8.74 |
002553 | 南方精工 | -24703.56 | -7.10 |
主力资金连续流入个股
证券时报•数据宝统计显示,截至3月25日收盘,共有56只个股主力资金连续5个交易日以上持续净流入,连续流入天数最多的是北京银行,该股已连续14个交易日获主力资金净流入;连续净流入天数较多的还有浙商银行、雅戈尔等,主力资金分别连续净流入12天、11天。
从股价表现看,主力资金连续流入期间,上涨的个股共有35只,涨幅居前的有青岛双星、致尚科技、奥普特等,涨幅分别为40.74%、39.63%、18.93%。跌幅居前的有翱捷科技、华兰股份、日联科技,跌幅分别为12.35%、7.32%、6.01%。资金连续流入期间股价表现与沪指相比,强于大盘的有39只。
业绩方面,主力资金连续流入股中,有2股已经公布了年报,净利润同比增幅最高的是常熟银行,净利润分别增长19.60%。有18股已经公布了2023年业绩快报,净利润增幅较高的有特宝生物、拓荆科技、日联科技,增幅为93.14%、80.38%、67.09%。公布2023年业绩预告的共有12只,业绩预告类型来看,预增的有1只。
主力资金连续流入个股
代码 | 简称 | 连续流入天数 | 累计流入资金 (亿元) |
其间涨跌幅 (%) |
相对其间沪指 (%) |
行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
601169 | 北京银行 | 14 | 9.86 | 7.39 | 8.09 | 银行 |
601916 | 浙商银行 | 12 | 4.57 | 6.83 | 6.87 | 银行 |
600177 | 雅戈尔 | 11 | 0.53 | -2.78 | -2.13 | 纺织服饰 |
601825 | 沪农商行 | 10 | 1.14 | 3.61 | 4.98 | 银行 |
603565 | 中谷物流 | 9 | 0.29 | 8.46 | 9.43 | 交通运输 |
301093 | 华兰股份 | 9 | 0.21 | -7.32 | -6.35 | 医药生物 |
601577 | 长沙银行 | 8 | 0.62 | 2.92 | 3.49 | 银行 |
300567 | 精测电子 | 7 | 2.40 | 9.73 | 10.12 | 机械设备 |
688072 | 拓荆科技 | 7 | 2.08 | 4.42 | 4.81 | 电子 |
000599 | 青岛双星 | 7 | 0.97 | 40.74 | 41.13 | 汽车 |
688686 | 奥普特 | 7 | 0.64 | 18.93 | 19.32 | 机械设备 |
688538 | 和辉光电 | 7 | 0.31 | -3.51 | -3.12 | 电子 |
002560 | 通达股份 | 7 | 0.30 | 8.83 | 9.23 | 电力设备 |
003043 | 华亚智能 | 7 | 0.17 | 10.88 | 11.27 | 电子 |
600022 | 山东钢铁 | 7 | 0.17 | -0.74 | -0.35 | 钢铁 |
600461 | 洪城环境 | 7 | 0.15 | 4.78 | 5.18 | 环保 |
301486 | 致尚科技 | 6 | 1.49 | 39.63 | 40.56 | 电子 |
301139 | 元道通信 | 6 | 1.29 | 14.90 | 15.83 | 通信 |
002139 | 拓邦股份 | 6 | 0.89 | 2.87 | 3.79 | 电子 |
688396 | 华润微 | 6 | 0.82 | -4.32 | -3.39 | 电子 |
主力资金连续流出个股中,连续流出天数最多的是宇通客车,该股已连续42个交易日净流出;连续净流出天数较多的还有ST中珠、亚辉龙等,主力资金分别连续流出21天、17天。从连续流出期间资金净流出金额来看,主力资金净流出金额最多的是赛力斯,资金累计净流出20.45亿元,主力资金净流出居前的还有中兴通讯、景嘉微、隆基绿能等。
主力资金连续流出个股
代码 | 简称 | 连续流出天数 | 累计流入资金 (亿元) |
其间涨跌幅 (%) |
相对其间沪指 (%) |
行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
600066 | 宇通客车 | 42 | -9.27 | 20.30 | 13.50 | 汽车 |
600568 | ST中珠 | 21 | -0.30 | -12.42 | -13.13 | 医药生物 |
600482 | 中国动力 | 17 | -6.42 | -11.31 | -11.68 | 电力设备 |
301050 | 雷电微力 | 17 | -1.45 | -3.45 | -3.82 | 国防军工 |
688575 | 亚辉龙 | 17 | -0.65 | -6.47 | -6.84 | 医药生物 |
002160 | 常铝股份 | 17 | -0.58 | 10.15 | 9.78 | 有色金属 |
300780 | 德恩精工 | 16 | -1.96 | -5.50 | -5.48 | 机械设备 |
300783 | 三只松鼠 | 15 | -1.37 | 2.07 | 2.50 | 食品饮料 |
301498 | 乖宝宠物 | 15 | -0.34 | -4.92 | -4.49 | 农林牧渔 |
301218 | 华是科技 | 14 | -1.22 | -9.40 | -8.70 | 计算机 |
600681 | 百川能源 | 14 | -0.37 | -1.59 | -0.89 | 公用事业 |
300761 | 立华股份 | 14 | -0.35 | 6.35 | 7.06 | 农林牧渔 |
603759 | 海天股份 | 14 | -0.09 | 8.40 | 9.10 | 环保 |
002685 | 华东重机 | 13 | -1.66 | -4.07 | -3.62 | 机械设备 |
688439 | 振华风光 | 13 | -1.18 | -12.96 | -12.51 | 国防军工 |
603135 | 中重科技 | 13 | -0.72 | -11.27 | -10.82 | 机械设备 |
300218 | 安利股份 | 13 | -0.27 | 6.21 | 6.66 | 基础化工 |
300838 | 浙江力诺 | 13 | -0.14 | 7.55 | 7.99 | 机械设备 |
688455 | 科捷智能 | 13 | -0.09 | 3.77 | 4.22 | 机械设备 |
600971 | 恒源煤电 | 12 | -1.62 | -8.85 | -8.81 | 煤炭 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。