3月25日科创50指数下跌1.58%,报收781.65点,科创板股中,收盘上涨的有44只,下跌的有525只。
资金方面,科创板股中,3月25日融资余额环比增加的有277只,北向资金增持的有142只,两大资金同时增持的有61股。
证券时报•数据宝统计显示,两大资金集体增持股中,融资余额增加居前的有鼎通科技、中芯国际、中控技术,增加金额分别为5467.79万元、3745.20万元、1969.98万元,北向资金增持金额居前的有臻镭科技、佰维存储、柏楚电子,增持金额分别为5090.40万元、3205.57万元、3147.26万元。市场表现方面,两大资金集体加仓股中,3月25日股价上涨的有3只,涨幅居前的有钜泉科技、微导纳米、柏楚电子,分别上涨3.74%、1.07%、0.42%,跌幅居前的有鼎通科技、菲沃泰、杰普特,分别下跌10.17%、9.23%、8.79%。
按所属行业来看,资金集体加仓股主要集中在电子、电力设备、医药生物行业,分别有20只、11只、11只个股上榜。
资金流向来看,杠杆资金及北向资金集体加仓股中,3月25日主力资金净流入的有17只,净流入资金居前的有微导纳米、药康生物、钜泉科技,分别净流入1226.36万元、1033.66万元、954.02万元。(数据宝)
3月25日杠杆资金及北向资金同时增持股
证券代码 | 证券简称 | 收盘价 (元) |
日涨跌幅 (%) |
融资余额增加 (万元) |
北向资金增持金额 (万元) |
---|---|---|---|---|---|
688270 | 臻镭科技 | 52.00 | -8.77 | 639.24 | 5090.40 |
688525 | 佰维存储 | 52.49 | -7.59 | 1795.14 | 3205.57 |
688188 | 柏楚电子 | 275.92 | 0.42 | 18.03 | 3147.26 |
688601 | 力芯微 | 50.07 | -6.41 | 535.76 | 2665.66 |
688516 | 奥特维 | 111.76 | -0.26 | 680.90 | 2290.39 |
688099 | 晶晨股份 | 51.53 | -4.66 | 88.93 | 1872.73 |
688777 | 中控技术 | 44.68 | -1.78 | 1969.98 | 1600.32 |
688126 | 沪硅产业 | 13.71 | -2.28 | 358.14 | 1496.39 |
688439 | 振华风光 | 72.76 | -5.51 | 799.09 | 1153.54 |
688498 | 源杰科技 | 144.52 | -7.60 | 367.41 | 1041.02 |
688798 | 艾为电子 | 55.74 | -6.10 | 52.02 | 1015.41 |
688033 | 天宜上佳 | 10.34 | -4.52 | 428.62 | 906.14 |
688598 | 金博股份 | 50.43 | -5.01 | 40.68 | 800.11 |
688303 | 大全能源 | 27.47 | -0.76 | 8.50 | 774.14 |
688252 | 天德钰 | 14.68 | -6.68 | 165.66 | 752.56 |
688110 | 东芯股份 | 24.97 | -7.69 | 1230.92 | 746.48 |
688378 | 奥来德 | 35.31 | -4.95 | 105.83 | 742.46 |
688626 | 翔宇医疗 | 43.91 | -7.66 | 353.78 | 730.97 |
688981 | 中芯国际 | 44.56 | -2.28 | 3745.20 | 726.76 |
688401 | 路维光电 | 26.49 | -4.88 | 491.38 | 649.69 |
688390 | 固德威 | 101.38 | -2.41 | 1421.85 | 627.25 |
688382 | 益方生物 | 10.56 | -5.04 | 230.88 | 608.08 |
688025 | 杰普特 | 50.40 | -8.79 | 1525.11 | 551.75 |
688375 | 国博电子 | 68.15 | -4.03 | 122.02 | 541.43 |
688223 | 晶科能源 | 8.14 | -1.93 | 374.65 | 525.44 |
688121 | 卓然股份 | 15.88 | -6.59 | 376.74 | 430.58 |
688371 | 菲沃泰 | 11.50 | -9.23 | 1.02 | 384.04 |
688046 | 药康生物 | 13.65 | -3.19 | 402.87 | 383.55 |
688239 | 航宇科技 | 34.99 | -4.58 | 222.79 | 366.89 |
688435 | 英方软件 | 38.69 | -8.34 | 107.67 | 296.54 |
688538 | 和辉光电 | 2.20 | -0.45 | 36.62 | 283.30 |
688668 | 鼎通科技 | 64.66 | -10.17 | 5467.79 | 255.19 |
688526 | 科前生物 | 16.90 | -5.43 | 447.43 | 249.06 |
688387 | 信科移动 | 6.36 | -3.20 | 288.13 | 242.24 |
688779 | 长远锂科 | 5.44 | -3.72 | 109.74 | 230.39 |
688696 | 极米科技 | 87.05 | -4.13 | 85.36 | 228.78 |
688800 | 瑞可达 | 31.49 | -5.55 | 680.90 | 202.92 |
688268 | 华特气体 | 48.92 | -4.10 | 138.51 | 199.43 |
688006 | 杭可科技 | 21.54 | -3.23 | 322.42 | 197.71 |
688403 | 汇成股份 | 8.18 | -7.05 | 886.28 | 170.40 |
688425 | 铁建重工 | 3.91 | -0.76 | 26.67 | 168.72 |
688097 | 博众精工 | 25.35 | -6.97 | 437.67 | 138.83 |
688148 | 芳源股份 | 4.91 | -4.66 | 64.95 | 118.53 |
688131 | 皓元医药 | 36.47 | -5.84 | 104.45 | 113.13 |
688566 | 吉贝尔 | 24.95 | -4.73 | 504.06 | 109.93 |
688366 | 昊海生科 | 106.20 | -0.34 | 456.68 | 97.18 |
688330 | 宏力达 | 24.52 | -5.58 | 221.76 | 93.65 |
688147 | 微导纳米 | 37.90 | 1.07 | 353.69 | 87.49 |
688177 | 百奥泰 | 36.60 | -0.68 | 15.14 | 74.32 |
688391 | 钜泉科技 | 48.54 | 3.74 | 312.13 | 73.62 |
688083 | 中望软件 | 80.01 | -4.49 | 115.71 | 64.90 |
688297 | 中无人机 | 36.51 | -1.48 | 380.03 | 53.23 |
688161 | 威高骨科 | 26.01 | -4.45 | 116.23 | 38.67 |
688075 | 安旭生物 | 34.30 | -4.00 | 16.61 | 36.53 |
688230 | 芯导科技 | 33.19 | -4.21 | 76.65 | 27.66 |
688172 | 燕东微 | 15.46 | -3.74 | 3.84 | 21.72 |
688606 | 奥泰生物 | 58.60 | -3.12 | 61.13 | 17.04 |
688308 | 欧科亿 | 20.43 | -8.10 | 553.54 | 12.06 |
688359 | 三孚新科 | 53.26 | -3.30 | 294.31 | 6.36 |
688105 | 诺唯赞 | 23.70 | -1.66 | 259.93 | 4.11 |
688599 | 天合光能 | 24.11 | -1.07 | 21.41 | 2.59 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。