证券时报•数据宝统计,截至今日上午10:29,上证综指2997.79点,收于年线之下,涨跌幅为0.16%,A股总成交额为3648.53亿元。到目前为止,今日有87只A股价格突破了年线,其中乖离率较大的个股有广联航空、安达维尔、京华激光等,乖离率分别为11.32%、8.39%、8.33%;顺络电子、哈尔斯、长城科技等个股乖离率较小,刚刚站上年线。
3月28日突破年线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅 (%) |
今日换手率 (%) |
年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
300900 | 广联航空 | 11.88 | 9.29 | 25.64 | 28.54 | 11.32 |
300719 | 安达维尔 | 11.26 | 10.72 | 12.40 | 13.44 | 8.39 |
603607 | 京华激光 | 10.03 | 6.79 | 14.98 | 16.23 | 8.33 |
300292 | 吴通控股 | 20.12 | 13.98 | 3.68 | 3.88 | 5.45 |
000903 | 云内动力 | 10.20 | 3.63 | 2.57 | 2.70 | 5.20 |
832149 | 利尔达 | 6.76 | 3.70 | 4.95 | 5.21 | 5.15 |
603788 | 宁波高发 | 6.20 | 2.38 | 12.97 | 13.54 | 4.43 |
600038 | 中直股份 | 4.46 | 1.60 | 38.77 | 40.26 | 3.84 |
000807 | 云铝股份 | 6.11 | 1.31 | 13.08 | 13.55 | 3.62 |
603315 | 福鞍股份 | 5.50 | 0.89 | 12.21 | 12.65 | 3.62 |
002363 | 隆基机械 | 4.13 | 6.17 | 7.32 | 7.56 | 3.32 |
605086 | 龙高股份 | 3.49 | 9.61 | 22.37 | 23.10 | 3.24 |
300699 | 光威复材 | 3.37 | 1.02 | 28.25 | 29.13 | 3.11 |
600583 | 海油工程 | 4.29 | 0.81 | 6.13 | 6.32 | 3.03 |
600156 | 华升股份 | 4.19 | 9.05 | 4.59 | 4.72 | 2.94 |
000070 | 特发信息 | 5.24 | 5.75 | 8.59 | 8.84 | 2.86 |
300182 | 捷成股份 | 4.54 | 3.99 | 5.61 | 5.76 | 2.60 |
000620 | *ST新联 | 4.00 | 0.39 | 1.77 | 1.82 | 2.57 |
002870 | 香山股份 | 3.75 | 1.95 | 32.14 | 32.95 | 2.53 |
002023 | 海特高新 | 5.72 | 2.44 | 9.01 | 9.24 | 2.51 |
300310 | 宜通世纪 | 5.98 | 5.61 | 4.32 | 4.43 | 2.50 |
300503 | 昊志机电 | 3.15 | 3.00 | 15.01 | 15.38 | 2.45 |
300926 | 博俊科技 | 2.51 | 0.78 | 24.79 | 25.34 | 2.23 |
603018 | 华设集团 | 6.82 | 6.18 | 8.28 | 8.46 | 2.15 |
002383 | 合众思壮 | 4.34 | 4.17 | 7.08 | 7.22 | 2.01 |
605005 | 合兴股份 | 3.30 | 0.53 | 16.60 | 16.92 | 1.95 |
300697 | 电工合金 | 2.36 | 1.25 | 11.05 | 11.26 | 1.93 |
002938 | 鹏鼎控股 | 2.79 | 0.25 | 22.75 | 23.18 | 1.88 |
300403 | 汉宇集团 | 3.39 | 2.30 | 7.78 | 7.92 | 1.81 |
001314 | 亿道信息 | 2.34 | 4.23 | 44.29 | 45.07 | 1.76 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。