以最新收盘价计算,科创板平均股价为24.73元,其中股价超100元的有33只,股价最高的是惠泰医疗。
证券时报•数据宝统计显示,科创板股今日上涨的有499只,下跌的有64只,以收盘价为基准测算,科创板平均股价为24.73元,其中,收盘价超过100元的有33只,股价在50元至100元之间的有81只,股价在30元至50元的有136只。
科创板股中,收盘价最高的是惠泰医疗,今日报收421.46元,下跌1.49%,其次是石头科技、金山办公等,最新收盘价分别为341.93元、298.99元。
科创板百元股中,今日平均上涨1.77%,具体来看,今日上涨的有22只,涨幅居前的有国盾量子、奥普特、华秦科技等。下跌的有10只,跌幅居前的有拓荆科技、华海清科、惠泰医疗等。
向前追溯发现,科创板百元股最新收盘价相对发行价平均溢价270.33%,溢价幅度居前的有奥特维、华恒生物、佰仁医疗等,溢价幅度分别为877.26%、615.15%、557.94%。
以申万一级行业分类,科创板百元股较为集中的行业有电子、医药生物、计算机等,分别有12只、9只、3只股票上榜。
资金流向方面,科创板百元股今日主力资金合计净流入2.68亿元,净流入资金居前的有金山办公、源杰科技、传音控股等,净流入资金分别为16098.39万元、6654.32万元、4533.91万元;净流出资金居前的有中微公司、石头科技、芯源微等,净流出资金分别为5400.96万元、1824.33万元、1758.66万元。
融资融券方面,百元股最新(3月27日)融资余额合计87.68亿元,融资余额居前的有寒武纪、中微公司、财富趋势等,最新融资余额分别为10.56亿元、9.86亿元、5.77亿元。最新融券余额合计为21.46亿元,融券余额居前的有联影医疗、寒武纪、惠泰医疗等,最新融券余额分别为2.96亿元、1.41亿元、1.41亿元。(数据宝)
科创板百元股一览
代码 | 简称 | 最新收盘价 (元) |
今日涨跌(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
688617 | 惠泰医疗 | 421.46 | -1.49 | 0.99 | 医药生物 |
688169 | 石头科技 | 341.93 | -0.02 | 0.86 | 家用电器 |
688111 | 金山办公 | 298.99 | 2.04 | 0.90 | 计算机 |
688188 | 柏楚电子 | 282.11 | 0.47 | 0.36 | 计算机 |
688301 | 奕瑞科技 | 222.27 | 0.76 | 0.51 | 医药生物 |
688032 | 禾迈股份 | 217.99 | 5.46 | 3.00 | 电力设备 |
688072 | 拓荆科技 | 187.14 | -2.53 | 2.71 | 电子 |
688027 | 国盾量子 | 182.48 | 8.56 | 5.35 | 通信 |
688016 | 心脉医疗 | 181.61 | 4.04 | 1.66 | 医药生物 |
688256 | 寒武纪 | 178.66 | 5.61 | 2.48 | 电子 |
688120 | 华海清科 | 176.02 | -1.67 | 1.24 | 电子 |
688036 | 传音控股 | 163.30 | 3.82 | 0.47 | 电子 |
688012 | 中微公司 | 149.26 | -1.01 | 0.87 | 电子 |
688019 | 安集科技 | 133.21 | 2.79 | 1.50 | 电子 |
688271 | 联影医疗 | 131.13 | -1.03 | 0.40 | 医药生物 |
688235 | 百济神州 | 130.77 | 0.41 | 0.96 | 医药生物 |
688498 | 源杰科技 | 128.12 | 4.87 | 6.41 | 电子 |
688050 | 爱博医疗 | 128.00 | 4.70 | 1.98 | 医药生物 |
688506 | 百利天恒 | 125.09 | 0.03 | 0.74 | 医药生物 |
688017 | 绿的谐波 | 121.33 | 3.43 | 1.54 | 机械设备 |
688281 | 华秦科技 | 120.00 | 6.07 | 3.57 | 国防军工 |
688639 | 华恒生物 | 112.30 | -0.90 | 0.58 | 基础化工 |
688502 | 茂莱光学 | 111.44 | 2.38 | 4.77 | 电子 |
688037 | 芯源微 | 110.60 | -0.45 | 1.91 | 电子 |
688198 | 佰仁医疗 | 110.16 | 0.05 | 0.26 | 医药生物 |
688318 | 财富趋势 | 107.76 | 2.14 | 1.51 | 计算机 |
688516 | 奥特维 | 105.39 | 0.18 | 0.99 | 电力设备 |
688200 | 华峰测控 | 104.49 | 0.00 | 1.10 | 电子 |
688279 | 峰岹科技 | 102.46 | 3.69 | 1.15 | 电子 |
688608 | 恒玄科技 | 101.89 | 0.87 | 0.80 | 电子 |
688366 | 昊海生科 | 101.05 | -1.01 | 0.40 | 医药生物 |
688686 | 奥普特 | 101.00 | 6.88 | 1.62 | 机械设备 |
688789 | 宏华数科 | 100.91 | -0.58 | 1.67 | 机械设备 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。