全市场ETF基金今日合计成交额1184.89亿元,非货币类ETF基金中,今日上涨的有715只,下跌的有137只。
证券时报•数据宝统计,截至3月28日收盘,全市场920只ETF基金,合计成交额1184.89亿元,分类型统计,股票型合计成交518.29亿元、货币型合计成交311.62亿元、QDII合计成交201.08亿元、债券型合计成交137.21亿元、商品型合计成交16.68亿元。
非货币类ETF基金中,今日收盘上涨的有715只,占比80.07%,涨幅超2%的有162只,华宝大数据ETF(516700)收盘上涨5.12%,今日涨幅居首,涨幅居前的还有富国中证大数据产业ETF(515400)、华夏中证大数据产业ETF(516000)、易方达中证云计算与大数据主题ETF(516510)等,分别上涨4.98%、4.85%、4.72%。今日下跌的有137只,占比15.34%,跌幅超1%的有22只,跌幅居前的有浦银安盛中证智能电动汽车ETF(560000)、华夏饲料豆粕期货ETF(159985)、招商中证银行AH价格优选ETF(517900)等,分别下跌3.56%、1.72%、1.59%。
按基金类型统计,今日涨幅超2%的ETF基金主要为股票型、QDII,分别有149只、13只。(数据宝)
非货币类ETF基金涨幅排名
代码 | 简称 | 收盘价(元) | 涨跌幅(%) |
---|---|---|---|
516700 | 华宝大数据ETF | 0.759 | 5.12 |
515400 | 富国中证大数据产业ETF | 0.717 | 4.98 |
516000 | 华夏中证大数据产业ETF | 0.756 | 4.85 |
516510 | 易方达中证云计算与大数据主题ETF | 0.910 | 4.72 |
516630 | 华夏中证云计算与大数据主题ETF | 0.888 | 4.72 |
159613 | 嘉实中证信息安全主题ETF | 0.736 | 4.69 |
512670 | 国防ETF | 0.600 | 4.53 |
159527 | 广发中证云计算与大数据ETF | 1.164 | 4.49 |
159899 | 招商中证全指软件ETF | 0.645 | 4.37 |
159739 | 大数据ETF | 0.865 | 4.34 |
560660 | 新华中证云计算50ETF | 0.850 | 4.29 |
562920 | 易方达中证信息安全主题ETF | 0.778 | 4.29 |
515980 | 华富中证人工智能产业ETF | 0.807 | 4.26 |
159890 | 招商中证云计算ETF | 0.914 | 4.10 |
512720 | 国泰中证计算机主题ETF | 0.892 | 4.08 |
515230 | 国泰中证全指软件ETF | 0.665 | 4.07 |
159819 | 易方达中证人工智能主题ETF | 0.746 | 4.04 |
159638 | 嘉实中证高端装备细分50ETF | 0.676 | 4.00 |
512660 | 国泰中证军工ETF | 0.886 | 3.99 |
159586 | 南方中证全指计算机ETF | 0.969 | 3.97 |
516770 | 游戏动漫 | 1.006 | 3.93 |
562500 | 华夏中证机器人ETF | 0.716 | 3.92 |
516010 | 国泰中证动漫游戏ETF | 0.985 | 3.90 |
512810 | 华宝中证军工ETF | 1.014 | 3.89 |
159869 | 华夏中证动漫游戏ETF | 0.992 | 3.87 |
512930 | 平安人工智能ETF | 1.132 | 3.85 |
561280 | 中证1000ETF增强 | 0.926 | 3.81 |
159575 | 创业板200ETF银华 | 0.927 | 3.81 |
512710 | 富国中证军工龙头ETF | 0.527 | 3.74 |
562930 | 易方达中证软件服务ETF | 0.670 | 3.72 |
非货币类ETF基金跌幅排名
代码 | 简称 | 收盘价(元) | 涨跌幅(%) |
---|---|---|---|
560000 | 浦银安盛中证智能电动汽车ETF | 0.569 | -3.56 |
159985 | 华夏饲料豆粕期货ETF | 2.110 | -1.72 |
517900 | 招商中证银行AH价格优选ETF | 0.989 | -1.59 |
159866 | 日经ETF | 1.169 | -1.52 |
159763 | 建信中证新材料主题ETF | 0.455 | -1.52 |
512700 | 南方中证银行ETF | 1.229 | -1.44 |
515290 | 天弘中证银行ETF | 1.032 | -1.43 |
159933 | 国投瑞银金融地产ETF | 2.129 | -1.39 |
516310 | 易方达中证银行ETF | 0.942 | -1.36 |
512820 | 中证银行ETF | 1.177 | -1.34 |
516210 | 华安中证银行ETF | 0.990 | -1.30 |
159570 | 汇添富国证港股通创新药ETF | 0.848 | -1.28 |
159567 | 港股创新药ETF | 0.850 | -1.28 |
159887 | 富国中证800银行ETF | 0.950 | -1.25 |
512730 | 银行FUND | 1.193 | -1.24 |
512800 | 华宝中证银行ETF | 1.163 | -1.11 |
515280 | 富国中证银行ETF | 1.190 | -1.08 |
515020 | 华夏中证银行ETF | 1.226 | -1.05 |
513880 | 华安日经225ETF | 1.425 | -1.04 |
513800 | 南方顶峰TOPIXETF(QDII) | 1.426 | -1.04 |
513000 | 易方达日兴资管日经225ETF(QDII) | 1.525 | -1.04 |
159509 | 景顺长城纳斯达克科技ETF(QDII) | 1.385 | -1.00 |
510230 | 国泰上证180金融ETF | 0.992 | -1.00 |
513690 | 博时恒生高股息ETF | 0.725 | -0.96 |
159547 | 华夏中证红利低波动ETF | 1.045 | -0.95 |
512640 | 嘉实中证金融地产ETF | 1.758 | -0.90 |
510650 | 华夏金融ETF | 2.030 | -0.78 |
562600 | 华夏中证全指医疗器械ETF | 0.892 | -0.78 |
513190 | 华夏中证港股通内地金融ETF | 0.956 | -0.73 |
159698 | 粮食ETF | 0.820 | -0.73 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。