证券时报•数据宝统计,截至3月28日收盘,沪深两市共706只个股连续5日或5日以上主力资金净流出。从净流出持续时间来看,宇通客车连续45日主力资金净流出,排名第一;常铝股份等连续20日主力资金净流出,位列第二。从主力资金净流出总规模来看,赛力斯主力资金净流出金额最大,连续8天累计净流出34.05亿元,四川长虹紧随其后,8天累计净流出14.07亿元。从主力资金净流出占成交金额的比例来看,*ST民控占比排名居首,该股近5日下跌22.52%。(数据宝)
连续5日或以上主力资金净流出个股排名
| 证券代码 | 证券简称 | 主力资金 净流出天数 |
主力资金 净流出金额 (亿元) |
主力资金 净流出比例 (%) |
累计涨跌幅 (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 601127 | 赛力斯 | 8 | 34.05 | 7.79 | -13.42 |
| 600839 | 四川长虹 | 8 | 14.07 | 11.14 | -12.88 |
| 300133 | 华策影视 | 5 | 13.59 | 7.16 | 2.39 |
| 600066 | 宇通客车 | 45 | 9.82 | 6.05 | 18.79 |
| 600438 | 通威股份 | 12 | 9.58 | 10.91 | -11.82 |
| 603083 | 剑桥科技 | 9 | 9.57 | 6.95 | -19.88 |
| 000988 | 华工科技 | 6 | 8.85 | 8.94 | -11.32 |
| 600089 | 特变电工 | 13 | 8.77 | 9.35 | -7.74 |
| 603879 | 永悦科技 | 7 | 7.54 | 12.97 | -5.31 |
| 300015 | 爱尔眼科 | 10 | 7.13 | 7.76 | -8.79 |
| 603108 | 润达医疗 | 6 | 7.06 | 10.73 | -18.18 |
| 601136 | 首创证券 | 9 | 7.04 | 8.97 | -10.42 |
| 600418 | 江淮汽车 | 5 | 6.94 | 8.90 | -9.03 |
| 002241 | 歌尔股份 | 9 | 6.94 | 6.14 | -10.23 |
| 000792 | 盐湖股份 | 13 | 6.43 | 10.77 | -7.45 |
| 688981 | 中芯国际 | 8 | 6.04 | 8.78 | -8.28 |
| 002129 | TCL中环 | 6 | 5.88 | 8.55 | -12.53 |
| 300290 | 荣科科技 | 13 | 5.75 | 3.87 | 10.33 |
| 601901 | 方正证券 | 5 | 5.52 | 8.70 | -6.79 |
| 000983 | 山西焦煤 | 10 | 5.48 | 8.90 | -4.58 |
| 600010 | 包钢股份 | 7 | 4.77 | 11.32 | -6.47 |
| 002555 | 三七互娱 | 6 | 4.59 | 6.16 | -8.27 |
| 002875 | 安奈儿 | 6 | 4.44 | 11.81 | -31.90 |
| 601211 | 国泰君安 | 8 | 4.21 | 14.90 | -5.00 |
| 000661 | 长春高新 | 7 | 3.79 | 8.15 | -8.38 |
| 605056 | 咸亨国际 | 6 | 3.50 | 14.59 | -20.06 |
| 002460 | 赣锋锂业 | 9 | 3.49 | 5.51 | -9.24 |
| 300136 | 信维通信 | 8 | 3.41 | 6.15 | -13.03 |
| 601939 | 建设银行 | 6 | 3.16 | 7.43 | 1.34 |
| 601099 | 太平洋 | 6 | 3.07 | 9.19 | -8.21 |
| 300456 | 赛微电子 | 7 | 2.94 | 9.15 | -11.32 |
| 000936 | 华西股份 | 8 | 2.88 | 8.45 | -17.40 |
| 002786 | 银宝山新 | 11 | 2.84 | 4.00 | -14.33 |
| 300223 | 北京君正 | 5 | 2.70 | 5.17 | -11.33 |
| 301246 | 宏源药业 | 8 | 2.64 | 17.66 | -23.26 |
| 600958 | 东方证券 | 5 | 2.60 | 17.07 | -5.83 |
| 300316 | 晶盛机电 | 8 | 2.42 | 7.46 | -10.80 |
| 002385 | 大北农 | 5 | 2.34 | 10.66 | -11.19 |
| 000776 | 广发证券 | 5 | 2.34 | 13.04 | -4.55 |
| 688088 | 虹软科技 | 6 | 2.30 | 12.28 | -14.83 |
| 002517 | 恺英网络 | 5 | 2.29 | 6.08 | -10.91 |
| 603344 | 星德胜 | 5 | 2.29 | 8.12 | -27.84 |
| 601699 | 潞安环能 | 6 | 2.26 | 3.95 | -11.56 |
| 600732 | 爱旭股份 | 6 | 2.25 | 7.12 | -12.32 |
| 002670 | 国盛金控 | 8 | 2.24 | 6.94 | -13.27 |
| 300536 | 农尚环境 | 7 | 2.22 | 12.01 | -23.97 |
| 600520 | 文一科技 | 5 | 2.20 | 7.00 | -20.88 |
| 300570 | 太辰光 | 5 | 2.17 | 6.02 | -16.69 |
| 600362 | 江西铜业 | 5 | 2.12 | 6.22 | -1.57 |
| 603580 | 艾艾精工 | 7 | 2.10 | 4.63 | 8.64 |
| 000021 | 深科技 | 5 | 2.08 | 7.24 | -9.31 |
| 601162 | 天风证券 | 5 | 2.06 | 10.37 | -5.88 |
| 300166 | 东方国信 | 6 | 2.00 | 6.05 | -7.91 |
| 601990 | 南京证券 | 13 | 1.97 | 7.04 | -7.12 |
| 300933 | 中辰股份 | 10 | 1.97 | 14.05 | -21.28 |
| 300366 | 创意信息 | 5 | 1.95 | 11.18 | -15.81 |
| 300690 | 双一科技 | 5 | 1.94 | 5.32 | 5.00 |
| 300975 | 商络电子 | 5 | 1.92 | 2.31 | 25.93 |
| 000893 | 亚钾国际 | 5 | 1.87 | 11.71 | -14.02 |
| 300001 | 特锐德 | 13 | 1.86 | 5.82 | -8.63 |
| 600363 | 联创光电 | 9 | 1.86 | 10.61 | -11.93 |
| 002600 | 领益智造 | 7 | 1.85 | 6.54 | -7.16 |
| 300088 | 长信科技 | 8 | 1.83 | 8.60 | -7.95 |
| 300063 | 天龙集团 | 5 | 1.83 | 6.41 | -12.86 |
| 000683 | 远兴能源 | 5 | 1.82 | 18.46 | -8.79 |
| 001965 | 招商公路 | 7 | 1.81 | 9.00 | 6.26 |
| 002428 | 云南锗业 | 6 | 1.75 | 7.90 | -8.65 |
| 301050 | 雷电微力 | 20 | 1.71 | 5.26 | -5.12 |
| 002015 | 协鑫能科 | 7 | 1.69 | 8.41 | -9.61 |
| 001314 | 亿道信息 | 5 | 1.68 | 8.06 | -19.06 |
| 601096 | 宏盛华源 | 7 | 1.67 | 9.52 | -9.53 |
| 600225 | 卓朗科技 | 8 | 1.65 | 11.57 | -11.41 |
| 003019 | 宸展光电 | 7 | 1.62 | 7.82 | -12.16 |
| 000723 | 美锦能源 | 5 | 1.59 | 6.05 | -9.34 |
| 600446 | 金证股份 | 5 | 1.57 | 8.27 | -10.89 |
| 300466 | 赛摩智能 | 5 | 1.57 | 7.74 | -18.60 |
| 601788 | 光大证券 | 5 | 1.55 | 5.38 | -4.24 |
| 600480 | 凌云股份 | 10 | 1.55 | 4.70 | -2.54 |
| 300556 | 丝路视觉 | 6 | 1.53 | 4.60 | -14.76 |
| 300142 | 沃森生物 | 6 | 1.51 | 8.94 | -12.61 |
| 000932 | 华菱钢铁 | 5 | 1.50 | 8.95 | -5.17 |
| 002952 | 亚世光电 | 7 | 1.47 | 4.98 | -18.26 |
| 300773 | 拉卡拉 | 11 | 1.46 | 7.11 | -6.93 |
| 002610 | 爱康科技 | 8 | 1.45 | 10.61 | -9.05 |
| 300081 | 恒信东方 | 5 | 1.44 | 9.18 | -14.30 |
| 000811 | 冰轮环境 | 15 | 1.43 | 6.90 | -7.11 |
| 601816 | 京沪高铁 | 5 | 1.40 | 8.11 | -0.20 |
| 600893 | 航发动力 | 8 | 1.38 | 5.15 | -5.89 |
| 600318 | 新力金融 | 8 | 1.36 | 6.74 | -11.78 |
| 600203 | 福日电子 | 6 | 1.36 | 6.95 | -8.05 |
| 600515 | 海南机场 | 12 | 1.35 | 11.19 | -6.18 |
| 002245 | 蔚蓝锂芯 | 6 | 1.35 | 8.21 | -9.93 |
| 605499 | 东鹏饮料 | 13 | 1.32 | 8.97 | 1.80 |
| 300031 | 宝通科技 | 7 | 1.32 | 4.83 | -10.37 |
| 002467 | 二六三 | 6 | 1.31 | 7.40 | -9.71 |
| 603927 | 中科软 | 8 | 1.31 | 6.39 | -9.79 |
| 000768 | 中航西飞 | 7 | 1.30 | 6.89 | -4.53 |
| 300303 | 聚飞光电 | 8 | 1.30 | 8.36 | -8.66 |
| 002008 | 大族激光 | 7 | 1.27 | 6.34 | -7.10 |
| 002349 | 精华制药 | 8 | 1.27 | 7.45 | -8.25 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。