4月3日沪指下跌0.18%,市场两融余额为15410.92亿元,较前一交易日减少66.56亿元。
证券时报•数据宝统计显示,截至4月3日,沪市两融余额8160.42亿元,较前一交易日减少33.30亿元;深市两融余额7238.84亿元,较前一交易日减少33.06亿元;北交所两融余额11.66亿元,较前一交易日减少0.20亿元;深沪北两融余额合计15410.92亿元,较前一交易日减少66.56亿元。
分行业看,申万所属行业中,融资余额增加的行业有7个,增加金额最多的行业是有色金属,融资余额增加15.21亿元;其次是化工、环保行业,融资余额分别增加0.42亿元、0.32亿元。
具体到个股来看,融资余额出现增长的股票有1354只,占比37.72%,其中,179股融资余额增幅超过5% 。融资余额增幅最大的是齐鲁华信,该股最新融资余额70.43万元,较前一交易日增幅达107.71%;股价表现上,该股当日上涨1.87%,表现强于沪指;融资余额增幅较多的还有殷图网联、C广合,融资余额增幅分别为65.90%、64.17%。
融资余额增幅前20只个股中,从市场表现来看,平均上涨3.72%,涨幅居前的有飞南资源、卓越新能、中孚实业,涨幅分别为20.02%、20.01%、10.06%。跌幅居前的有华蓝集团、重庆水务、芭薇股份,跌幅分别为9.58%、8.64%、7.42%。
融资余额增幅前20只个股
| 代码 | 简称 | 最新融资 余额(万元) |
较前一个 交易日 增减(%) |
当日 涨跌幅 (%) |
所属行业 |
|---|---|---|---|---|---|
| 830832 | 齐鲁华信 | 70.43 | 107.71 | 1.87 | 基础化工 |
| 835508 | 殷图网联 | 33.26 | 65.90 | 7.96 | 电力设备 |
| 001389 | C广合 | 9279.15 | 64.17 | -2.78 | 电子 |
| 833575 | 康乐卫士 | 1552.99 | 57.62 | 6.27 | 医药生物 |
| 837023 | 芭薇股份 | 75.55 | 49.23 | -7.42 | 美容护理 |
| 831855 | 浙江大农 | 53.30 | 48.11 | 1.99 | 机械设备 |
| 688196 | 卓越新能 | 8448.67 | 43.00 | 20.01 | 化工 |
| 871970 | 大禹生物 | 14.24 | 38.14 | 1.69 | 农林牧渔 |
| 000657 | 中钨高新 | 24277.76 | 37.11 | 7.97 | 有色金属 |
| 601158 | 重庆水务 | 8440.23 | 35.73 | -8.64 | 环保 |
| 603978 | 深圳新星 | 3800.61 | 33.36 | 0.29 | 有色金属 |
| 301500 | 飞南资源 | 6288.84 | 33.24 | 20.02 | 有色金属 |
| 688646 | 逸飞激光 | 4545.60 | 33.08 | 1.82 | |
| 833914 | 远航精密 | 249.63 | 30.01 | 5.32 | 电力设备 |
| 301027 | 华蓝集团 | 4281.97 | 28.92 | -9.58 | 建筑装饰 |
| 600798 | 宁波海运 | 10094.83 | 27.95 | 3.31 | 交通运输 |
| 301376 | 致欧科技 | 2108.02 | 26.64 | 2.46 | 轻工制造 |
| 300082 | 奥克股份 | 5136.55 | 26.19 | 5.39 | 基础化工 |
| 600595 | 中孚实业 | 16179.51 | 26.12 | 10.06 | 有色金属 |
| 301308 | 江波龙 | 42477.69 | 25.02 | 6.35 | 电子 |
与杠杆资金大幅加仓股相比,有2206股融资余额出现下降,其中,融资余额降幅超过5%的有283只。三友科技融资余额降幅最大,最新融资余额105.53万元,与前一个交易日相比,融资余额下降了60.24%;融资余额降幅较大的个股还有汇隆活塞、智翔金泰等,融资余额分别下降了57.80%、50.49%。
融资余额降幅前20只个股
| 代码 | 简称 | 最新融资 余额(万元) |
较前一个 交易日 增减(%) |
当日 涨跌幅 (%) |
所属行业 |
|---|---|---|---|---|---|
| 834475 | 三友科技 | 105.53 | -60.24 | 14.30 | 机械设备 |
| 833455 | 汇隆活塞 | 17.26 | -57.80 | -0.77 | 机械设备 |
| 688443 | 智翔金泰 | 5221.87 | -50.49 | -1.45 | |
| 833230 | 欧康医药 | 80.61 | -39.24 | -0.80 | 医药生物 |
| 871634 | 新威凌 | 39.07 | -38.04 | 11.48 | 有色金属 |
| 830896 | 旺成科技 | 54.22 | -37.68 | -2.85 | 汽车 |
| 836807 | 奔朗新材 | 18.38 | -36.76 | 2.80 | 机械设备 |
| 301588 | 美新科技 | 2188.78 | -35.82 | -1.03 | 轻工制造 |
| 838971 | 天马新材 | 122.85 | -34.99 | 2.84 | 基础化工 |
| 838701 | 豪声电子 | 125.66 | -31.46 | -4.40 | 电子 |
| 830974 | 凯大催化 | 298.15 | -29.85 | 0.00 | 基础化工 |
| 871857 | 泓禧科技 | 93.95 | -29.29 | -6.12 | 电子 |
| 430047 | 诺思兰德 | 811.03 | -28.04 | -2.90 | 医药生物 |
| 430564 | 天润科技 | 167.41 | -25.81 | 0.28 | 计算机 |
| 873122 | 中纺标 | 494.36 | -25.41 | -4.65 | 社会服务 |
| 870656 | 海昇药业 | 59.29 | -24.83 | -0.58 | 医药生物 |
| 301022 | 海泰科 | 5580.38 | -24.28 | -13.24 | 汽车 |
| 837748 | 路桥信息 | 42.27 | -23.18 | -4.64 | 计算机 |
| 300881 | 盛德鑫泰 | 5754.13 | -22.45 | -5.08 | 钢铁 |
| 830879 | 基康仪器 | 47.77 | -21.51 | -0.22 | 机械设备 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。