证券时报•数据宝统计,截至上午10:28,今日沪指跌0.07%,A股成交量415.56亿股,成交金额4425.72亿元,比上一个交易日减少5.01%。个股方面,1359只个股上涨,其中涨停37只,3887只个股下跌,其中跌停26只。从申万行业来看,有色金属、公用事业、钢铁等涨幅最大,涨幅分别为3.15%、1.37%、1.20%;美容护理、食品饮料、家用电器等跌幅最大,跌幅分别为3.23%、2.49%、1.27%。(数据宝)
今日各行业表现(截至上午10:28)
申万行业 | 行业 涨跌 (%) |
成交额 (亿元) |
比上日 (%) |
领涨(跌)股 | 涨跌幅 (%) |
---|---|---|---|---|---|
有色金属 | 3.15 | 572.88 | 11.48 | 晓程科技 | 17.86 |
公用事业 | 1.37 | 113.71 | 56.18 | 西昌电力 | 10.01 |
钢铁 | 1.20 | 47.23 | 15.09 | 河钢资源 | 3.05 |
石油石化 | 1.13 | 73.77 | -7.01 | 准油股份 | 4.48 |
汽车 | 0.70 | 242.98 | -10.47 | 豪恩汽电 | 20.00 |
煤炭 | 0.62 | 62.43 | 29.17 | 郑州煤电 | 4.19 |
银行 | 0.61 | 67.50 | 27.36 | 中信银行 | 2.08 |
通信 | 0.51 | 170.93 | -6.63 | 世嘉科技 | 10.01 |
纺织服饰 | 0.28 | 45.46 | -16.25 | 真爱美家 | 10.03 |
环保 | -0.18 | 52.88 | -6.98 | 中晟高科 | -6.79 |
房地产 | -0.19 | 55.31 | -3.98 | 国创高新 | -4.26 |
交通运输 | -0.22 | 87.53 | -14.94 | 普路通 | -10.00 |
基础化工 | -0.23 | 252.47 | -8.01 | 雅运股份 | -10.02 |
建筑装饰 | -0.24 | 98.79 | -6.12 | 正平股份 | -10.05 |
农林牧渔 | -0.33 | 81.83 | 10.71 | 开创国际 | -9.99 |
计算机 | -0.42 | 306.05 | -10.69 | 云天励飞 | -12.31 |
综合 | -0.47 | 9.83 | -7.76 | *ST园城 | -4.96 |
社会服务 | -0.49 | 62.92 | 15.30 | 实朴检测 | -7.61 |
商贸零售 | -0.58 | 66.91 | 4.02 | *ST商城 | -4.99 |
电力设备 | -0.58 | 337.58 | -22.72 | 江苏华辰 | -9.73 |
传媒 | -0.64 | 131.25 | -30.65 | 龙韵股份 | -6.02 |
建筑材料 | -0.84 | 34.83 | -1.88 | 四川金顶 | -4.72 |
非银金融 | -0.92 | 105.45 | 17.25 | *ST民控 | -5.06 |
机械设备 | -0.94 | 232.38 | -21.90 | 诚益通 | -9.53 |
电子 | -1.01 | 415.08 | -19.03 | 思泉新材 | -11.48 |
医药生物 | -1.08 | 260.57 | 9.74 | 采纳股份 | -19.97 |
轻工制造 | -1.17 | 61.32 | -13.27 | 三柏硕 | -7.63 |
国防军工 | -1.20 | 118.29 | -22.19 | 睿创微纳 | -20.01 |
家用电器 | -1.27 | 63.08 | 0.31 | 长虹美菱 | -9.24 |
食品饮料 | -2.49 | 170.07 | 64.95 | 今世缘 | -4.97 |
美容护理 | -3.23 | 20.09 | 59.26 | 爱美客 | -8.63 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。