截至上午收盘,上证指数报收3038.25点,下跌0.34%;深证成指收于9323.91点,下跌1.32%;创业板指下跌1.87%;科创50指数下跌1.57%。
不含当日上市新股,今日可交易A股中,上涨个股有1047只,占比19.53%,下跌个股有4251只,平盘个股63只。其中,收盘股价涨停的有26只,跌停股有13只。
证券时报•数据宝统计显示,涨停个股中,主板有22只,北交所1只,创业板3只。以所属行业来看,上榜个股居前的行业有机械设备、有色金属、商贸零售行业,上榜个股分别有7只、4只、2只。
涨停股中,ST花王等1只股为ST股。连续涨停天数看,莱绅通灵已连收7个涨停板,连续涨停板数量最多。从上午收盘涨停板封单量来看,华东重机最受资金追捧,上午收盘涨停板封单有4258.57万股,其次是鼎胜新材、深中华A等,涨停板封单分别有1909.76万股、1520.05万股。以封单金额计算,鼎胜新材、和胜股份、深中华A等涨停板封单资金最多,分别有2.31亿元、1.80亿元、1.52亿元。(数据宝)
两市涨停股一览
代码 | 简称 | 收盘价 (元) |
换手率 (%) |
涨停板封单 (万股) |
封单资金 (万元) |
行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
603876 | 鼎胜新材 | 12.10 | 5.37 | 1909.76 | 23108.11 | 有色金属 |
002824 | 和胜股份 | 18.51 | 2.01 | 972.38 | 17998.70 | 有色金属 |
000017 | 深中华A | 9.97 | 17.20 | 1520.05 | 15154.90 | 纺织服饰 |
002685 | 华东重机 | 3.38 | 2.19 | 4258.57 | 14393.97 | 机械设备 |
001376 | 百通能源 | 22.59 | 24.84 | 524.47 | 11847.87 | 公用事业 |
603900 | 莱绅通灵 | 9.03 | 5.50 | 1267.58 | 11446.24 | 纺织服饰 |
301163 | 宏德股份 | 25.69 | 17.34 | 409.93 | 10531.02 | 电力设备 |
301326 | 捷邦科技 | 34.86 | 22.21 | 282.46 | 9846.52 | 电子 |
002248 | 华东数控 | 7.60 | 4.93 | 1239.60 | 9420.93 | 机械设备 |
001373 | 翔腾新材 | 34.19 | 18.30 | 271.84 | 9294.21 | 电子 |
002734 | 利民股份 | 8.26 | 8.68 | 1115.89 | 9217.26 | 基础化工 |
002187 | 广百股份 | 5.96 | 5.47 | 1172.91 | 6990.54 | 商贸零售 |
603789 | 星光农机 | 8.95 | 6.48 | 689.82 | 6173.90 | 机械设备 |
603358 | 华达科技 | 22.66 | 1.40 | 271.69 | 6156.45 | 汽车 |
001379 | 腾达科技 | 18.19 | 28.50 | 320.89 | 5836.96 | 机械设备 |
603330 | 天洋新材 | 6.62 | 3.84 | 803.04 | 5316.11 | 基础化工 |
600857 | 宁波中百 | 8.12 | 4.17 | 653.36 | 5305.28 | 商贸零售 |
603007 | ST花王 | 5.97 | 0.58 | 838.25 | 5004.36 | 建筑装饰 |
000506 | 中润资源 | 5.79 | 24.25 | 813.33 | 4709.18 | 有色金属 |
605376 | 博迁新材 | 23.09 | 1.55 | 203.14 | 4690.46 | 有色金属 |
600984 | 建设机械 | 3.18 | 1.48 | 1450.80 | 4613.53 | 机械设备 |
603988 | 中电电机 | 15.14 | 18.48 | 278.44 | 4215.58 | 电力设备 |
838670 | 恒进感应 | 10.75 | 14.01 | 220.13 | 2366.36 | 机械设备 |
600149 | 廊坊发展 | 4.86 | 6.76 | 403.53 | 1961.16 | 公用事业 |
603963 | 大理药业 | 11.33 | 8.70 | 154.77 | 1753.54 | 医药生物 |
301053 | 远信工业 | 24.20 | 25.18 | 60.68 | 1468.46 | 机械设备 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。